{
"2012": {
"avg": 117794,
"mdn": 122096,
"num": 28
},
"2013": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2017": {
"avg": 179834,
"mdn": 175809,
"num": 61
},
"2018": {
"avg": 192149,
"mdn": 189578,
"num": 75
},
"2019": {
"avg": 199783,
"mdn": 194572.5,
"num": 34
},
"2020": {
"avg": 191536,
"mdn": 192290.5,
"num": 32
},
"2021": {
"avg": 214229,
"mdn": 204946,
"num": 77
},
"2022": {
"avg": 320095,
"mdn": 335549,
"num": 435
},
"2023": {
"avg": 334391,
"mdn": 304524,
"num": 435
},
"2024": {
"avg": 338987,
"mdn": 317244.5,
"num": 476
},
"2025": {
"avg": 298540,
"mdn": 297446,
"num": 95
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.85 | -4.04 | -11.93% | 29.74 | -1.98 | -6.24% | 95 | -381 | -80.04% |
| 2024 | 33.9 | +0.46 | +1.37% | 31.72 | +1.27 | +4.18% | 476 | +41 | +9.43% |
| 2023 | 33.44 | +1.43 | +4.47% | 30.45 | -3.1 | -9.25% | 435 | 0 | 0% |
| 2022 | 32.01 | +10.59 | +49.42% | 33.55 | +13.06 | +63.73% | 435 | +358 | +464.94% |
| 2021 | 21.42 | +2.27 | +11.85% | 20.49 | +1.27 | +6.58% | 77 | +45 | +140.63% |
| 2020 | 19.15 | -0.82 | -4.13% | 19.23 | -0.23 | -1.17% | 32 | -2 | -5.88% |
| 2019 | 19.98 | +0.76 | +3.97% | 19.46 | +0.5 | +2.63% | 34 | -41 | -54.67% |
| 2018 | 19.21 | +1.23 | +6.85% | 18.96 | +1.38 | +7.83% | 75 | +14 | +22.95% |
| 2017 | 17.98 | +17.98 | 0% | 17.58 | +17.58 | 0% | 61 | +61 | 0% |
| 2013 | 0 | -11.78 | -100% | 0 | -12.21 | -100% | 0 | -28 | -100% |
| 2012 | 11.78 | - | - | 12.21 | - | - | 28 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏