{
"2019": {
"avg": 161855,
"mdn": 160659,
"num": 56
},
"2020": {
"avg": 168958,
"mdn": 168098.5,
"num": 64
},
"2021": {
"avg": 233554,
"mdn": 230933,
"num": 205
},
"2022": {
"avg": 270499,
"mdn": 269700.5,
"num": 292
},
"2023": {
"avg": 295378,
"mdn": 296180,
"num": 793
},
"2024": {
"avg": 332814,
"mdn": 327135,
"num": 1083
},
"2025": {
"avg": 360055,
"mdn": 354279.5,
"num": 44
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36.01 | +2.72 | +8.19% | 35.43 | +2.71 | +8.3% | 44 | -1039 | -95.94% |
| 2024 | 33.28 | +3.74 | +12.67% | 32.71 | +3.1 | +10.45% | 1083 | +290 | +36.57% |
| 2023 | 29.54 | +2.49 | +9.2% | 29.62 | +2.65 | +9.82% | 793 | +501 | +171.58% |
| 2022 | 27.05 | +3.69 | +15.82% | 26.97 | +3.88 | +16.79% | 292 | +87 | +42.44% |
| 2021 | 23.36 | +6.46 | +38.23% | 23.09 | +6.28 | +37.38% | 205 | +141 | +220.31% |
| 2020 | 16.9 | +0.71 | +4.39% | 16.81 | +0.74 | +4.63% | 64 | +8 | +14.29% |
| 2019 | 16.19 | - | - | 16.07 | - | - | 56 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏