{
"2013": {
"avg": 161355,
"mdn": 166959,
"num": 369
},
"2014": {
"avg": 170038,
"mdn": 171928,
"num": 94
},
"2015": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2017": {
"avg": 226403,
"mdn": 210596,
"num": 67
},
"2018": {
"avg": 247311,
"mdn": 233126.5,
"num": 204
},
"2019": {
"avg": 228018,
"mdn": 224546.5,
"num": 396
},
"2020": {
"avg": 215544,
"mdn": 210350,
"num": 176
},
"2021": {
"avg": 255475,
"mdn": 251494,
"num": 188
},
"2022": {
"avg": 309282,
"mdn": 331780,
"num": 171
},
"2023": {
"avg": 383403,
"mdn": 392020,
"num": 784
},
"2024": {
"avg": 397109,
"mdn": 390510.5,
"num": 574
},
"2025": {
"avg": 491047,
"mdn": 506244,
"num": 95
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49.1 | +9.39 | +23.66% | 50.62 | +11.57 | +29.64% | 95 | -479 | -83.45% |
| 2024 | 39.71 | +1.37 | +3.57% | 39.05 | -0.15 | -0.39% | 574 | -210 | -26.79% |
| 2023 | 38.34 | +7.41 | +23.97% | 39.2 | +6.02 | +18.16% | 784 | +613 | +358.48% |
| 2022 | 30.93 | +5.38 | +21.06% | 33.18 | +8.03 | +31.92% | 171 | -17 | -9.04% |
| 2021 | 25.55 | +3.99 | +18.53% | 25.15 | +4.11 | +19.56% | 188 | +12 | +6.82% |
| 2020 | 21.55 | -1.25 | -5.47% | 21.04 | -1.42 | -6.32% | 176 | -220 | -55.56% |
| 2019 | 22.8 | -1.93 | -7.8% | 22.45 | -0.86 | -3.68% | 396 | +192 | +94.12% |
| 2018 | 24.73 | +2.09 | +9.23% | 23.31 | +2.25 | +10.7% | 204 | +137 | +204.48% |
| 2017 | 22.64 | +22.64 | 0% | 21.06 | +21.06 | 0% | 67 | +67 | 0% |
| 2015 | 0 | -17 | -100% | 0 | -17.19 | -100% | 0 | -94 | -100% |
| 2014 | 17 | +0.87 | +5.38% | 17.19 | +0.5 | +2.98% | 94 | -275 | -74.53% |
| 2013 | 16.14 | - | - | 16.7 | - | - | 369 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏