{
"2014": {
"avg": 167105,
"mdn": 167601,
"num": 74
},
"2015": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2017": {
"avg": 167193,
"mdn": 164146,
"num": 61
},
"2018": {
"avg": 155840,
"mdn": 160523,
"num": 217
},
"2019": {
"avg": 140618,
"mdn": 142167.5,
"num": 278
},
"2020": {
"avg": 150236,
"mdn": 149809,
"num": 501
},
"2021": {
"avg": 190275,
"mdn": 184189,
"num": 267
},
"2022": {
"avg": 238726,
"mdn": 236842.5,
"num": 532
},
"2023": {
"avg": 244272,
"mdn": 242689,
"num": 651
},
"2024": {
"avg": 318580,
"mdn": 319311,
"num": 913
},
"2025": {
"avg": 336532,
"mdn": 332907,
"num": 169
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.65 | +1.8 | +5.64% | 33.29 | +1.36 | +4.26% | 169 | -744 | -81.49% |
| 2024 | 31.86 | +7.43 | +30.42% | 31.93 | +7.66 | +31.57% | 913 | +262 | +40.25% |
| 2023 | 24.43 | +0.55 | +2.32% | 24.27 | +0.58 | +2.47% | 651 | +119 | +22.37% |
| 2022 | 23.87 | +4.85 | +25.46% | 23.68 | +5.27 | +28.59% | 532 | +265 | +99.25% |
| 2021 | 19.03 | +4 | +26.65% | 18.42 | +3.44 | +22.95% | 267 | -234 | -46.71% |
| 2020 | 15.02 | +0.96 | +6.84% | 14.98 | +0.76 | +5.37% | 501 | +223 | +80.22% |
| 2019 | 14.06 | -1.52 | -9.77% | 14.22 | -1.84 | -11.43% | 278 | +61 | +28.11% |
| 2018 | 15.58 | -1.14 | -6.79% | 16.05 | -0.36 | -2.21% | 217 | +156 | +255.74% |
| 2017 | 16.72 | +16.72 | 0% | 16.41 | +16.41 | 0% | 61 | +61 | 0% |
| 2015 | 0 | -16.71 | -100% | 0 | -16.76 | -100% | 0 | -74 | -100% |
| 2014 | 16.71 | - | - | 16.76 | - | - | 74 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏