{
"2012": {
"avg": 134566,
"mdn": 135171,
"num": 31
},
"2013": {
"avg": 242286,
"mdn": 239308.5,
"num": 14
},
"2014": {
"avg": 233650,
"mdn": 226206,
"num": 22
},
"2015": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2018": {
"avg": 223092,
"mdn": 222206,
"num": 68
},
"2019": {
"avg": 226677,
"mdn": 227703.5,
"num": 30
},
"2021": {
"avg": 386340,
"mdn": 396979,
"num": 352
},
"2022": {
"avg": 415239,
"mdn": 420937.5,
"num": 374
},
"2023": {
"avg": 436847,
"mdn": 433838.5,
"num": 70
},
"2024": {
"avg": 474121,
"mdn": 474600,
"num": 219
},
"2025": {
"avg": 527742,
"mdn": 536171,
"num": 36
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52.77 | +5.36 | +11.31% | 53.62 | +6.16 | +12.97% | 36 | -183 | -83.56% |
| 2024 | 47.41 | +3.73 | +8.53% | 47.46 | +4.08 | +9.4% | 219 | +149 | +212.86% |
| 2023 | 43.68 | +2.16 | +5.2% | 43.38 | +1.29 | +3.06% | 70 | -304 | -81.28% |
| 2022 | 41.52 | +2.89 | +7.48% | 42.09 | +2.4 | +6.04% | 374 | +22 | +6.25% |
| 2021 | 38.63 | +15.97 | +70.44% | 39.7 | +16.93 | +74.34% | 352 | +322 | +1073.33% |
| 2019 | 22.67 | +0.36 | +1.61% | 22.77 | +0.55 | +2.47% | 30 | -38 | -55.88% |
| 2018 | 22.31 | +22.31 | 0% | 22.22 | +22.22 | 0% | 68 | +68 | 0% |
| 2015 | 0 | -23.37 | -100% | 0 | -22.62 | -100% | 0 | -22 | -100% |
| 2014 | 23.37 | -0.86 | -3.56% | 22.62 | -1.31 | -5.48% | 22 | +8 | +57.14% |
| 2013 | 24.23 | +10.77 | +80.05% | 23.93 | +10.41 | +77.04% | 14 | -17 | -54.84% |
| 2012 | 13.46 | - | - | 13.52 | - | - | 31 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏