{ "2012": { "avg": 1194803, "mdn": 1208465, "num": 7 }, "2013": { "avg": 1511990, "mdn": 1329318, "num": 22 }, "2014": { "avg": 1157904, "mdn": 1177000, "num": 33 }, "2015": { "avg": 1042708, "mdn": 957183, "num": 8 }, "2016": { "avg": 1528195, "mdn": 1528259.5, "num": 4 }, "2017": { "avg": 1347290, "mdn": 1509726, "num": 17 }, "2018": { "avg": 1472146, "mdn": 1509881, "num": 13 }, "2019": { "avg": 1224378, "mdn": 1234878, "num": 13 }, "2020": { "avg": 1185881, "mdn": 1193008.5, "num": 72 }, "2021": { "avg": 1326248, "mdn": 1374466, "num": 125 }, "2022": { "avg": 1438190, "mdn": 1499798, "num": 85 }, "2023": { "avg": 1728336, "mdn": 1782315.5, "num": 160 }, "2024": { "avg": 1586253, "mdn": 1574189, "num": 276 }, "2025": { "avg": 1565670, "mdn": 1625673, "num": 95 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 156.57 | -2.06 | -1.3% | 162.57 | +5.15 | +3.27% | 95 | -181 | -65.58% |
2024 | 158.63 | -14.21 | -8.22% | 157.42 | -20.81 | -11.68% | 276 | +116 | +72.5% |
2023 | 172.83 | +29.01 | +20.17% | 178.23 | +28.25 | +18.84% | 160 | +75 | +88.24% |
2022 | 143.82 | +11.19 | +8.44% | 149.98 | +12.53 | +9.12% | 85 | -40 | -32% |
2021 | 132.62 | +14.04 | +11.84% | 137.45 | +18.15 | +15.21% | 125 | +53 | +73.61% |
2020 | 118.59 | -3.85 | -3.14% | 119.3 | -4.19 | -3.39% | 72 | +59 | +453.85% |
2019 | 122.44 | -24.78 | -16.83% | 123.49 | -27.5 | -18.21% | 13 | 0 | 0% |
2018 | 147.21 | +12.49 | +9.27% | 150.99 | +0.02 | +0.01% | 13 | -4 | -23.53% |
2017 | 134.73 | -18.09 | -11.84% | 150.97 | -1.85 | -1.21% | 17 | +13 | +325% |
2016 | 152.82 | +48.55 | +46.56% | 152.83 | +57.11 | +59.66% | 4 | -4 | -50% |
2015 | 104.27 | -11.52 | -9.95% | 95.72 | -21.98 | -18.68% | 8 | -25 | -75.76% |
2014 | 115.79 | -35.41 | -23.42% | 117.7 | -15.23 | -11.46% | 33 | +11 | +50% |
2013 | 151.2 | +31.72 | +26.55% | 132.93 | +12.09 | +10% | 22 | +15 | +214.29% |
2012 | 119.48 | - | - | 120.85 | - | - | 7 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏