{ "2013": { "avg": 158324, "mdn": 162054, "num": 28 }, "2014": { "avg": 156298, "mdn": 158702, "num": 241 }, "2015": { "avg": 159476, "mdn": 160719.5, "num": 80 }, "2016": { "avg": 0, "mdn": 0, "num": 0, "unit_prices": [] }, "2017": { "avg": 148350, "mdn": 149986, "num": 370 }, "2018": { "avg": 156656, "mdn": 153849, "num": 402 }, "2019": { "avg": 174816, "mdn": 180559, "num": 237 }, "2020": { "avg": 198016, "mdn": 200011, "num": 69 }, "2021": { "avg": 218642, "mdn": 219707, "num": 59 }, "2022": { "avg": 310370, "mdn": 304596, "num": 400 }, "2023": { "avg": 361925, "mdn": 342041, "num": 677 }, "2024": { "avg": 441954, "mdn": 471360.5, "num": 728 }, "2025": { "avg": 459934, "mdn": 455962, "num": 45 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 45.99 | +1.8 | +4.07% | 45.6 | -1.54 | -3.27% | 45 | -683 | -93.82% |
2024 | 44.2 | +8 | +22.11% | 47.14 | +12.93 | +37.81% | 728 | +51 | +7.53% |
2023 | 36.19 | +5.16 | +16.61% | 34.2 | +3.74 | +12.29% | 677 | +277 | +69.25% |
2022 | 31.04 | +9.17 | +41.95% | 30.46 | +8.49 | +38.64% | 400 | +341 | +577.97% |
2021 | 21.86 | +2.06 | +10.42% | 21.97 | +1.97 | +9.85% | 59 | -10 | -14.49% |
2020 | 19.8 | +2.32 | +13.27% | 20 | +1.95 | +10.77% | 69 | -168 | -70.89% |
2019 | 17.48 | +1.82 | +11.59% | 18.06 | +2.67 | +17.36% | 237 | -165 | -41.04% |
2018 | 15.67 | +0.83 | +5.6% | 15.38 | +0.39 | +2.58% | 402 | +32 | +8.65% |
2017 | 14.84 | +14.84 | 0% | 15 | +15 | 0% | 370 | +370 | 0% |
2016 | 0 | -15.95 | -100% | 0 | -16.07 | -100% | 0 | -80 | -100% |
2015 | 15.95 | +0.32 | +2.03% | 16.07 | +0.2 | +1.27% | 80 | -161 | -66.8% |
2014 | 15.63 | -0.2 | -1.28% | 15.87 | -0.34 | -2.07% | 241 | +213 | +760.71% |
2013 | 15.83 | - | - | 16.21 | - | - | 28 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏