{
"2012": {
"avg": 337843,
"mdn": 343286,
"num": 40
},
"2013": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2014": {
"avg": 234460,
"mdn": 237108.5,
"num": 38
},
"2015": {
"avg": 201982,
"mdn": 202034,
"num": 64
},
"2016": {
"avg": 192622,
"mdn": 193138,
"num": 10
},
"2019": {
"avg": 300987,
"mdn": 297872,
"num": 9
},
"2020": {
"avg": 327613,
"mdn": 333482.5,
"num": 10
},
"2021": {
"avg": 368879,
"mdn": 379384,
"num": 843
},
"2022": {
"avg": 323790,
"mdn": 258213,
"num": 1223
},
"2023": {
"avg": 372462,
"mdn": 332028,
"num": 2063
},
"2024": {
"avg": 326116,
"mdn": 319506,
"num": 3441
},
"2025": {
"avg": 303375,
"mdn": 307654,
"num": 648
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.34 | -2.27 | -6.97% | 30.77 | -1.19 | -3.71% | 648 | -2793 | -81.17% |
| 2024 | 32.61 | -4.63 | -12.44% | 31.95 | -1.25 | -3.77% | 3441 | +1378 | +66.8% |
| 2023 | 37.25 | +4.87 | +15.03% | 33.2 | +7.38 | +28.59% | 2063 | +840 | +68.68% |
| 2022 | 32.38 | -4.51 | -12.22% | 25.82 | -12.12 | -31.94% | 1223 | +380 | +45.08% |
| 2021 | 36.89 | +4.13 | +12.6% | 37.94 | +4.59 | +13.76% | 843 | +833 | +8330% |
| 2020 | 32.76 | +2.66 | +8.85% | 33.35 | +3.56 | +11.95% | 10 | +1 | +11.11% |
| 2019 | 30.1 | +10.84 | +56.26% | 29.79 | +10.47 | +54.23% | 9 | -1 | -10% |
| 2016 | 19.26 | -0.94 | -4.63% | 19.31 | -0.89 | -4.4% | 10 | -54 | -84.38% |
| 2015 | 20.2 | -3.25 | -13.85% | 20.2 | -3.51 | -14.79% | 64 | +26 | +68.42% |
| 2014 | 23.45 | +23.45 | 0% | 23.71 | +23.71 | 0% | 38 | +38 | 0% |
| 2013 | 0 | -33.78 | -100% | 0 | -34.33 | -100% | 0 | -40 | -100% |
| 2012 | 33.78 | - | - | 34.33 | - | - | 40 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏