{
"2012": {
"avg": 136076,
"mdn": 136556,
"num": 315
},
"2013": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2015": {
"avg": 400367,
"mdn": 400722,
"num": 17
},
"2016": {
"avg": 390595,
"mdn": 395526,
"num": 67
},
"2018": {
"avg": 232599,
"mdn": 231270,
"num": 221
},
"2019": {
"avg": 227402,
"mdn": 227485,
"num": 249
},
"2020": {
"avg": 238117,
"mdn": 234861,
"num": 199
},
"2021": {
"avg": 361331,
"mdn": 362413,
"num": 580
},
"2022": {
"avg": 448007,
"mdn": 455873,
"num": 389
},
"2023": {
"avg": 438521,
"mdn": 433556,
"num": 937
},
"2024": {
"avg": 516586,
"mdn": 500432,
"num": 1255
},
"2025": {
"avg": 583069,
"mdn": 573546,
"num": 209
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58.31 | +6.65 | +12.87% | 57.35 | +7.31 | +14.61% | 209 | -1046 | -83.35% |
| 2024 | 51.66 | +7.81 | +17.8% | 50.04 | +6.69 | +15.42% | 1255 | +318 | +33.94% |
| 2023 | 43.85 | -0.95 | -2.12% | 43.36 | -2.23 | -4.9% | 937 | +548 | +140.87% |
| 2022 | 44.8 | +8.67 | +23.99% | 45.59 | +9.35 | +25.79% | 389 | -191 | -32.93% |
| 2021 | 36.13 | +12.32 | +51.75% | 36.24 | +12.76 | +54.31% | 580 | +381 | +191.46% |
| 2020 | 23.81 | +1.07 | +4.71% | 23.49 | +0.74 | +3.24% | 199 | -50 | -20.08% |
| 2019 | 22.74 | -0.52 | -2.23% | 22.75 | -0.38 | -1.64% | 249 | +28 | +12.67% |
| 2018 | 23.26 | -15.8 | -40.45% | 23.13 | -16.43 | -41.53% | 221 | +154 | +229.85% |
| 2016 | 39.06 | -0.98 | -2.44% | 39.55 | -0.52 | -1.3% | 67 | +50 | +294.12% |
| 2015 | 40.04 | +40.04 | 0% | 40.07 | +40.07 | 0% | 17 | +17 | 0% |
| 2013 | 0 | -13.61 | -100% | 0 | -13.66 | -100% | 0 | -315 | -100% |
| 2012 | 13.61 | - | - | 13.66 | - | - | 315 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏