【新北市板橋區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途

分別按年度、季度、月份、上中下旬,製作圖表與報表

◆ 圖表作者:站長阿川
◆ 原始資料筆數:36,711
◆ 資料來源:內政部實價登錄系統
◆ 圖表製作時間:2023-04-05 07:16
◆ 「大眾主流產品」的定義方式:請參考下方篩選方式
◆ 「大眾主流產品」的定義靈感:阿川參考「台南市不動產估價師公會」新聞稿
◆ 資料篩選:成屋、面積 20-70 坪、2 樓以上、住家用途、型態:公寓/華廈/住宅大樓
◆ 正確性驗證:請到實價登錄系統,使用相同條件搜尋,資料筆數應該要接近 36,711,且會看到防呆資料
◆ 防呆資料:大觀路二段37巷130號三樓,交易日期 112/02/26(阿川製作圖表時,在實價登錄看到的首筆資料)
◆ 發現圖表問題:如果發現圖表有錯誤、資料筆數對不上,代表阿川製圖過程手殘、失誤,請聯絡阿川回報,謝謝
{
    "2012": {
        "avg": 245535,
        "mdn": 181385,
        "num": 3589
    },
    "2013": {
        "avg": 361001,
        "mdn": 344787,
        "num": 3647
    },
    "2014": {
        "avg": 380695,
        "mdn": 368136,
        "num": 2515
    },
    "2015": {
        "avg": 340190,
        "mdn": 330036,
        "num": 2840
    },
    "2016": {
        "avg": 393940,
        "mdn": 388322.5,
        "num": 2356
    },
    "2017": {
        "avg": 347269,
        "mdn": 356109,
        "num": 4242
    },
    "2018": {
        "avg": 387153,
        "mdn": 389947,
        "num": 4066
    },
    "2019": {
        "avg": 413907,
        "mdn": 417234.5,
        "num": 3986
    },
    "2020": {
        "avg": 422141,
        "mdn": 420089,
        "num": 3599
    },
    "2021": {
        "avg": 442443,
        "mdn": 438919,
        "num": 3417
    },
    "2022": {
        "avg": 459926,
        "mdn": 449372,
        "num": 2321
    },
    "2023": {
        "avg": 454084,
        "mdn": 446648,
        "num": 133
    }
}

【新北市板橋區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(按年劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023 45.41 -0.58 -1.27% 44.66 -0.27 -0.61% 133 -2188 -94.27%
2022 45.99 +1.75 +3.95% 44.94 +1.05 +2.38% 2321 -1096 -32.07%
2021 44.24 +2.03 +4.81% 43.89 +1.88 +4.48% 3417 -182 -5.06%
2020 42.21 +0.82 +1.99% 42.01 +0.29 +0.68% 3599 -387 -9.71%
2019 41.39 +2.68 +6.91% 41.72 +2.73 +7% 3986 -80 -1.97%
2018 38.72 +3.99 +11.49% 38.99 +3.38 +9.5% 4066 -176 -4.15%
2017 34.73 -4.67 -11.85% 35.61 -3.22 -8.3% 4242 +1886 +80.05%
2016 39.39 +5.38 +15.8% 38.83 +5.83 +17.66% 2356 -484 -17.04%
2015 34.02 -4.05 -10.64% 33 -3.81 -10.35% 2840 +325 +12.92%
2014 38.07 +1.97 +5.46% 36.81 +2.33 +6.77% 2515 -1132 -31.04%
2013 36.1 +11.55 +47.03% 34.48 +16.34 +90.09% 3647 +58 +1.62%
2012 24.55 - - 18.14 - - 3589 - -

【新北市板橋區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(按季劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-S1 45.41 -0.81 -1.76% 44.66 +0.41 +0.92% 133 -384 -74.27%
2022-S4 46.22 -0.26 -0.55% 44.26 -1.11 -2.44% 517 -27 -4.96%
2022-S3 46.48 +0.97 +2.13% 45.36 +0.69 +1.54% 544 -28 -4.9%
2022-S2 45.51 -0.33 -0.73% 44.68 -0.37 -0.82% 572 -116 -16.86%
2022-S1 45.84 +1.12 +2.5% 45.05 +0.89 +2.03% 688 -276 -28.63%
2021-S4 44.72 +0.3 +0.67% 44.16 +0.17 +0.38% 964 +129 +15.45%
2021-S3 44.42 +1.17 +2.71% 43.99 +1.49 +3.5% 835 +136 +19.46%
2021-S2 43.25 -1.08 -2.44% 42.5 -2.04 -4.58% 699 -220 -23.94%
2021-S1 44.34 +1.4 +3.27% 44.54 +2.21 +5.21% 919 -14 -1.5%
2020-S4 42.93 -0.37 -0.85% 42.33 -0.54 -1.26% 933 -138 -12.89%
2020-S3 43.3 +1.68 +4.02% 42.87 +1.16 +2.79% 1071 +208 +24.1%
2020-S2 41.63 +1.22 +3.02% 41.71 +1.19 +2.94% 863 +131 +17.9%
2020-S1 40.41 -0.89 -2.16% 40.52 -1.11 -2.66% 732 -189 -20.52%
2019-S4 41.3 +0.51 +1.25% 41.63 -0.51 -1.22% 921 -82 -8.18%
2019-S3 40.79 -1.78 -4.17% 42.14 -0.25 -0.58% 1003 -148 -12.86%
2019-S2 42.56 +1.89 +4.66% 42.39 +2.03 +5.02% 1151 +240 +26.34%
2019-S1 40.67 +1.6 +4.08% 40.36 +1.99 +5.19% 911 -22 -2.36%
2018-S4 39.07 -1.04 -2.59% 38.37 -1.88 -4.67% 933 -66 -6.61%
2018-S3 40.11 +3.45 +9.4% 40.25 +3.33 +9.01% 999 -223 -18.25%
2018-S2 36.67 -2.9 -7.32% 36.92 -3.95 -9.66% 1222 +310 +33.99%
2018-S1 39.56 -0.99 -2.45% 40.87 -0.5 -1.21% 912 -119 -11.54%
2017-S4 40.56 +0.36 +0.89% 41.37 +0.73 +1.79% 1031 +99 +10.62%
2017-S3 40.2 +13.1 +48.32% 40.65 +22.46 +123.44% 932 -813 -46.59%
2017-S2 27.1 -11.72 -30.18% 18.19 -18.72 -50.71% 1745 +1211 +226.78%
2017-S1 38.82 +0.76 +1.99% 36.91 +0.09 +0.24% 534 -167 -23.82%
2016-S4 38.06 -3.6 -8.64% 36.82 -4.44 -10.76% 701 -46 -6.16%
2016-S3 41.66 +2.44 +6.23% 41.26 +3.92 +10.51% 747 +191 +34.35%
2016-S2 39.22 +1.72 +4.59% 37.33 +1.21 +3.35% 556 +204 +57.95%
2016-S1 37.5 +1.69 +4.73% 36.12 +1.41 +4.05% 352 -299 -45.93%
2015-S4 35.81 -2.77 -7.18% 34.72 -2.5 -6.73% 651 +186 +40%
2015-S3 38.58 +0.05 +0.14% 37.22 -0.22 -0.6% 465 -229 -33%
2015-S2 38.53 +10.73 +38.6% 37.44 +19.44 +108.02% 694 -336 -32.62%
2015-S1 27.8 -9.42 -25.31% 18 -18.85 -51.15% 1030 +258 +33.42%
2014-S4 37.22 -0.79 -2.08% 36.85 +0.26 +0.71% 772 +226 +41.39%
2014-S3 38 -1.36 -3.46% 36.59 -0.92 -2.45% 546 -157 -22.33%
2014-S2 39.37 +1.74 +4.62% 37.5 +1.85 +5.19% 703 +209 +42.31%
2014-S1 37.63 +1.96 +5.49% 35.66 +0.44 +1.25% 494 -454 -47.89%
2013-S4 35.67 -0.4 -1.11% 35.22 +0.35 +0.99% 948 +191 +25.23%
2013-S3 36.07 -2.1 -5.5% 34.87 -1.22 -3.37% 757 -260 -25.57%
2013-S2 38.17 +3.88 +11.31% 36.09 +4.32 +13.61% 1017 +92 +9.95%
2013-S1 34.29 +9.42 +37.86% 31.76 +13.63 +75.13% 925 -1038 -52.88%
2012-S4 24.87 +1.44 +6.15% 18.14 +0.01 +0.07% 1963 +407 +26.16%
2012-S3 23.43 -17.18 -42.31% 18.12 -24.63 -57.61% 1556 +1502 +2781.48%
2012-S2 40.62 +0.53 +1.32% 42.75 +2.23 +5.49% 54 +38 +237.5%
2012-S1 40.09 - - 40.53 - - 16 - -

【新北市板橋區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(按月劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-02 45.68 +0.43 +0.94% 45.74 +1.45 +3.27% 48 -37 -43.53%
2023-01 45.25 -0.77 -1.68% 44.3 +1.14 +2.63% 85 -85 -50%
2022-12 46.03 -1.53 -3.23% 43.16 -2.42 -5.31% 170 +14 +8.97%
2022-11 47.56 +2.26 +5% 45.58 +1.9 +4.35% 156 -35 -18.32%
2022-10 45.3 -0.63 -1.38% 43.68 -1.26 -2.79% 191 +33 +20.89%
2022-09 45.93 -1.23 -2.61% 44.94 -1.91 -4.08% 158 -12 -7.06%
2022-08 47.16 +0.83 +1.79% 46.85 +1.87 +4.17% 170 -46 -21.3%
2022-07 46.34 +1.96 +4.42% 44.97 +0.97 +2.21% 216 +53 +32.52%
2022-06 44.38 -1.45 -3.16% 44 +0.32 +0.74% 163 -3 -1.81%
2022-05 45.82 -0.22 -0.49% 43.68 -2.02 -4.42% 166 -77 -31.69%
2022-04 46.05 -0.53 -1.14% 45.7 +0.2 +0.44% 243 -31 -11.31%
2022-03 46.58 +0.58 +1.26% 45.5 -1.68 -3.56% 274 +105 +62.13%
2022-02 46 +1.09 +2.43% 47.18 +3.57 +8.19% 169 -76 -31.02%
2022-01 44.91 -0.55 -1.21% 43.6 -1.01 -2.26% 245 -56 -18.6%
2021-12 45.46 +0.5 +1.1% 44.61 -0.15 -0.33% 301 -5 -1.63%
2021-11 44.96 +1.06 +2.42% 44.76 +1.31 +3.02% 306 -51 -14.29%
2021-10 43.9 -1.79 -3.91% 43.45 -1.68 -3.73% 357 +51 +16.67%
2021-09 45.68 +1.92 +4.4% 45.13 +2.09 +4.85% 306 +6 +2%
2021-08 43.76 +0.15 +0.36% 43.04 +0.39 +0.93% 300 +71 +31%
2021-07 43.61 +1.35 +3.2% 42.65 +0.5 +1.19% 229 +86 +60.14%
2021-06 42.25 -0.72 -1.67% 42.15 +0.78 +1.9% 143 -93 -39.41%
2021-05 42.97 -0.94 -2.14% 41.36 -2.14 -4.92% 236 -84 -26.25%
2021-04 43.91 -0.5 -1.12% 43.5 -1.4 -3.13% 320 -94 -22.71%
2021-03 44.41 +0.22 +0.5% 44.91 +1.29 +2.95% 414 +185 +80.79%
2021-02 44.19 -0.16 -0.37% 43.62 -0.65 -1.47% 229 -47 -17.03%
2021-01 44.35 +2.62 +6.27% 44.27 +3.09 +7.52% 276 -22 -7.38%
2020-12 41.73 -1.02 -2.38% 41.18 -1.13 -2.68% 298 +19 +6.81%
2020-11 42.75 -1.33 -3.02% 42.31 -1.04 -2.4% 279 -77 -21.63%
2020-10 44.08 +0.17 +0.39% 43.35 +0.47 +1.1% 356 +6 +1.71%
2020-09 43.91 +0.08 +0.17% 42.88 -0.52 -1.19% 350 -24 -6.42%
2020-08 43.83 +1.72 +4.08% 43.4 +1.64 +3.92% 374 +27 +7.78%
2020-07 42.11 -0.74 -1.72% 41.76 -0.8 -1.88% 347 +19 +5.79%
2020-06 42.85 +1.52 +3.69% 42.56 +1.1 +2.66% 328 +36 +12.33%
2020-05 41.33 +0.99 +2.47% 41.46 +0.82 +2.03% 292 +49 +20.16%
2020-04 40.33 +1.66 +4.29% 40.64 +1.44 +3.68% 243 -28 -10.33%
2020-03 38.67 -1.73 -4.28% 39.19 -1.93 -4.7% 271 +38 +16.31%
2020-02 40.4 -2.07 -4.87% 41.13 -0.5 -1.21% 233 +5 +2.19%
2020-01 42.47 +1.31 +3.19% 41.63 +0.06 +0.14% 228 -74 -24.5%
2019-12 41.16 -0.57 -1.38% 41.57 -0.05 -0.11% 302 -7 -2.27%
2019-11 41.73 +0.74 +1.8% 41.61 -0.25 -0.59% 309 -1 -0.32%
2019-10 41 +1.06 +2.65% 41.86 +0.29 +0.69% 310 +17 +5.8%
2019-09 39.94 -0.74 -1.82% 41.57 -0.7 -1.65% 293 -38 -11.48%
2019-08 40.67 -0.87 -2.09% 42.27 -0.08 -0.18% 331 -48 -12.66%
2019-07 41.54 -2.37 -5.4% 42.35 -1.1 -2.54% 379 -7 -1.81%
2019-06 43.91 +1.85 +4.4% 43.45 +1.65 +3.94% 386 -39 -9.18%
2019-05 42.06 +0.4 +0.97% 41.8 -0.01 -0.01% 425 +85 +25%
2019-04 41.66 +0.19 +0.46% 41.81 +0.39 +0.93% 340 -50 -12.82%
2019-03 41.47 +1.05 +2.61% 41.42 +1.98 +5.01% 390 +199 +104.19%
2019-02 40.41 +0.54 +1.35% 39.45 -0.1 -0.24% 191 -139 -42.12%
2019-01 39.87 +0.87 +2.22% 39.54 +1.12 +2.91% 330 +27 +8.91%
2018-12 39.01 -0.47 -1.19% 38.43 -0.84 -2.15% 303 +15 +5.21%
2018-11 39.48 +0.69 +1.77% 39.27 +1.15 +3.01% 288 -54 -15.79%
2018-10 38.79 -1.5 -3.72% 38.12 -2.11 -5.24% 342 +43 +14.38%
2018-09 40.29 -1.33 -3.21% 40.23 -1.98 -4.7% 299 -97 -24.49%
2018-08 41.62 +3.66 +9.63% 42.22 +6.01 +16.6% 396 +92 +30.26%
2018-07 37.97 -2.71 -6.66% 36.21 -4.6 -11.27% 304 -39 -11.37%
2018-06 40.68 +8.67 +27.08% 40.8 +7.03 +20.8% 343 -178 -34.17%
2018-05 32.01 -7.6 -19.18% 33.78 -5.89 -14.85% 521 +163 +45.53%
2018-04 39.61 +0.25 +0.64% 39.67 -0.5 -1.25% 358 -16 -4.28%
2018-03 39.35 -0.79 -1.96% 40.17 -1.11 -2.69% 374 +188 +101.08%
2018-02 40.14 +0.65 +1.65% 41.28 +0.07 +0.17% 186 -166 -47.16%
2018-01 39.49 -1.49 -3.63% 41.21 +0.04 +0.1% 352 +15 +4.45%
2017-12 40.97 +0.37 +0.91% 41.17 -0.31 -0.76% 337 -40 -10.61%
2017-11 40.6 +0.53 +1.32% 41.48 -0.02 -0.05% 377 +60 +18.93%
2017-10 40.07 -1.46 -3.52% 41.5 -0.61 -1.44% 317 -70 -18.09%
2017-09 41.53 +1.46 +3.63% 42.11 +3.19 +8.19% 387 +121 +45.49%
2017-08 40.08 +1.61 +4.19% 38.92 +1.18 +3.13% 266 -13 -4.66%
2017-07 38.47 +2.53 +7.04% 37.74 -1.01 -2.6% 279 -98 -25.99%
2017-06 35.94 +13.15 +57.72% 38.75 +20.65 +114.08% 377 -601 -61.45%
2017-05 22.78 -6.62 -22.51% 18.1 -10.37 -36.42% 978 +588 +150.77%
2017-04 29.4 -9.3 -24.02% 28.47 -7.78 -21.47% 390 +136 +53.54%
2017-03 38.7 -1.86 -4.59% 36.25 -3.43 -8.63% 254 +108 +73.97%
2017-02 40.56 +3.4 +9.14% 39.67 +4.7 +13.45% 146 +12 +8.96%
2017-01 37.16 -0.37 -0.98% 34.97 -0.6 -1.68% 134 -99 -42.49%
2016-12 37.53 -0.4 -1.05% 35.57 -1.57 -4.24% 233 -21 -8.27%
2016-11 37.93 -0.89 -2.29% 37.14 -1 -2.63% 254 +40 +18.69%
2016-10 38.82 -2.44 -5.92% 38.14 -2.98 -7.24% 214 +42 +24.42%
2016-09 41.26 -1.8 -4.17% 41.12 -0.43 -1.04% 172 -24 -12.24%
2016-08 43.05 +1.93 +4.68% 41.55 +0.37 +0.89% 196 -183 -48.28%
2016-07 41.13 +1.41 +3.54% 41.19 +3.33 +8.81% 379 +180 +90.45%
2016-06 39.72 +0.44 +1.13% 37.85 +1.52 +4.18% 199 -8 -3.86%
2016-05 39.28 +0.8 +2.08% 36.33 -0.98 -2.63% 207 +57 +38%
2016-04 38.48 +2.34 +6.48% 37.32 +2.59 +7.45% 150 -8 -5.06%
2016-03 36.14 -2.42 -6.27% 34.73 -4.66 -11.83% 158 +85 +116.44%
2016-02 38.55 -0.09 -0.23% 39.39 +2.83 +7.75% 73 -48 -39.67%
2016-01 38.64 +4.66 +13.71% 36.55 +3.74 +11.41% 121 -85 -41.26%
2015-12 33.98 -2.39 -6.58% 32.81 -2.25 -6.43% 206 -12 -5.5%
2015-11 36.38 -0.53 -1.45% 35.06 -0.26 -0.72% 218 -9 -3.96%
2015-10 36.91 +1.23 +3.45% 35.32 -0.58 -1.62% 227 +109 +92.37%
2015-09 35.68 -3.79 -9.61% 35.9 -1.13 -3.05% 118 -42 -26.25%
2015-08 39.47 -0.17 -0.44% 37.03 -2.11 -5.38% 160 -27 -14.44%
2015-07 39.64 -0.33 -0.84% 39.14 -0.15 -0.38% 187 -33 -15%
2015-06 39.98 +0.58 +1.46% 39.29 -0.48 -1.19% 220 -13 -5.58%
2015-05 39.4 +3.05 +8.39% 39.76 +5.79 +17.03% 233 -8 -3.32%
2015-04 36.35 +13.33 +57.88% 33.98 +16.24 +91.56% 241 -490 -67.03%
2015-03 23.03 -19.36 -45.67% 17.74 -21.99 -55.35% 731 +586 +404.14%
2015-02 42.38 +5.68 +15.49% 39.72 +3.66 +10.15% 145 -9 -5.84%
2015-01 36.7 +1.23 +3.46% 36.06 +0.13 +0.35% 154 -93 -37.65%
2014-12 35.47 -2.65 -6.96% 35.94 -1.73 -4.6% 247 -1 -0.4%
2014-11 38.13 +0.17 +0.45% 37.67 +0.9 +2.44% 248 -29 -10.47%
2014-10 37.95 +0.72 +1.94% 36.77 +0.36 +0.98% 277 +91 +48.92%
2014-09 37.23 -2 -5.1% 36.42 -0.96 -2.58% 186 +17 +10.06%
2014-08 39.23 +1.56 +4.14% 37.38 +1.69 +4.73% 169 -22 -11.52%
2014-07 37.67 +0.08 +0.21% 35.69 -0.71 -1.95% 191 0 0%
2014-06 37.59 -2.15 -5.4% 36.41 -0.77 -2.06% 191 -42 -18.03%
2014-05 39.74 -0.54 -1.34% 37.17 -1.04 -2.71% 233 -46 -16.49%
2014-04 40.28 +2.77 +7.38% 38.21 +1.53 +4.18% 279 +59 +26.82%
2014-03 37.51 +0.68 +1.86% 36.67 +1.75 +5.03% 220 +94 +74.6%
2014-02 36.82 -1.67 -4.34% 34.92 -0.58 -1.62% 126 -22 -14.86%
2014-01 38.5 +2.77 +7.76% 35.49 +1.13 +3.28% 148 -232 -61.05%
2013-12 35.72 +0.42 +1.19% 34.37 -1.24 -3.48% 380 +29 +8.26%
2013-11 35.3 -0.87 -2.4% 35.61 -0.34 -0.94% 351 +134 +61.75%
2013-10 36.17 +0.63 +1.77% 35.94 +1.18 +3.41% 217 -45 -17.18%
2013-09 35.54 -1.79 -4.81% 34.76 -0.21 -0.61% 262 +16 +6.5%
2013-08 37.34 +1.96 +5.54% 34.97 +0.18 +0.53% 246 -3 -1.2%
2013-07 35.38 -1.47 -4% 34.79 -1.13 -3.15% 249 -40 -13.84%
2013-06 36.85 -1.75 -4.53% 35.92 -0.51 -1.4% 289 -81 -21.89%
2013-05 38.6 -0.19 -0.5% 36.43 +0.48 +1.34% 370 +12 +3.35%
2013-04 38.79 +5.45 +16.34% 35.95 +5.51 +18.11% 358 -119 -24.95%
2013-03 33.34 -2.56 -7.12% 30.44 -3.41 -10.08% 477 +275 +136.14%
2013-02 35.9 +1.09 +3.13% 33.85 +0.77 +2.33% 202 -44 -17.89%
2013-01 34.81 +4.25 +13.9% 33.08 +3.11 +10.38% 246 -113 -31.48%
2012-12 30.56 +2.4 +8.5% 29.97 +4.22 +16.38% 359 -8 -2.18%
2012-11 28.17 +5.92 +26.62% 25.75 +7.66 +42.33% 367 -870 -70.33%
2012-10 22.25 +1.25 +5.94% 18.09 -0.01 -0.07% 1237 +218 +21.39%
2012-09 21 -5.88 -21.87% 18.1 -6.15 -25.34% 1019 +605 +146.14%
2012-08 26.88 -5.12 -15.99% 24.25 -6.78 -21.85% 414 +291 +236.59%
2012-07 31.99 -7.33 -18.65% 31.03 -11.66 -27.31% 123 +94 +324.14%
2012-06 39.33 -0.32 -0.81% 42.69 +1.02 +2.44% 29 +18 +163.64%
2012-05 39.65 -4.4 -10% 41.67 -1.49 -3.44% 11 -3 -21.43%
2012-04 44.05 +3.94 +9.81% 43.15 +2.53 +6.24% 14 +4 +40%
2012-03 40.11 -0.46 -1.13% 40.62 -0.29 -0.7% 10 +7 +233.33%
2012-02 40.57 +1.06 +2.67% 40.91 +4.22 +11.5% 3 0 0%
2012-01 39.52 - - 36.69 - - 3 - -

【新北市板橋區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(上中下旬劃分,只顯示近三年)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-02-21 36.2 -10.88 -23.1% 40.1 -6.39 -13.74% 4 -14 -77.78%
2023-02-11 47.08 +0.91 +1.98% 46.49 +0.75 +1.63% 18 -8 -30.77%
2023-02-01 46.17 +3.94 +9.34% 45.74 +11.68 +34.28% 26 +15 +136.36%
2023-01-21 42.23 -3.16 -6.96% 34.06 -11.29 -24.89% 11 -22 -66.67%
2023-01-11 45.39 -0.57 -1.25% 45.35 +1.06 +2.39% 33 -8 -19.51%
2023-01-01 45.96 +0.74 +1.63% 44.3 +2.36 +5.62% 41 -18 -30.51%
2022-12-21 45.22 +0.26 +0.59% 41.94 -0.96 -2.23% 59 +8 +15.69%
2022-12-11 44.96 -2.77 -5.8% 42.89 -2.13 -4.73% 51 -9 -15%
2022-12-01 47.73 -1.01 -2.07% 45.03 +0.47 +1.05% 60 +8 +15.38%
2022-11-21 48.73 +1.64 +3.48% 44.56 -0.83 -1.82% 52 -2 -3.7%
2022-11-11 47.1 +0.25 +0.53% 45.38 -1.39 -2.97% 54 +4 +8%
2022-11-01 46.85 -0.01 -0.02% 46.77 -1.34 -2.78% 50 -35 -41.18%
2022-10-21 46.86 +3.04 +6.93% 48.11 +6.74 +16.29% 85 +33 +63.46%
2022-10-11 43.82 -0.45 -1.02% 41.37 -2.46 -5.61% 52 -2 -3.7%
2022-10-01 44.27 -0.87 -1.92% 43.83 -0.42 -0.94% 54 -2 -3.57%
2022-09-21 45.14 -1.19 -2.58% 44.25 -3.88 -8.06% 56 -1 -1.75%
2022-09-11 46.33 -0.08 -0.18% 48.13 +3.84 +8.67% 57 +12 +26.67%
2022-09-01 46.41 -2.78 -5.64% 44.29 -4.82 -9.82% 45 -28 -38.36%
2022-08-21 49.19 +3.61 +7.92% 49.11 +2.93 +6.34% 73 +35 +92.11%
2022-08-11 45.58 -0.1 -0.22% 46.19 -0.37 -0.79% 38 -21 -35.59%
2022-08-01 45.68 -1.12 -2.4% 46.55 +1.09 +2.41% 59 -15 -20.27%
2022-07-21 46.8 +0.93 +2.02% 45.46 +0.48 +1.06% 74 -3 -3.9%
2022-07-11 45.88 -0.47 -1.02% 44.98 +1.7 +3.93% 77 +12 +18.46%
2022-07-01 46.35 +0.9 +1.99% 43.28 -2.01 -4.44% 65 +10 +18.18%
2022-06-21 45.45 -0.41 -0.89% 45.29 +0.31 +0.7% 55 -11 -16.67%
2022-06-11 45.86 +5.21 +12.81% 44.97 +5.29 +13.34% 66 +24 +57.14%
2022-06-01 40.65 -6.82 -14.37% 39.68 -4.34 -9.86% 42 -15 -26.32%
2022-05-21 47.47 +2.3 +5.08% 44.02 +2.09 +4.98% 57 +13 +29.55%
2022-05-11 45.18 +0.36 +0.8% 41.93 -2.05 -4.66% 44 -21 -32.31%
2022-05-01 44.82 -1.73 -3.72% 43.98 -1.72 -3.75% 65 -12 -15.58%
2022-04-21 46.55 +0.36 +0.78% 45.7 -0.61 -1.32% 77 -1 -1.28%
2022-04-11 46.19 +0.7 +1.54% 46.31 +0.99 +2.18% 78 -10 -11.36%
2022-04-01 45.49 -2.7 -5.61% 45.32 -2.56 -5.35% 88 +4 +4.76%
2022-03-21 48.19 +3.26 +7.27% 47.88 +5.66 +13.4% 84 -24 -22.22%
2022-03-11 44.93 -2.17 -4.6% 42.23 -4.43 -9.5% 108 +26 +31.71%
2022-03-01 47.1 +1.97 +4.36% 46.66 +2.02 +4.53% 82 +15 +22.39%
2022-02-21 45.13 -2.08 -4.4% 44.64 -3.59 -7.45% 67 -16 -19.28%
2022-02-11 47.21 +3.43 +7.84% 48.23 +6.48 +15.52% 83 +64 +336.84%
2022-02-01 43.78 +0.92 +2.15% 41.75 -0.83 -1.95% 19 -43 -69.35%
2022-01-21 42.86 -1.75 -3.91% 42.58 +0.26 +0.62% 62 -40 -39.22%
2022-01-11 44.6 -2.26 -4.81% 42.32 -5.5 -11.51% 102 +21 +25.93%
2022-01-01 46.86 -0.37 -0.78% 47.82 +1.13 +2.42% 81 -25 -23.58%
2021-12-21 47.22 +3.37 +7.7% 46.7 +5.14 +12.36% 106 +13 +13.98%
2021-12-11 43.85 -1.23 -2.74% 41.56 -3.24 -7.24% 93 -9 -8.82%
2021-12-01 45.08 -2.68 -5.62% 44.8 -1.21 -2.62% 102 -6 -5.56%
2021-11-21 47.77 +3.41 +7.69% 46.01 +1.23 +2.74% 108 +11 +11.34%
2021-11-11 44.35 +1.81 +4.26% 44.78 +4.82 +12.05% 97 -4 -3.96%
2021-11-01 42.54 -2.21 -4.95% 39.97 -3.81 -8.7% 101 -19 -15.83%
2021-10-21 44.75 +1.88 +4.38% 43.77 +0.44 +1.01% 120 +10 +9.09%
2021-10-11 42.88 -1.1 -2.49% 43.34 -0.14 -0.33% 110 -17 -13.39%
2021-10-01 43.97 -1.61 -3.53% 43.48 -1.25 -2.8% 127 +25 +24.51%
2021-09-21 45.58 -0.4 -0.86% 44.73 -1 -2.18% 102 -3 -2.86%
2021-09-11 45.98 +0.51 +1.11% 45.73 +0.7 +1.56% 105 +6 +6.06%
2021-09-01 45.47 +0.55 +1.23% 45.02 +0.86 +1.96% 99 -12 -10.81%
2021-08-21 44.92 +3.13 +7.49% 44.16 +3.83 +9.49% 111 +19 +20.65%
2021-08-11 41.79 -2.51 -5.66% 40.33 -4.25 -9.53% 92 -5 -5.15%
2021-08-01 44.3 +0.94 +2.17% 44.58 +1.02 +2.35% 97 +6 +6.59%
2021-07-21 43.36 -1.58 -3.52% 43.55 -0.7 -1.58% 91 +18 +24.66%
2021-07-11 44.94 +2.48 +5.84% 44.25 +3.87 +9.58% 73 +8 +12.31%
2021-07-01 42.46 +0.52 +1.23% 40.38 -2.47 -5.77% 65 0 0%
2021-06-21 41.94 -0.53 -1.24% 42.85 +1.67 +4.05% 65 +25 +62.5%
2021-06-11 42.47 -0.08 -0.19% 41.19 +0.93 +2.31% 40 +2 +5.26%
2021-06-01 42.55 +1.04 +2.51% 40.25 -0.15 -0.38% 38 -8 -17.39%
2021-05-21 41.51 -1.77 -4.09% 40.41 -1.61 -3.83% 46 -43 -48.31%
2021-05-11 43.28 -0.08 -0.18% 42.01 +0.48 +1.15% 89 -12 -11.88%
2021-05-01 43.36 -0.91 -2.05% 41.54 -1.74 -4.02% 101 -5 -4.72%
2021-04-21 44.27 +0.39 +0.88% 43.28 -0.37 -0.84% 106 -11 -9.4%
2021-04-11 43.88 +0.32 +0.75% 43.64 +0.84 +1.97% 117 +20 +20.62%
2021-04-01 43.55 -0.29 -0.65% 42.8 -2.3 -5.09% 97 -51 -34.46%
2021-03-21 43.84 -0.07 -0.15% 45.1 +1.23 +2.8% 148 +24 +19.35%
2021-03-11 43.91 -1.53 -3.37% 43.87 -2.13 -4.62% 124 -18 -12.68%
2021-03-01 45.44 +2.58 +6.03% 45.99 +3.78 +8.96% 142 +54 +61.36%
2021-02-21 42.86 -1.1 -2.5% 42.21 -2.65 -5.91% 88 +35 +66.04%
2021-02-11 43.96 -1.7 -3.72% 44.87 -0.07 -0.16% 53 -35 -39.77%
2021-02-01 45.65 +0.59 +1.32% 44.94 -1.78 -3.81% 88 -29 -24.79%
2021-01-21 45.06 +1.93 +4.47% 46.72 +4.75 +11.32% 117 +31 +36.05%
2021-01-11 43.13 -1.51 -3.37% 41.97 -2.73 -6.1% 86 +13 +17.81%
2021-01-01 44.64 +2.1 +4.94% 44.69 +3.53 +8.57% 73 -37 -33.64%
2020-12-21 42.54 +0.59 +1.4% 41.17 -0.63 -1.51% 110 +22 +25%
2020-12-11 41.95 +1.3 +3.19% 41.8 +2.34 +5.93% 88 -12 -12%
2020-12-01 40.65 -1.24 -2.95% 39.46 -1.1 -2.71% 100 +13 +14.94%
2020-11-21 41.89 -1.22 -2.83% 40.56 -1.8 -4.26% 87 -4 -4.4%
2020-11-11 43.11 -0.05 -0.12% 42.36 -0.52 -1.22% 91 -10 -9.9%
