{
"2021": {
"avg": 182793,
"mdn": 188288.5,
"num": 144
},
"2022": {
"avg": 198548,
"mdn": 195847,
"num": 178
},
"2023": {
"avg": 220627,
"mdn": 219115,
"num": 131
},
"2024": {
"avg": 238302,
"mdn": 240245.5,
"num": 138
},
"2025": {
"avg": 247348,
"mdn": 248472,
"num": 22
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.73 | +0.9 | +3.8% | 24.85 | +0.82 | +3.42% | 22 | -116 | -84.06% |
| 2024 | 23.83 | +1.77 | +8.01% | 24.02 | +2.11 | +9.64% | 138 | +7 | +5.34% |
| 2023 | 22.06 | +2.21 | +11.12% | 21.91 | +2.33 | +11.88% | 131 | -47 | -26.4% |
| 2022 | 19.85 | +1.58 | +8.62% | 19.58 | +0.76 | +4.01% | 178 | +34 | +23.61% |
| 2021 | 18.28 | - | - | 18.83 | - | - | 144 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏