{
"2014": {
"avg": 187462,
"mdn": 186062,
"num": 28
},
"2015": {
"avg": 199796,
"mdn": 199155,
"num": 23
},
"2016": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2019": {
"avg": 212207,
"mdn": 211409,
"num": 406
},
"2020": {
"avg": 236978,
"mdn": 233125,
"num": 1355
},
"2021": {
"avg": 262617,
"mdn": 255196,
"num": 292
},
"2022": {
"avg": 330912,
"mdn": 336101,
"num": 279
},
"2023": {
"avg": 362167,
"mdn": 371014.5,
"num": 772
},
"2024": {
"avg": 383398,
"mdn": 382155,
"num": 1694
},
"2025": {
"avg": 389039,
"mdn": 402451.5,
"num": 164
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38.9 | +0.56 | +1.47% | 40.25 | +2.03 | +5.31% | 164 | -1530 | -90.32% |
| 2024 | 38.34 | +2.12 | +5.86% | 38.22 | +1.11 | +3% | 1694 | +922 | +119.43% |
| 2023 | 36.22 | +3.13 | +9.45% | 37.1 | +3.49 | +10.39% | 772 | +493 | +176.7% |
| 2022 | 33.09 | +6.83 | +26.01% | 33.61 | +8.09 | +31.7% | 279 | -13 | -4.45% |
| 2021 | 26.26 | +2.56 | +10.82% | 25.52 | +2.21 | +9.47% | 292 | -1063 | -78.45% |
| 2020 | 23.7 | +2.48 | +11.67% | 23.31 | +2.17 | +10.27% | 1355 | +949 | +233.74% |
| 2019 | 21.22 | +21.22 | 0% | 21.14 | +21.14 | 0% | 406 | +406 | 0% |
| 2016 | 0 | -19.98 | -100% | 0 | -19.92 | -100% | 0 | -23 | -100% |
| 2015 | 19.98 | +1.23 | +6.58% | 19.92 | +1.31 | +7.04% | 23 | -5 | -17.86% |
| 2014 | 18.75 | - | - | 18.61 | - | - | 28 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏