{ "2012": { "avg": 212210, "mdn": 211134.5, "num": 42 }, "2013": { "avg": 214081, "mdn": 214642, "num": 29 }, "2014": { "avg": 217700, "mdn": 221406, "num": 7 }, "2015": { "avg": 225899, "mdn": 225899, "num": 1 }, "2016": { "avg": 0, "mdn": 0, "num": 0, "unit_prices": [] }, "2021": { "avg": 350686, "mdn": 374438, "num": 118 }, "2022": { "avg": 388503, "mdn": 391370, "num": 61 }, "2023": { "avg": 403235, "mdn": 407671, "num": 11 }, "2024": { "avg": 467420, "mdn": 456148, "num": 527 }, "2025": { "avg": 487873, "mdn": 492883.5, "num": 40 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 48.79 | +2.05 | +4.38% | 49.29 | +3.67 | +8.05% | 40 | -487 | -92.41% |
2024 | 46.74 | +6.42 | +15.92% | 45.61 | +4.85 | +11.89% | 527 | +516 | +4690.91% |
2023 | 40.32 | +1.47 | +3.79% | 40.77 | +1.63 | +4.17% | 11 | -50 | -81.97% |
2022 | 38.85 | +3.78 | +10.78% | 39.14 | +1.69 | +4.52% | 61 | -57 | -48.31% |
2021 | 35.07 | +35.07 | 0% | 37.44 | +37.44 | 0% | 118 | +118 | 0% |
2016 | 0 | -22.59 | -100% | 0 | -22.59 | -100% | 0 | -1 | -100% |
2015 | 22.59 | +0.82 | +3.77% | 22.59 | +0.45 | +2.03% | 1 | -6 | -85.71% |
2014 | 21.77 | +0.36 | +1.69% | 22.14 | +0.68 | +3.15% | 7 | -22 | -75.86% |
2013 | 21.41 | +0.19 | +0.88% | 21.46 | +0.35 | +1.66% | 29 | -13 | -30.95% |
2012 | 21.22 | - | - | 21.11 | - | - | 42 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏