{ "2014": { "avg": 218765, "mdn": 218439, "num": 114 }, "2015": { "avg": 292233, "mdn": 293628, "num": 35 }, "2016": { "avg": 269512, "mdn": 281869, "num": 21 }, "2017": { "avg": 299081, "mdn": 293205, "num": 181 }, "2018": { "avg": 235536, "mdn": 232196.5, "num": 54 }, "2019": { "avg": 211755, "mdn": 210553, "num": 160 }, "2020": { "avg": 216511, "mdn": 218318, "num": 97 }, "2021": { "avg": 295164, "mdn": 283082, "num": 126 }, "2022": { "avg": 314435, "mdn": 300330.5, "num": 94 }, "2023": { "avg": 377084, "mdn": 368114, "num": 88 }, "2024": { "avg": 407961, "mdn": 398502.5, "num": 94 }, "2025": { "avg": 469490, "mdn": 456524, "num": 25 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 46.95 | +6.15 | +15.08% | 45.65 | +5.8 | +14.56% | 25 | -69 | -73.4% |
2024 | 40.8 | +3.09 | +8.19% | 39.85 | +3.04 | +8.26% | 94 | +6 | +6.82% |
2023 | 37.71 | +6.26 | +19.92% | 36.81 | +6.78 | +22.57% | 88 | -6 | -6.38% |
2022 | 31.44 | +1.93 | +6.53% | 30.03 | +1.72 | +6.09% | 94 | -32 | -25.4% |
2021 | 29.52 | +7.87 | +36.33% | 28.31 | +6.48 | +29.66% | 126 | +29 | +29.9% |
2020 | 21.65 | +0.48 | +2.25% | 21.83 | +0.78 | +3.69% | 97 | -63 | -39.38% |
2019 | 21.18 | -2.38 | -10.1% | 21.06 | -2.16 | -9.32% | 160 | +106 | +196.3% |
2018 | 23.55 | -6.35 | -21.25% | 23.22 | -6.1 | -20.81% | 54 | -127 | -70.17% |
2017 | 29.91 | +2.96 | +10.97% | 29.32 | +1.13 | +4.02% | 181 | +160 | +761.9% |
2016 | 26.95 | -2.27 | -7.77% | 28.19 | -1.18 | -4% | 21 | -14 | -40% |
2015 | 29.22 | +7.35 | +33.58% | 29.36 | +7.52 | +34.42% | 35 | -79 | -69.3% |
2014 | 21.88 | - | - | 21.84 | - | - | 114 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏