{
"2015": {
"avg": 817452,
"mdn": 797263,
"num": 21
},
"2016": {
"avg": 808245,
"mdn": 797291.5,
"num": 32
},
"2017": {
"avg": 1077166,
"mdn": 1143990,
"num": 40
},
"2018": {
"avg": 890888,
"mdn": 885438.5,
"num": 22
},
"2019": {
"avg": 883458,
"mdn": 890136,
"num": 7
},
"2020": {
"avg": 880122,
"mdn": 882030,
"num": 19
},
"2021": {
"avg": 1395052,
"mdn": 1503106,
"num": 78
},
"2022": {
"avg": 1315879,
"mdn": 1301371,
"num": 74
},
"2023": {
"avg": 1409615,
"mdn": 1363523.5,
"num": 72
},
"2024": {
"avg": 1412559,
"mdn": 1409431,
"num": 75
},
"2025": {
"avg": 1403768,
"mdn": 1388720,
"num": 13
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140.38 | -0.88 | -0.62% | 138.87 | -2.07 | -1.47% | 13 | -62 | -82.67% |
| 2024 | 141.26 | +0.29 | +0.21% | 140.94 | +4.59 | +3.37% | 75 | +3 | +4.17% |
| 2023 | 140.96 | +9.37 | +7.12% | 136.35 | +6.22 | +4.78% | 72 | -2 | -2.7% |
| 2022 | 131.59 | -7.92 | -5.68% | 130.14 | -20.17 | -13.42% | 74 | -4 | -5.13% |
| 2021 | 139.51 | +51.49 | +58.51% | 150.31 | +62.11 | +70.41% | 78 | +59 | +310.53% |
| 2020 | 88.01 | -0.33 | -0.38% | 88.2 | -0.81 | -0.91% | 19 | +12 | +171.43% |
| 2019 | 88.35 | -0.74 | -0.83% | 89.01 | +0.47 | +0.53% | 7 | -15 | -68.18% |
| 2018 | 89.09 | -18.63 | -17.29% | 88.54 | -25.86 | -22.6% | 22 | -18 | -45% |
| 2017 | 107.72 | +26.89 | +33.27% | 114.4 | +34.67 | +43.48% | 40 | +8 | +25% |
| 2016 | 80.82 | -0.92 | -1.13% | 79.73 | 0 | 0% | 32 | +11 | +52.38% |
| 2015 | 81.75 | - | - | 79.73 | - | - | 21 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏