{
"2019": {
"avg": 137054,
"mdn": 136528,
"num": 78
},
"2020": {
"avg": 140579,
"mdn": 140251.5,
"num": 30
},
"2021": {
"avg": 170142,
"mdn": 167086.5,
"num": 72
},
"2022": {
"avg": 236168,
"mdn": 236877,
"num": 160
},
"2023": {
"avg": 288164,
"mdn": 281512,
"num": 248
},
"2024": {
"avg": 294933,
"mdn": 295694,
"num": 440
},
"2025": {
"avg": 296387,
"mdn": 301390,
"num": 97
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.64 | +0.15 | +0.49% | 30.14 | +0.57 | +1.93% | 97 | -343 | -77.95% |
| 2024 | 29.49 | +0.68 | +2.35% | 29.57 | +1.42 | +5.04% | 440 | +192 | +77.42% |
| 2023 | 28.82 | +5.2 | +22.02% | 28.15 | +4.46 | +18.84% | 248 | +88 | +55% |
| 2022 | 23.62 | +6.6 | +38.81% | 23.69 | +6.98 | +41.77% | 160 | +88 | +122.22% |
| 2021 | 17.01 | +2.96 | +21.03% | 16.71 | +2.68 | +19.13% | 72 | +42 | +140% |
| 2020 | 14.06 | +0.35 | +2.57% | 14.03 | +0.37 | +2.73% | 30 | -48 | -61.54% |
| 2019 | 13.71 | - | - | 13.65 | - | - | 78 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏