{
"2012": {
"avg": 176244,
"mdn": 176948,
"num": 608
},
"2013": {
"avg": 257039,
"mdn": 232289,
"num": 531
},
"2014": {
"avg": 241123,
"mdn": 200754.5,
"num": 82
},
"2015": {
"avg": 384084,
"mdn": 401737,
"num": 81
},
"2016": {
"avg": 263539,
"mdn": 254517,
"num": 29
},
"2017": {
"avg": 248112,
"mdn": 248112,
"num": 2
},
"2018": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2020": {
"avg": 240590,
"mdn": 242428,
"num": 23
},
"2021": {
"avg": 291895,
"mdn": 294990,
"num": 450
},
"2022": {
"avg": 325703,
"mdn": 321039,
"num": 1225
},
"2023": {
"avg": 341041,
"mdn": 334048,
"num": 1542
},
"2024": {
"avg": 380095,
"mdn": 376319.5,
"num": 1716
},
"2025": {
"avg": 436079,
"mdn": 426190,
"num": 195
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43.61 | +5.6 | +14.73% | 42.62 | +4.99 | +13.25% | 195 | -1521 | -88.64% |
| 2024 | 38.01 | +3.91 | +11.45% | 37.63 | +4.23 | +12.65% | 1716 | +174 | +11.28% |
| 2023 | 34.1 | +1.53 | +4.71% | 33.4 | +1.3 | +4.05% | 1542 | +317 | +25.88% |
| 2022 | 32.57 | +3.38 | +11.58% | 32.1 | +2.6 | +8.83% | 1225 | +775 | +172.22% |
| 2021 | 29.19 | +5.13 | +21.32% | 29.5 | +5.26 | +21.68% | 450 | +427 | +1856.52% |
| 2020 | 24.06 | +24.06 | 0% | 24.24 | +24.24 | 0% | 23 | +23 | 0% |
| 2018 | 0 | -24.81 | -100% | 0 | -24.81 | -100% | 0 | -2 | -100% |
| 2017 | 24.81 | -1.54 | -5.85% | 24.81 | -0.64 | -2.52% | 2 | -27 | -93.1% |
| 2016 | 26.35 | -12.05 | -31.39% | 25.45 | -14.72 | -36.65% | 29 | -52 | -64.2% |
| 2015 | 38.41 | +14.3 | +59.29% | 40.17 | +20.1 | +100.11% | 81 | -1 | -1.22% |
| 2014 | 24.11 | -1.59 | -6.19% | 20.08 | -3.15 | -13.58% | 82 | -449 | -84.56% |
| 2013 | 25.7 | +8.08 | +45.84% | 23.23 | +5.53 | +31.28% | 531 | -77 | -12.66% |
| 2012 | 17.62 | - | - | 17.69 | - | - | 608 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏