{ "2021": { "avg": 257936, "mdn": 255097, "num": 18 }, "2022": { "avg": 400017, "mdn": 399932, "num": 97 }, "2023": { "avg": 410638, "mdn": 403179, "num": 77 }, "2024": { "avg": 418782, "mdn": 431152, "num": 63 }, "2025": { "avg": 615118, "mdn": 615107, "num": 11 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 61.51 | +19.63 | +46.88% | 61.51 | +18.4 | +42.67% | 11 | -52 | -82.54% |
2024 | 41.88 | +0.81 | +1.98% | 43.12 | +2.8 | +6.94% | 63 | -14 | -18.18% |
2023 | 41.06 | +1.06 | +2.66% | 40.32 | +0.32 | +0.81% | 77 | -20 | -20.62% |
2022 | 40 | +14.21 | +55.08% | 39.99 | +14.48 | +56.78% | 97 | +79 | +438.89% |
2021 | 25.79 | - | - | 25.51 | - | - | 18 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏