{
    "2012": {
        "avg": 188686,
        "mdn": 176415.5,
        "num": 128
    },
    "2013": {
        "avg": 188640,
        "mdn": 182852,
        "num": 248
    },
    "2014": {
        "avg": 256728,
        "mdn": 262044,
        "num": 5
    },
    "2015": {
        "avg": 382311,
        "mdn": 431139,
        "num": 47
    },
    "2016": {
        "avg": 392269,
        "mdn": 427724,
        "num": 9
    },
    "2017": {
        "avg": 457365,
        "mdn": 478389,
        "num": 53
    },
    "2018": {
        "avg": 331103,
        "mdn": 297598,
        "num": 283
    },
    "2019": {
        "avg": 302521,
        "mdn": 298077,
        "num": 221
    },
    "2020": {
        "avg": 353565,
        "mdn": 374223,
        "num": 297
    },
    "2021": {
        "avg": 480393,
        "mdn": 483377.5,
        "num": 950
    },
    "2022": {
        "avg": 579350,
        "mdn": 581107,
        "num": 1206
    },
    "2023": {
        "avg": 657658,
        "mdn": 657039.5,
        "num": 1714
    },
    "2024": {
        "avg": 702437,
        "mdn": 706248,
        "num": 1767
    },
    "2025": {
        "avg": 714913,
        "mdn": 719835,
        "num": 169
    }
}
    | 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 71.49 | +1.25 | +1.78% | 71.98 | +1.36 | +1.92% | 169 | -1598 | -90.44% | 
| 2024 | 70.24 | +4.48 | +6.81% | 70.62 | +4.92 | +7.49% | 1767 | +53 | +3.09% | 
| 2023 | 65.77 | +7.83 | +13.52% | 65.7 | +7.59 | +13.07% | 1714 | +508 | +42.12% | 
| 2022 | 57.94 | +9.9 | +20.6% | 58.11 | +9.77 | +20.22% | 1206 | +256 | +26.95% | 
| 2021 | 48.04 | +12.68 | +35.87% | 48.34 | +10.92 | +29.17% | 950 | +653 | +219.87% | 
| 2020 | 35.36 | +5.1 | +16.87% | 37.42 | +7.61 | +25.55% | 297 | +76 | +34.39% | 
| 2019 | 30.25 | -2.86 | -8.63% | 29.81 | +0.05 | +0.16% | 221 | -62 | -21.91% | 
| 2018 | 33.11 | -12.63 | -27.61% | 29.76 | -18.08 | -37.79% | 283 | +230 | +433.96% | 
| 2017 | 45.74 | +6.51 | +16.59% | 47.84 | +5.07 | +11.85% | 53 | +44 | +488.89% | 
| 2016 | 39.23 | +1 | +2.6% | 42.77 | -0.34 | -0.79% | 9 | -38 | -80.85% | 
| 2015 | 38.23 | +12.56 | +48.92% | 43.11 | +16.91 | +64.53% | 47 | +42 | +840% | 
| 2014 | 25.67 | +6.81 | +36.09% | 26.2 | +7.92 | +43.31% | 5 | -243 | -97.98% | 
| 2013 | 18.86 | -0 | -0.02% | 18.29 | +0.64 | +3.65% | 248 | +120 | +93.75% | 
| 2012 | 18.87 | - | - | 17.64 | - | - | 128 | - | - | 
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏