{
"2012": {
"avg": 153549,
"mdn": 156199,
"num": 189
},
"2013": {
"avg": 153357,
"mdn": 158399,
"num": 280
},
"2014": {
"avg": 179219,
"mdn": 178024,
"num": 35
},
"2015": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2019": {
"avg": 219142,
"mdn": 217247,
"num": 7
},
"2020": {
"avg": 257054,
"mdn": 237697,
"num": 8
},
"2024": {
"avg": 470304,
"mdn": 468051.5,
"num": 544
},
"2025": {
"avg": 518275,
"mdn": 518149.5,
"num": 20
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51.83 | +4.8 | +10.2% | 51.81 | +5.01 | +10.7% | 20 | -524 | -96.32% |
| 2024 | 47.03 | +21.33 | +82.96% | 46.81 | +23.04 | +96.91% | 544 | +536 | +6700% |
| 2020 | 25.71 | +3.79 | +17.3% | 23.77 | +2.05 | +9.41% | 8 | +1 | +14.29% |
| 2019 | 21.91 | +21.91 | 0% | 21.72 | +21.72 | 0% | 7 | +7 | 0% |
| 2015 | 0 | -17.92 | -100% | 0 | -17.8 | -100% | 0 | -35 | -100% |
| 2014 | 17.92 | +2.59 | +16.86% | 17.8 | +1.96 | +12.39% | 35 | -245 | -87.5% |
| 2013 | 15.34 | -0.02 | -0.13% | 15.84 | +0.22 | +1.41% | 280 | +91 | +48.15% |
| 2012 | 15.35 | - | - | 15.62 | - | - | 189 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏