{ "2021": { "avg": 309950, "mdn": 309692, "num": 220 }, "2022": { "avg": 329087, "mdn": 339479, "num": 439 }, "2023": { "avg": 303377, "mdn": 288560, "num": 559 }, "2024": { "avg": 345611, "mdn": 367634.5, "num": 700 }, "2025": { "avg": 374446, "mdn": 393211.5, "num": 134 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 37.44 | +2.88 | +8.34% | 39.32 | +2.56 | +6.96% | 134 | -566 | -80.86% |
2024 | 34.56 | +4.22 | +13.92% | 36.76 | +7.91 | +27.4% | 700 | +141 | +25.22% |
2023 | 30.34 | -2.57 | -7.81% | 28.86 | -5.09 | -15% | 559 | +120 | +27.33% |
2022 | 32.91 | +1.91 | +6.17% | 33.95 | +2.98 | +9.62% | 439 | +219 | +99.55% |
2021 | 31 | - | - | 30.97 | - | - | 220 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏