{
"2019": {
"avg": 148781,
"mdn": 148781,
"num": 1
},
"2020": {
"avg": 158438,
"mdn": 157303,
"num": 4
},
"2021": {
"avg": 181202,
"mdn": 174669,
"num": 69
},
"2022": {
"avg": 240946,
"mdn": 237299,
"num": 212
},
"2023": {
"avg": 315288,
"mdn": 317843,
"num": 1279
},
"2024": {
"avg": 342439,
"mdn": 344521,
"num": 975
},
"2025": {
"avg": 402424,
"mdn": 406337,
"num": 158
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40.24 | +6 | +17.52% | 40.63 | +6.18 | +17.94% | 158 | -817 | -83.79% |
| 2024 | 34.24 | +2.72 | +8.61% | 34.45 | +2.67 | +8.39% | 975 | -304 | -23.77% |
| 2023 | 31.53 | +7.43 | +30.85% | 31.78 | +8.05 | +33.94% | 1279 | +1067 | +503.3% |
| 2022 | 24.09 | +5.97 | +32.97% | 23.73 | +6.26 | +35.86% | 212 | +143 | +207.25% |
| 2021 | 18.12 | +2.28 | +14.37% | 17.47 | +1.74 | +11.04% | 69 | +65 | +1625% |
| 2020 | 15.84 | +0.97 | +6.49% | 15.73 | +0.85 | +5.73% | 4 | +3 | +300% |
| 2019 | 14.88 | - | - | 14.88 | - | - | 1 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏