【臺中市中區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途
            分別按年度、季度、月份、上中下旬,製作圖表與報表
            
                ◆ 圖表作者:站長阿川
                ◆ 原始資料筆數:586
                ◆ 資料來源:內政部實價登錄系統
                ◆ 圖表製作時間:2023-04-06 10:26
                ◆ 「大眾主流產品」的定義方式:請參考下方篩選方式
                ◆ 「大眾主流產品」的定義靈感:阿川參考「台南市不動產估價師公會」新聞稿
                ◆ 資料篩選:成屋、面積 20-70 坪、2 樓以上、住家用途、型態:公寓/華廈/住宅大樓
                ◆ 正確性驗證:請到實價登錄系統,使用相同條件搜尋,資料筆數應該要接近 586,且會看到防呆資料
                ◆ 防呆資料:成功路128巷12號5樓之6,交易日期 112/02/23(阿川製作圖表時,在實價登錄看到的首筆資料)
                ◆ 發現圖表問題:如果發現圖表有錯誤、資料筆數對不上,代表阿川製圖過程手殘、失誤,請聯絡阿川回報,謝謝
            
         
     
 
{
    "2012": {
        "avg": 76746,
        "mdn": 78711,
        "num": 9
    },
    "2013": {
        "avg": 126707,
        "mdn": 127283,
        "num": 77
    },
    "2014": {
        "avg": 152900,
        "mdn": 113940,
        "num": 59
    },
    "2015": {
        "avg": 185707,
        "mdn": 191666,
        "num": 72
    },
    "2016": {
        "avg": 158636,
        "mdn": 134621.5,
        "num": 48
    },
    "2017": {
        "avg": 137204,
        "mdn": 121540.5,
        "num": 20
    },
    "2018": {
        "avg": 172386,
        "mdn": 164084.5,
        "num": 32
    },
    "2019": {
        "avg": 240274,
        "mdn": 277408,
        "num": 141
    },
    "2020": {
        "avg": 187031,
        "mdn": 180352,
        "num": 48
    },
    "2021": {
        "avg": 174847,
        "mdn": 159233,
        "num": 38
    },
    "2022": {
        "avg": 220433,
        "mdn": 216926,
        "num": 41
    },
    "2023": {
        "avg": 151464,
        "mdn": 151464,
        "num": 1
    }
}
【臺中市中區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(按年劃分)
    
        
            
            
                
                    
                        |  | 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | 
                                                                                        
                            | 2023 | 15.15 | -6.9 | -31.29% | 15.15 | -6.55 | -30.18% | 1 | -40 | -97.56% | 
                                                                                            
                            | 2022 | 22.04 | +4.56 | +26.07% | 21.69 | +5.77 | +36.23% | 41 | +3 | +7.89% | 
                                                                                            
                            | 2021 | 17.48 | -1.22 | -6.51% | 15.92 | -2.11 | -11.71% | 38 | -10 | -20.83% | 
                                                                                            
                            | 2020 | 18.7 | -5.32 | -22.16% | 18.04 | -9.71 | -34.99% | 48 | -93 | -65.96% | 
                                                                                            
                            | 2019 | 24.03 | +6.79 | +39.38% | 27.74 | +11.33 | +69.06% | 141 | +109 | +340.63% | 
                                                                                            
                            | 2018 | 17.24 | +3.52 | +25.64% | 16.41 | +4.25 | +35% | 32 | +12 | +60% | 
                                                                                            
                            | 2017 | 13.72 | -2.14 | -13.51% | 12.15 | -1.31 | -9.72% | 20 | -28 | -58.33% | 
                                                                                            
                            | 2016 | 15.86 | -2.71 | -14.58% | 13.46 | -5.7 | -29.76% | 48 | -24 | -33.33% | 
                                                                                            
                            | 2015 | 18.57 | +3.28 | +21.46% | 19.17 | +7.77 | +68.22% | 72 | +13 | +22.03% | 
                                                                                            
                            | 2014 | 15.29 | +2.62 | +20.67% | 11.39 | -1.33 | -10.48% | 59 | -18 | -23.38% | 
                                                                                            
                            | 2013 | 12.67 | +5 | +65.1% | 12.73 | +4.86 | +61.71% | 77 | +68 | +755.56% | 
                                                                                            
                            | 2012 | 7.67 | - | - | 7.87 | - | - | 9 | - | - | 
                                                            
             
         
     
 
【臺中市中區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(按季劃分)
    
        
            
            
                
                    
                        |  | 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | 
                                                                                        
                            | 2023-S1 | 15.15 | -4.41 | -22.57% | 15.15 | -5.67 | -27.23% | 1 | -9 | -90% | 
                                                                                            
                            | 2022-S4 | 19.56 | -5.43 | -21.72% | 20.81 | -3.85 | -15.6% | 10 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2022-S3 | 24.99 | +2.59 | +11.59% | 24.66 | +3.78 | +18.13% | 10 | +1 | +11.11% | 
                                                                                            
                            | 2022-S2 | 22.39 | +1 | +4.67% | 20.88 | -0.7 | -3.25% | 9 | -3 | -25% | 
                                                                                            
                            | 2022-S1 | 21.39 | +0.94 | +4.61% | 21.58 | -0.72 | -3.23% | 12 | +1 | +9.09% | 
                                                                                            
                            | 2021-S4 | 20.45 | +2.53 | +14.12% | 22.3 | +8.47 | +61.2% | 11 | +7 | +175% | 
                                                                                            
                            | 2021-S3 | 17.92 | +3.92 | +27.96% | 13.83 | -0.81 | -5.51% | 4 | -5 | -55.56% | 
                                                                                            
                            | 2021-S2 | 14.01 | -3.26 | -18.88% | 14.64 | -0.89 | -5.74% | 9 | -5 | -35.71% | 
                                                                                            
                            | 2021-S1 | 17.26 | -1.39 | -7.46% | 15.53 | -1.54 | -9.02% | 14 | -1 | -6.67% | 
                                                                                            
                            | 2020-S4 | 18.66 | +0.57 | +3.12% | 17.07 | +1.05 | +6.58% | 15 | +1 | +7.14% | 
                                                                                            
                            | 2020-S3 | 18.09 | -1.66 | -8.39% | 16.02 | -6.17 | -27.83% | 14 | +5 | +55.56% | 
                                                                                            
                            | 2020-S2 | 19.75 | +1.06 | +5.69% | 22.19 | +2.11 | +10.52% | 9 | -1 | -10% | 
                                                                                            
                            | 2020-S1 | 18.69 | -2.18 | -10.47% | 20.08 | -4.4 | -17.98% | 10 | -22 | -68.75% | 
                                                                                            
                            | 2019-S4 | 20.87 | -3 | -12.58% | 24.48 | -3.17 | -11.47% | 32 | +1 | +3.23% | 
                                                                                            
                            | 2019-S3 | 23.87 | -2.23 | -8.55% | 27.65 | -0.91 | -3.18% | 31 | -8 | -20.51% | 
                                                                                            
                            | 2019-S2 | 26.1 | +1.44 | +5.85% | 28.56 | +0.1 | +0.34% | 39 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2019-S1 | 24.66 | +7.9 | +47.11% | 28.46 | +15.86 | +125.95% | 39 | +30 | +333.33% | 
                                                                                            
                            | 2018-S4 | 16.77 | +0.72 | +4.46% | 12.6 | -1.97 | -13.52% | 9 | +3 | +50% | 
                                                                                            
                            | 2018-S3 | 16.05 | -2.61 | -14% | 14.57 | -8.31 | -36.33% | 6 | -5 | -45.45% | 
                                                                                            
                            | 2018-S2 | 18.66 | +2.13 | +12.91% | 22.88 | +6.28 | +37.88% | 11 | +5 | +83.33% | 
                                                                                            
                            | 2018-S1 | 16.53 | +0.56 | +3.51% | 16.59 | +0.73 | +4.58% | 6 | -2 | -25% | 
                                                                                            
                            | 2017-S4 | 15.97 | +4.36 | +37.6% | 15.87 | +5.83 | +58.06% | 8 | +3 | +60% | 
                                                                                            
                            | 2017-S3 | 11.61 | -1.57 | -11.93% | 10.04 | -3.01 | -23.05% | 5 | -1 | -16.67% | 
                                                                                            
                            | 2017-S2 | 13.18 | +3.61 | +37.67% | 13.04 | +3.47 | +36.27% | 6 | +5 | +500% | 
                                                                                            
                            | 2017-S1 | 9.57 | -4.19 | -30.44% | 9.57 | -2.64 | -21.65% | 1 | -8 | -88.89% | 
                                                                                            
                            | 2016-S4 | 13.76 | -0.57 | -3.96% | 12.22 | -0.16 | -1.29% | 9 | -2 | -18.18% | 
                                                                                            
                            | 2016-S3 | 14.33 | +1.43 | +11.09% | 12.38 | +2.66 | +27.39% | 11 | -2 | -15.38% | 
                                                                                            
                            | 2016-S2 | 12.9 | -7.92 | -38.06% | 9.72 | -13.93 | -58.92% | 13 | -2 | -13.33% | 
                                                                                            
                            | 2016-S1 | 20.82 | +1.71 | +8.96% | 23.65 | +4.48 | +23.38% | 15 | -32 | -68.09% | 
                                                                                            
                            | 2015-S4 | 19.11 | +2.04 | +11.98% | 19.17 | +6.01 | +45.7% | 47 | +38 | +422.22% | 
                                                                                            
                            | 2015-S3 | 17.06 | -1.38 | -7.5% | 13.15 | -8.6 | -39.52% | 9 | +3 | +50% | 
                                                                                            
                            | 2015-S2 | 18.45 | +0.98 | +5.61% | 21.75 | +1.64 | +8.15% | 6 | -4 | -40% | 
                                                                                            
                            | 2015-S1 | 17.47 | +3.52 | +25.23% | 20.11 | +9.08 | +82.36% | 10 | -4 | -28.57% | 
                                                                                            
                            | 2014-S4 | 13.95 | -0.23 | -1.6% | 11.03 | +0.14 | +1.25% | 14 | +1 | +7.69% | 
                                                                                            
                            | 2014-S3 | 14.18 | -1.95 | -12.08% | 10.89 | -1.19 | -9.82% | 13 | -4 | -23.53% | 
                                                                                            
                            | 2014-S2 | 16.12 | -0.44 | -2.66% | 12.08 | +1.38 | +12.91% | 17 | +2 | +13.33% | 
                                                                                            
                            | 2014-S1 | 16.56 | +4.53 | +37.7% | 10.7 | +2.7 | +33.79% | 15 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2013-S4 | 12.03 | +4.6 | +61.83% | 8 | +0.56 | +7.57% | 15 | +13 | +650% | 
                                                                                            
                            | 2013-S3 | 7.43 | -4.65 | -38.47% | 7.43 | -2.88 | -27.93% | 2 | -6 | -75% | 
                                                                                            
                            | 2013-S2 | 12.08 | -1.07 | -8.13% | 10.31 | -2.66 | -20.48% | 8 | -44 | -84.62% | 
                                                                                            
                            | 2013-S1 | 13.15 | +5.47 | +71.28% | 12.97 | +5.1 | +64.79% | 52 | +45 | +642.86% | 
                                                                                            
                            | 2012-S4 | 7.68 | +0.01 | +0.11% | 7.87 | +0.2 | +2.65% | 7 | +5 | +250% | 
                                                                                            
                            | 2012-S3 | 7.67 | - | - | 7.67 | - | - | 2 | - | - | 
                                                            
             
         
     
 
【臺中市中區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(按月劃分)
    
        
            
            
                
                    
                        |  | 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | 
                                                                                        
                            | 2023-02 | 15.15 | -1.17 | -7.19% | 15.15 | -1.17 | -7.19% | 1 | -1 | -50% | 
                                                                                            
                            | 2022-12 | 16.32 | -4.82 | -22.81% | 16.32 | -7.09 | -30.28% | 2 | -1 | -33.33% | 
                                                                                            
                            | 2022-11 | 21.14 | +1.23 | +6.2% | 23.41 | +1.71 | +7.9% | 3 | -2 | -40% | 
                                                                                            
                            | 2022-10 | 19.91 | -2.58 | -11.46% | 21.69 | +1.64 | +8.18% | 5 | -1 | -16.67% | 
                                                                                            
                            | 2022-09 | 22.49 | -6.03 | -21.16% | 20.05 | -5.97 | -22.94% | 6 | +3 | +100% | 
                                                                                            
                            | 2022-08 | 28.52 | -0.9 | -3.05% | 26.02 | -3.39 | -11.54% | 3 | +2 | +200% | 
                                                                                            
                            | 2022-07 | 29.41 | +2.66 | +9.95% | 29.41 | +1.35 | +4.8% | 1 | -4 | -80% | 
                                                                                            
                            | 2022-06 | 26.75 | +11.01 | +69.98% | 28.07 | +13.77 | +96.31% | 5 | +2 | +66.67% | 
                                                                                            
                            | 2022-05 | 15.74 | -4.83 | -23.47% | 14.3 | -6.27 | -30.48% | 3 | +2 | +200% | 
                                                                                            
                            | 2022-04 | 20.57 | -1.73 | -7.74% | 20.57 | -1.74 | -7.79% | 1 | -5 | -83.33% | 
                                                                                            
                            | 2022-03 | 22.29 | +0.43 | +1.96% | 22.3 | -0.68 | -2.95% | 6 | +2 | +50% | 
                                                                                            
                            | 2022-02 | 21.86 | +4.09 | +23.04% | 22.98 | +5.21 | +29.33% | 4 | +2 | +100% | 
                                                                                            
                            | 2022-01 | 17.77 | -1.65 | -8.51% | 17.77 | -0.52 | -2.85% | 2 | -1 | -33.33% | 
                                                                                            
                            | 2021-12 | 19.42 | -3.5 | -15.26% | 18.29 | -4.63 | -20.21% | 3 | +1 | +50% | 
                                                                                            
                            | 2021-11 | 22.92 | +2.78 | +13.79% | 22.92 | +1 | +4.55% | 2 | -4 | -66.67% | 
                                                                                            
                            | 2021-10 | 20.14 | -2.29 | -10.22% | 21.92 | -0.51 | -2.29% | 6 | +4 | +200% | 
                                                                                            
                            | 2021-09 | 22.44 | +9.03 | +67.38% | 22.44 | +9.03 | +67.38% | 2 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2021-08 | 13.41 | +2.73 | +25.62% | 13.4 | +2.73 | +25.62% | 2 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2021-06 | 10.67 | -4.53 | -29.8% | 10.67 | -4.53 | -29.8% | 2 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2021-05 | 15.2 | +0.34 | +2.29% | 15.2 | +1.26 | +9.02% | 2 | -3 | -60% | 
                                                                                            
                            | 2021-04 | 14.86 | -2.65 | -15.13% | 13.94 | -1.76 | -11.22% | 5 | -1 | -16.67% | 
                                                                                            
                            | 2021-03 | 17.51 | -4.29 | -19.66% | 15.7 | -6.09 | -27.95% | 6 | +4 | +200% | 
                                                                                            
                            | 2021-02 | 21.8 | +6.29 | +40.53% | 21.8 | +6.94 | +46.73% | 2 | -4 | -66.67% | 
                                                                                            
                            | 2021-01 | 15.51 | -4.59 | -22.84% | 14.85 | -5.25 | -26.11% | 6 | +4 | +200% | 
                                                                                            
                            | 2020-12 | 20.1 | +2.93 | +17.06% | 20.1 | +5.28 | +35.58% | 2 | -8 | -80% | 
                                                                                            
                            | 2020-11 | 17.17 | -5.47 | -24.15% | 14.83 | -9.24 | -38.4% | 10 | +7 | +233.33% | 
                                                                                            
                            | 2020-10 | 22.64 | +8.91 | +64.9% | 24.07 | +10.34 | +75.28% | 3 | +2 | +200% | 
                                                                                            
                            | 2020-09 | 13.73 | -2.31 | -14.4% | 13.73 | -1.77 | -11.44% | 1 | -5 | -83.33% | 
                                                                                            
                            | 2020-08 | 16.04 | -4.43 | -21.65% | 15.5 | -9.13 | -37.05% | 6 | -1 | -14.29% | 
                                                                                            
                            | 2020-07 | 20.47 | +6.44 | +45.88% | 24.63 | +11.72 | +90.79% | 7 | +4 | +133.33% | 
                                                                                            
                            | 2020-06 | 14.03 | -8.81 | -38.57% | 12.91 | -10.84 | -45.64% | 3 | -1 | -25% | 
                                                                                            
                            | 2020-05 | 22.84 | +0.72 | +3.24% | 23.75 | +1.62 | +7.32% | 4 | +2 | +100% | 
                                                                                            
                            | 2020-04 | 22.13 | +3.59 | +19.36% | 22.13 | +3.11 | +16.37% | 2 | -1 | -33.33% | 
                                                                                            
                            | 2020-03 | 18.54 | -3.65 | -16.46% | 19.01 | -7.92 | -29.4% | 3 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2020-02 | 22.19 | +6.03 | +37.27% | 26.93 | +10.72 | +66.16% | 3 | -1 | -25% | 
                                                                                            
                            | 2020-01 | 16.17 | -0.65 | -3.89% | 16.21 | +1.51 | +10.27% | 4 | -6 | -60% | 
                                                                                            
                            | 2019-12 | 16.82 | -5.15 | -23.42% | 14.7 | -10.25 | -41.08% | 10 | -6 | -37.5% | 
                                                                                            
                            | 2019-11 | 21.97 | -2.73 | -11.05% | 24.95 | -1.71 | -6.42% | 16 | +10 | +166.67% | 
                                                                                            
                            | 2019-10 | 24.7 | +6.75 | +37.63% | 26.66 | +10.24 | +62.39% | 6 | -4 | -40% | 
                                                                                            
                            | 2019-09 | 17.94 | -7.3 | -28.91% | 16.42 | -10.93 | -39.97% | 10 | -1 | -9.09% | 
                                                                                            
                            | 2019-08 | 25.24 | -3.06 | -10.8% | 27.35 | -0.89 | -3.15% | 11 | +1 | +10% | 
                                                                                            
                            | 2019-07 | 28.3 | +2.51 | +9.73% | 28.24 | +0.11 | +0.38% | 10 | -1 | -9.09% | 
                                                                                            
                            | 2019-06 | 25.79 | +1.63 | +6.76% | 28.13 | -0.18 | -0.65% | 11 | -5 | -31.25% | 
                                                                                            
                            | 2019-05 | 24.16 | -4.83 | -16.67% | 28.32 | -0.47 | -1.64% | 16 | +4 | +33.33% | 
                                                                                            
                            | 2019-04 | 28.99 | +4.27 | +17.25% | 28.79 | +0.22 | +0.77% | 12 | -5 | -29.41% | 
                                                                                            
                            | 2019-03 | 24.73 | -2.38 | -8.79% | 28.57 | +0.11 | +0.38% | 17 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2019-02 | 27.11 | +10.98 | +68.05% | 28.46 | +14.41 | +102.5% | 17 | +12 | +240% | 
                                                                                            
                            | 2019-01 | 16.13 | -2.3 | -12.48% | 14.06 | -7.72 | -35.45% | 5 | +2 | +66.67% | 
                                                                                            
                            | 2018-12 | 18.43 | +3.33 | +22.05% | 21.77 | +9.52 | +77.7% | 3 | -1 | -25% | 
                                                                                            
                            | 2018-11 | 15.1 | -2.49 | -14.18% | 12.25 | -5.34 | -30.36% | 4 | +2 | +100% | 
                                                                                            
                            | 2018-10 | 17.6 | -1.26 | -6.7% | 17.6 | +0.16 | +0.94% | 2 | -1 | -33.33% | 
                                                                                            
                            | 2018-08 | 18.86 | +5.62 | +42.44% | 17.43 | +5.18 | +42.33% | 3 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2018-07 | 13.24 | -4.1 | -23.63% | 12.25 | -5.09 | -29.36% | 3 | +1 | +50% | 
                                                                                            
                            | 2018-06 | 17.34 | -0.19 | -1.08% | 17.34 | +1.41 | +8.83% | 2 | -3 | -60% | 
                                                                                            
                            | 2018-05 | 17.53 | -3.21 | -15.5% | 15.93 | -7.16 | -31.02% | 5 | +1 | +25% | 
                                                                                            
                            | 2018-04 | 20.74 | +11.23 | +118% | 23.09 | +13.58 | +142.72% | 4 | +3 | +300% | 
                                                                                            
                            | 2018-03 | 9.51 | -1.27 | -11.74% | 9.51 | -1.27 | -11.74% | 1 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2018-02 | 10.78 | -8.94 | -45.33% | 10.78 | -12.46 | -53.6% | 1 | -3 | -75% | 
                                                                                            
                            | 2018-01 | 19.72 | +4.99 | +33.88% | 23.24 | +10.48 | +82.22% | 4 | +1 | +33.33% | 
                                                                                            
                            | 2017-12 | 14.73 | -2.8 | -15.98% | 12.75 | -7.2 | -36.08% | 3 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2017-11 | 17.53 | +2.04 | +13.2% | 19.95 | +4.46 | +28.83% | 3 | +1 | +50% | 
                                                                                            
                            | 2017-10 | 15.49 | +0.98 | +6.78% | 15.49 | +3.63 | +30.66% | 2 | -1 | -33.33% | 
                                                                                            
                            | 2017-08 | 14.5 | +7.24 | +99.82% | 11.85 | +4.59 | +63.29% | 3 | +1 | +50% | 
                                                                                            
                            | 2017-07 | 7.26 | -5.56 | -43.38% | 7.26 | -5.79 | -44.36% | 2 | -2 | -50% | 
                                                                                            
                            | 2017-06 | 12.82 | -5.53 | -30.12% | 13.04 | -5.3 | -28.9% | 4 | +3 | +300% | 
                                                                                            
                            | 2017-05 | 18.35 | +8.91 | +94.34% | 18.35 | +8.91 | +94.34% | 1 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2017-04 | 9.44 | -0.13 | -1.38% | 9.44 | -0.13 | -1.38% | 1 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2017-02 | 9.57 | -6.21 | -39.35% | 9.57 | -3.37 | -26.05% | 1 | -2 | -66.67% | 
                                                                                            
                            | 2016-12 | 15.78 | +0.7 | +4.65% | 12.94 | +0.23 | +1.79% | 3 | -1 | -25% | 
                                                                                            
                            | 2016-11 | 15.08 | +6.99 | +86.35% | 12.72 | +4.62 | +57.14% | 4 | +2 | +100% | 
                                                                                            
                            | 2016-10 | 8.09 | -7.44 | -47.9% | 8.09 | -7.04 | -46.52% | 2 | -2 | -50% | 
                                                                                            
                            | 2016-09 | 15.53 | +4.75 | +44.05% | 15.13 | +4.35 | +40.31% | 4 | +2 | +100% | 
                                                                                            
                            | 2016-08 | 10.78 | -4 | -27.06% | 10.78 | -1.59 | -12.87% | 2 | -3 | -60% | 
                                                                                            
                            | 2016-07 | 14.78 | +1.99 | +15.57% | 12.38 | +1.21 | +10.85% | 5 | +2 | +66.67% | 
                                                                                            
                            | 2016-06 | 12.79 | +0.01 | +0.09% | 11.16 | +1.53 | +15.91% | 3 | -3 | -50% | 
                                                                                            
                            | 2016-05 | 12.78 | -0.38 | -2.87% | 9.63 | -3.11 | -24.41% | 6 | +2 | +50% | 
                                                                                            
                            | 2016-04 | 13.16 | -9.08 | -40.83% | 12.74 | -11.33 | -47.07% | 4 | -6 | -60% | 
                                                                                            
                            | 2016-03 | 22.23 | +3.56 | +19.03% | 24.07 | +5.39 | +28.88% | 10 | +8 | +400% | 
                                                                                            
                            | 2016-02 | 18.68 | +1.13 | +6.45% | 18.68 | -3.59 | -16.1% | 2 | -1 | -33.33% | 
                                                                                            
                            | 2016-01 | 17.55 | +1.95 | +12.52% | 22.26 | +6.67 | +42.76% | 3 | +1 | +50% | 
                                                                                            
                            | 2015-12 | 15.59 | -3.26 | -17.27% | 15.59 | -3.47 | -18.21% | 2 | -40 | -95.24% | 
                                                                                            
                            | 2015-11 | 18.85 | -6.23 | -24.85% | 19.07 | -5.18 | -21.36% | 42 | +39 | +1300% | 
                                                                                            
                            | 2015-10 | 25.08 | +4.25 | +20.38% | 24.25 | -0.38 | -1.55% | 3 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2015-09 | 20.84 | +5.89 | +39.38% | 24.63 | +12.71 | +106.66% | 3 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2015-08 | 14.95 | -0.46 | -3% | 11.92 | +0.7 | +6.22% | 3 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2015-07 | 15.41 | -12.16 | -44.1% | 11.22 | -16.35 | -59.3% | 3 | +2 | +200% | 
                                                                                            
                            | 2015-06 | 27.57 | +11.62 | +72.91% | 27.57 | +11.62 | +72.91% | 1 | -1 | -50% | 
                                                                                            
                            | 2015-05 | 15.94 | -1.14 | -6.65% | 15.94 | -4.69 | -22.73% | 2 | -1 | -33.33% | 
                                                                                            
                            | 2015-04 | 17.08 | +0.01 | +0.04% | 20.63 | +2.92 | +16.51% | 3 | -4 | -57.14% | 
                                                                                            
                            | 2015-03 | 17.07 | -6.07 | -26.24% | 17.71 | -5.43 | -23.48% | 7 | +6 | +600% | 
                                                                                            
                            | 2015-02 | 23.14 | +7.12 | +44.45% | 23.14 | +7.12 | +44.46% | 1 | -1 | -50% | 
                                                                                            
                            | 2015-01 | 16.02 | +5.31 | +49.56% | 16.02 | +4.99 | +45.27% | 2 | -2 | -50% | 
                                                                                            
                            | 2014-12 | 10.71 | -2.56 | -19.29% | 11.03 | +1.5 | +15.73% | 4 | -2 | -33.33% | 
                                                                                            
                            | 2014-11 | 13.27 | -4.93 | -27.08% | 9.53 | -11.87 | -55.47% | 6 | +2 | +50% | 
                                                                                            
                            | 2014-10 | 18.2 | -1.88 | -9.36% | 21.4 | -3.88 | -15.36% | 4 | +1 | +33.33% | 
                                                                                            
                            | 2014-09 | 20.08 | +6.81 | +51.27% | 25.28 | +17.9 | +242.34% | 3 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2014-08 | 13.28 | +1.25 | +10.35% | 7.39 | -3.51 | -32.2% | 3 | -4 | -57.14% | 
                                                                                            
                            | 2014-07 | 12.03 | -8.45 | -41.27% | 10.89 | -14.26 | -56.7% | 7 | +4 | +133.33% | 
                                                                                            
                            | 2014-06 | 20.48 | +3.9 | +23.51% | 25.16 | +11.73 | +87.4% | 3 | -5 | -62.5% | 
                                                                                            
                            | 2014-05 | 16.59 | +3.26 | +24.46% | 13.42 | +3.85 | +40.21% | 8 | +2 | +33.33% | 
                                                                                            
                            | 2014-04 | 13.33 | -1.86 | -12.26% | 9.57 | -0.32 | -3.28% | 6 | +1 | +20% | 
                                                                                            
                            | 2014-03 | 15.19 | -5.02 | -24.83% | 9.9 | -14.06 | -58.69% | 5 | -1 | -16.67% | 
                                                                                            
                            | 2014-02 | 20.2 | +7.38 | +57.55% | 23.96 | +14.5 | +153.15% | 6 | +2 | +50% | 
                                                                                            
                            | 2014-01 | 12.82 | +2.84 | +28.49% | 9.47 | -0.07 | -0.75% | 4 | +1 | +33.33% | 
                                                                                            
                            | 2013-12 | 9.98 | -9.6 | -49.02% | 9.54 | -13.3 | -58.25% | 3 | -1 | -25% | 
                                                                                            
                            | 2013-11 | 19.58 | +10.55 | +116.97% | 22.84 | +16.05 | +236.24% | 4 | -4 | -50% | 
                                                                                            
                            | 2013-10 | 9.02 | +3.69 | +69.31% | 6.79 | +1.46 | +27.47% | 8 | +7 | +700% | 
                                                                                            
                            | 2013-09 | 5.33 | -4.21 | -44.12% | 5.33 | -4.21 | -44.12% | 1 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2013-08 | 9.54 | +9.54 | 0% | 9.54 | +9.54 | 0% | 1 | +1 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2013-07 | 0 | -15.84 | -100% | 0 | -16.35 | -100% | 0 | -3 | -100% | 
                                                                                            
                            | 2013-06 | 15.84 | +7.14 | +82.01% | 16.35 | +7.68 | +88.56% | 3 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2013-05 | 8.7 | -2.79 | -24.29% | 8.67 | -2.83 | -24.6% | 3 | +1 | +50% | 
                                                                                            
                            | 2013-04 | 11.5 | -1.34 | -10.43% | 11.5 | -1.33 | -10.38% | 2 | -6 | -75% | 
                                                                                            
                            | 2013-03 | 12.84 | -0.46 | -3.47% | 12.83 | -0.16 | -1.22% | 8 | -34 | -80.95% | 
                                                                                            
                            | 2013-02 | 13.3 | +2.04 | +18.12% | 12.99 | +1.73 | +15.36% | 42 | +40 | +2000% | 
                                                                                            
                            | 2013-01 | 11.26 | +3.4 | +43.31% | 11.26 | +3.4 | +43.31% | 2 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2012-12 | 7.86 | -0.82 | -9.5% | 7.86 | -0.82 | -9.5% | 2 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2012-11 | 8.68 | +1.79 | +26.03% | 8.68 | +1.74 | +25.04% | 2 | -1 | -33.33% | 
                                                                                            
                            | 2012-10 | 6.89 | +0.45 | +7.05% | 6.94 | +0.51 | +7.9% | 3 | +2 | +200% | 
                                                                                            
                            | 2012-09 | 6.43 | -2.47 | -27.72% | 6.43 | -2.47 | -27.72% | 1 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2012-08 | 8.9 | - | - | 8.9 | - | - | 1 | - | - | 
                                                            
             
         
     
 
【臺中市中區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(上中下旬劃分,只顯示近三年)
    
        
            
            
                
                    
                        |  | 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | 
                                                                                        
                            | 2023-02-21 | 15.15 | +2.44 | +19.19% | 15.15 | +2.44 | +19.19% | 1 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2022-12-11 | 12.71 | -7.22 | -36.25% | 12.71 | -7.22 | -36.25% | 1 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2022-12-01 | 19.93 | -0.08 | -0.39% | 19.93 | -0.08 | -0.39% | 1 | -1 | -50% | 
                                                                                            
                            | 2022-11-21 | 20.01 | -3.4 | -14.51% | 20.01 | -3.4 | -14.51% | 2 | +1 | +100% | 
                                                                                            
                            | 2022-11-01 | 23.41 | -1.11 | -4.54% | 23.41 | -1.11 | -4.54% | 1 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2022-10-11 | 24.52 | +5.76 | +30.73% | 24.52 | +4.2 | +20.68% | 1 | -3 | -75% | 
                                                                                            
