{ "2012": { "avg": 214641, "mdn": 219032.5, "num": 82 }, "2013": { "avg": 255698, "mdn": 243163, "num": 526 }, "2014": { "avg": 254053, "mdn": 248829, "num": 214 }, "2015": { "avg": 223087, "mdn": 227543.5, "num": 186 }, "2016": { "avg": 201829, "mdn": 200926.5, "num": 68 }, "2017": { "avg": 228042, "mdn": 229951, "num": 75 }, "2018": { "avg": 223795, "mdn": 226768, "num": 131 }, "2019": { "avg": 211588, "mdn": 211307, "num": 121 }, "2020": { "avg": 262123, "mdn": 263330, "num": 127 }, "2021": { "avg": 292818, "mdn": 282748, "num": 100 }, "2022": { "avg": 365129, "mdn": 353987, "num": 90 }, "2023": { "avg": 428086, "mdn": 359744, "num": 71 }, "2024": { "avg": 411232, "mdn": 415820, "num": 109 }, "2025": { "avg": 436958, "mdn": 380144, "num": 9 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 43.7 | +2.57 | +6.26% | 38.01 | -3.57 | -8.58% | 9 | -100 | -91.74% |
2024 | 41.12 | -1.69 | -3.94% | 41.58 | +5.61 | +15.59% | 109 | +38 | +53.52% |
2023 | 42.81 | +6.3 | +17.24% | 35.97 | +0.58 | +1.63% | 71 | -19 | -21.11% |
2022 | 36.51 | +7.23 | +24.69% | 35.4 | +7.12 | +25.2% | 90 | -10 | -10% |
2021 | 29.28 | +3.07 | +11.71% | 28.27 | +1.94 | +7.37% | 100 | -27 | -21.26% |
2020 | 26.21 | +5.05 | +23.88% | 26.33 | +5.2 | +24.62% | 127 | +6 | +4.96% |
2019 | 21.16 | -1.22 | -5.45% | 21.13 | -1.55 | -6.82% | 121 | -10 | -7.63% |
2018 | 22.38 | -0.42 | -1.86% | 22.68 | -0.32 | -1.38% | 131 | +56 | +74.67% |
2017 | 22.8 | +2.62 | +12.99% | 23 | +2.9 | +14.45% | 75 | +7 | +10.29% |
2016 | 20.18 | -2.13 | -9.53% | 20.09 | -2.66 | -11.7% | 68 | -118 | -63.44% |
2015 | 22.31 | -3.1 | -12.19% | 22.75 | -2.13 | -8.55% | 186 | -28 | -13.08% |
2014 | 25.41 | -0.16 | -0.64% | 24.88 | +0.57 | +2.33% | 214 | -312 | -59.32% |
2013 | 25.57 | +4.11 | +19.13% | 24.32 | +2.41 | +11.02% | 526 | +444 | +541.46% |
2012 | 21.46 | - | - | 21.9 | - | - | 82 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏