{
"2012": {
"avg": 160679,
"mdn": 155331.5,
"num": 22
},
"2013": {
"avg": 200941,
"mdn": 198662,
"num": 61
},
"2014": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2019": {
"avg": 241598,
"mdn": 227988,
"num": 119
},
"2020": {
"avg": 221428,
"mdn": 218814,
"num": 435
},
"2021": {
"avg": 290300,
"mdn": 289657.5,
"num": 588
},
"2022": {
"avg": 357541,
"mdn": 356137,
"num": 708
},
"2023": {
"avg": 413086,
"mdn": 394167,
"num": 829
},
"2024": {
"avg": 429132,
"mdn": 427030,
"num": 2525
},
"2025": {
"avg": 472502,
"mdn": 477596,
"num": 183
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47.25 | +4.34 | +10.11% | 47.76 | +5.06 | +11.84% | 183 | -2342 | -92.75% |
| 2024 | 42.91 | +1.6 | +3.88% | 42.7 | +3.29 | +8.34% | 2525 | +1696 | +204.58% |
| 2023 | 41.31 | +5.55 | +15.54% | 39.42 | +3.8 | +10.68% | 829 | +121 | +17.09% |
| 2022 | 35.75 | +6.72 | +23.16% | 35.61 | +6.65 | +22.95% | 708 | +120 | +20.41% |
| 2021 | 29.03 | +6.89 | +31.1% | 28.97 | +7.08 | +32.38% | 588 | +153 | +35.17% |
| 2020 | 22.14 | -2.02 | -8.35% | 21.88 | -0.92 | -4.02% | 435 | +316 | +265.55% |
| 2019 | 24.16 | +24.16 | 0% | 22.8 | +22.8 | 0% | 119 | +119 | 0% |
| 2014 | 0 | -20.09 | -100% | 0 | -19.87 | -100% | 0 | -61 | -100% |
| 2013 | 20.09 | +4.03 | +25.06% | 19.87 | +4.33 | +27.9% | 61 | +39 | +177.27% |
| 2012 | 16.07 | - | - | 15.53 | - | - | 22 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏