{ "2021": { "avg": 193296, "mdn": 193925, "num": 25 }, "2022": { "avg": 236310, "mdn": 247284, "num": 179 }, "2023": { "avg": 265039, "mdn": 259862, "num": 86 }, "2024": { "avg": 293097, "mdn": 286104, "num": 121 }, "2025": { "avg": 336589, "mdn": 334674.5, "num": 66 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 33.66 | +4.35 | +14.84% | 33.47 | +4.86 | +16.98% | 66 | -55 | -45.45% |
2024 | 29.31 | +2.81 | +10.59% | 28.61 | +2.62 | +10.1% | 121 | +35 | +40.7% |
2023 | 26.5 | +2.87 | +12.16% | 25.99 | +1.26 | +5.09% | 86 | -93 | -51.96% |
2022 | 23.63 | +4.3 | +22.25% | 24.73 | +5.34 | +27.52% | 179 | +154 | +616% |
2021 | 19.33 | - | - | 19.39 | - | - | 25 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏