{
"2012": {
"avg": 337803,
"mdn": 337803,
"num": 2
},
"2013": {
"avg": 347658,
"mdn": 346977,
"num": 300
},
"2014": {
"avg": 346131,
"mdn": 347134,
"num": 72
},
"2015": {
"avg": 342509,
"mdn": 343522,
"num": 9
},
"2016": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2017": {
"avg": 296295,
"mdn": 297079,
"num": 18
},
"2018": {
"avg": 294290,
"mdn": 292243,
"num": 37
},
"2019": {
"avg": 295834,
"mdn": 296054.5,
"num": 54
},
"2020": {
"avg": 326597,
"mdn": 333598,
"num": 126
},
"2021": {
"avg": 434445,
"mdn": 428974,
"num": 241
},
"2022": {
"avg": 509531,
"mdn": 510611,
"num": 595
},
"2023": {
"avg": 531045,
"mdn": 526505,
"num": 610
},
"2024": {
"avg": 583734,
"mdn": 587064,
"num": 657
},
"2025": {
"avg": 578903,
"mdn": 616723,
"num": 97
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57.89 | -0.48 | -0.83% | 61.67 | +2.97 | +5.05% | 97 | -560 | -85.24% |
| 2024 | 58.37 | +5.27 | +9.92% | 58.71 | +6.06 | +11.5% | 657 | +47 | +7.7% |
| 2023 | 53.1 | +2.15 | +4.22% | 52.65 | +1.59 | +3.11% | 610 | +15 | +2.52% |
| 2022 | 50.95 | +7.51 | +17.28% | 51.06 | +8.16 | +19.03% | 595 | +354 | +146.89% |
| 2021 | 43.44 | +10.78 | +33.02% | 42.9 | +9.54 | +28.59% | 241 | +115 | +91.27% |
| 2020 | 32.66 | +3.08 | +10.4% | 33.36 | +3.75 | +12.68% | 126 | +72 | +133.33% |
| 2019 | 29.58 | +0.15 | +0.52% | 29.61 | +0.38 | +1.3% | 54 | +17 | +45.95% |
| 2018 | 29.43 | -0.2 | -0.68% | 29.22 | -0.48 | -1.63% | 37 | +19 | +105.56% |
| 2017 | 29.63 | +29.63 | 0% | 29.71 | +29.71 | 0% | 18 | +18 | 0% |
| 2016 | 0 | -34.25 | -100% | 0 | -34.35 | -100% | 0 | -9 | -100% |
| 2015 | 34.25 | -0.36 | -1.05% | 34.35 | -0.36 | -1.04% | 9 | -63 | -87.5% |
| 2014 | 34.61 | -0.15 | -0.44% | 34.71 | +0.02 | +0.05% | 72 | -228 | -76% |
| 2013 | 34.77 | +0.99 | +2.92% | 34.7 | +0.92 | +2.72% | 300 | +298 | +14900% |
| 2012 | 33.78 | - | - | 33.78 | - | - | 2 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏