{
"2012": {
"avg": 168238,
"mdn": 169425.5,
"num": 12
},
"2013": {
"avg": 160446,
"mdn": 160639,
"num": 82
},
"2014": {
"avg": 193107,
"mdn": 191803,
"num": 19
},
"2015": {
"avg": 192695,
"mdn": 191872,
"num": 17
},
"2016": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2018": {
"avg": 173070,
"mdn": 168052,
"num": 46
},
"2019": {
"avg": 188464,
"mdn": 187505,
"num": 159
},
"2020": {
"avg": 184763,
"mdn": 181379.5,
"num": 198
},
"2021": {
"avg": 239902,
"mdn": 242970,
"num": 471
},
"2022": {
"avg": 288222,
"mdn": 296882,
"num": 482
},
"2023": {
"avg": 312506,
"mdn": 309773.5,
"num": 652
},
"2024": {
"avg": 350739,
"mdn": 351479,
"num": 1163
},
"2025": {
"avg": 364723,
"mdn": 355499,
"num": 67
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36.47 | +1.4 | +3.99% | 35.55 | +0.4 | +1.14% | 67 | -1096 | -94.24% |
| 2024 | 35.07 | +3.82 | +12.23% | 35.15 | +4.17 | +13.46% | 1163 | +511 | +78.37% |
| 2023 | 31.25 | +2.43 | +8.43% | 30.98 | +1.29 | +4.34% | 652 | +170 | +35.27% |
| 2022 | 28.82 | +4.83 | +20.14% | 29.69 | +5.39 | +22.19% | 482 | +11 | +2.34% |
| 2021 | 23.99 | +5.51 | +29.84% | 24.3 | +6.16 | +33.96% | 471 | +273 | +137.88% |
| 2020 | 18.48 | -0.37 | -1.96% | 18.14 | -0.61 | -3.27% | 198 | +39 | +24.53% |
| 2019 | 18.85 | +1.54 | +8.89% | 18.75 | +1.95 | +11.58% | 159 | +113 | +245.65% |
| 2018 | 17.31 | +17.31 | 0% | 16.81 | +16.81 | 0% | 46 | +46 | 0% |
| 2016 | 0 | -19.27 | -100% | 0 | -19.19 | -100% | 0 | -17 | -100% |
| 2015 | 19.27 | -0.04 | -0.21% | 19.19 | +0.01 | +0.04% | 17 | -2 | -10.53% |
| 2014 | 19.31 | +3.27 | +20.36% | 19.18 | +3.12 | +19.4% | 19 | -63 | -76.83% |
| 2013 | 16.04 | -0.78 | -4.63% | 16.06 | -0.88 | -5.19% | 82 | +70 | +583.33% |
| 2012 | 16.82 | - | - | 16.94 | - | - | 12 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
✅ 到期不會自動續約!不會定期自動扣款!敬請安心升級!
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
✅ 到期不會自動續約!不會定期自動扣款!敬請安心升級!