{ "2021": { "avg": 188519, "mdn": 197178, "num": 99 }, "2022": { "avg": 242221, "mdn": 248926.5, "num": 180 }, "2023": { "avg": 242452, "mdn": 239621, "num": 119 }, "2024": { "avg": 277035, "mdn": 279667, "num": 107 }, "2025": { "avg": 269917, "mdn": 260216, "num": 7 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 26.99 | -0.71 | -2.57% | 26.02 | -1.95 | -6.96% | 7 | -100 | -93.46% |
2024 | 27.7 | +3.46 | +14.26% | 27.97 | +4 | +16.71% | 107 | -12 | -10.08% |
2023 | 24.25 | +0.02 | +0.1% | 23.96 | -0.93 | -3.74% | 119 | -61 | -33.89% |
2022 | 24.22 | +5.37 | +28.49% | 24.89 | +5.17 | +26.24% | 180 | +81 | +81.82% |
2021 | 18.85 | - | - | 19.72 | - | - | 99 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏