{ "2012": { "avg": 144565, "mdn": 144877, "num": 75 }, "2013": { "avg": 141013, "mdn": 141767.5, "num": 244 }, "2014": { "avg": 147991, "mdn": 149217, "num": 83 }, "2015": { "avg": 200136, "mdn": 194422.5, "num": 4 }, "2016": { "avg": 196911, "mdn": 195442, "num": 19 }, "2017": { "avg": 205334, "mdn": 205842, "num": 35 }, "2018": { "avg": 180478, "mdn": 176986, "num": 297 }, "2019": { "avg": 181632, "mdn": 178252, "num": 452 }, "2020": { "avg": 200006, "mdn": 200718, "num": 241 }, "2021": { "avg": 292660, "mdn": 298977, "num": 555 }, "2022": { "avg": 361044, "mdn": 376299, "num": 657 }, "2023": { "avg": 396101, "mdn": 403891, "num": 1280 }, "2024": { "avg": 420437, "mdn": 434187, "num": 838 }, "2025": { "avg": 456988, "mdn": 463628.5, "num": 162 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 45.7 | +3.66 | +8.69% | 46.36 | +2.94 | +6.78% | 162 | -676 | -80.67% |
2024 | 42.04 | +2.43 | +6.14% | 43.42 | +3.03 | +7.5% | 838 | -442 | -34.53% |
2023 | 39.61 | +3.51 | +9.71% | 40.39 | +2.76 | +7.33% | 1280 | +623 | +94.82% |
2022 | 36.1 | +6.84 | +23.37% | 37.63 | +7.73 | +25.86% | 657 | +102 | +18.38% |
2021 | 29.27 | +9.27 | +46.33% | 29.9 | +9.83 | +48.95% | 555 | +314 | +130.29% |
2020 | 20 | +1.84 | +10.12% | 20.07 | +2.25 | +12.6% | 241 | -211 | -46.68% |
2019 | 18.16 | +0.12 | +0.64% | 17.83 | +0.13 | +0.72% | 452 | +155 | +52.19% |
2018 | 18.05 | -2.49 | -12.11% | 17.7 | -2.89 | -14.02% | 297 | +262 | +748.57% |
2017 | 20.53 | +0.84 | +4.28% | 20.58 | +1.04 | +5.32% | 35 | +16 | +84.21% |
2016 | 19.69 | -0.32 | -1.61% | 19.54 | +0.1 | +0.52% | 19 | +15 | +375% |
2015 | 20.01 | +5.21 | +35.24% | 19.44 | +4.52 | +30.3% | 4 | -79 | -95.18% |
2014 | 14.8 | +0.7 | +4.95% | 14.92 | +0.74 | +5.25% | 83 | -161 | -65.98% |
2013 | 14.1 | -0.36 | -2.46% | 14.18 | -0.31 | -2.15% | 244 | +169 | +225.33% |
2012 | 14.46 | - | - | 14.49 | - | - | 75 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏