{
"2018": {
"avg": 162725,
"mdn": 162946,
"num": 31
},
"2019": {
"avg": 160990,
"mdn": 160265,
"num": 118
},
"2020": {
"avg": 175896,
"mdn": 178543,
"num": 103
},
"2021": {
"avg": 179272,
"mdn": 178042.5,
"num": 466
},
"2022": {
"avg": 241388,
"mdn": 244932,
"num": 422
},
"2023": {
"avg": 293483,
"mdn": 303743.5,
"num": 522
},
"2024": {
"avg": 326361,
"mdn": 330887,
"num": 746
},
"2025": {
"avg": 370537,
"mdn": 369314,
"num": 127
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37.05 | +4.42 | +13.54% | 36.93 | +3.84 | +11.61% | 127 | -619 | -82.98% |
| 2024 | 32.64 | +3.29 | +11.2% | 33.09 | +2.71 | +8.94% | 746 | +224 | +42.91% |
| 2023 | 29.35 | +5.21 | +21.58% | 30.37 | +5.88 | +24.01% | 522 | +100 | +23.7% |
| 2022 | 24.14 | +6.21 | +34.65% | 24.49 | +6.69 | +37.57% | 422 | -44 | -9.44% |
| 2021 | 17.93 | +0.34 | +1.92% | 17.8 | -0.05 | -0.28% | 466 | +363 | +352.43% |
| 2020 | 17.59 | +1.49 | +9.26% | 17.85 | +1.83 | +11.4% | 103 | -15 | -12.71% |
| 2019 | 16.1 | -0.17 | -1.07% | 16.03 | -0.27 | -1.65% | 118 | +87 | +280.65% |
| 2018 | 16.27 | - | - | 16.29 | - | - | 31 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏