{ "2012": { "avg": 624843, "mdn": 620750, "num": 12 }, "2013": { "avg": 914183, "mdn": 983954.5, "num": 46 }, "2014": { "avg": 799986, "mdn": 773455, "num": 30 }, "2015": { "avg": 809586, "mdn": 771810, "num": 8 }, "2016": { "avg": 728876, "mdn": 727807, "num": 24 }, "2017": { "avg": 0, "mdn": 0, "num": 0, "unit_prices": [] }, "2020": { "avg": 816593, "mdn": 820582, "num": 145 }, "2021": { "avg": 841773, "mdn": 833650, "num": 39 }, "2022": { "avg": 1085090, "mdn": 1141119, "num": 39 }, "2023": { "avg": 1237428, "mdn": 1148830, "num": 70 }, "2024": { "avg": 1451593, "mdn": 1434849, "num": 407 }, "2025": { "avg": 1542349, "mdn": 1479306, "num": 41 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 154.23 | +9.08 | +6.25% | 147.93 | +4.45 | +3.1% | 41 | -366 | -89.93% |
2024 | 145.16 | +21.42 | +17.31% | 143.48 | +28.6 | +24.9% | 407 | +337 | +481.43% |
2023 | 123.74 | +15.23 | +14.04% | 114.88 | +0.77 | +0.68% | 70 | +31 | +79.49% |
2022 | 108.51 | +24.33 | +28.91% | 114.11 | +30.75 | +36.88% | 39 | 0 | 0% |
2021 | 84.18 | +2.52 | +3.08% | 83.37 | +1.31 | +1.59% | 39 | -106 | -73.1% |
2020 | 81.66 | +81.66 | 0% | 82.06 | +82.06 | 0% | 145 | +145 | 0% |
2017 | 0 | -72.89 | -100% | 0 | -72.78 | -100% | 0 | -24 | -100% |
2016 | 72.89 | -8.07 | -9.97% | 72.78 | -4.4 | -5.7% | 24 | +16 | +200% |
2015 | 80.96 | +0.96 | +1.2% | 77.18 | -0.16 | -0.21% | 8 | -22 | -73.33% |
2014 | 80 | -11.42 | -12.49% | 77.35 | -21.05 | -21.39% | 30 | -16 | -34.78% |
2013 | 91.42 | +28.93 | +46.31% | 98.4 | +36.32 | +58.51% | 46 | +34 | +283.33% |
2012 | 62.48 | - | - | 62.08 | - | - | 12 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏