【臺中市大肚區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途

分別按年度、季度、月份、上中下旬,製作圖表與報表

◆ 圖表作者:站長阿川
◆ 原始資料筆數:1,198
◆ 資料來源:內政部實價登錄系統
◆ 圖表製作時間:2023-04-06 10:23
◆ 「大眾主流產品」的定義方式:請參考下方篩選方式
◆ 「大眾主流產品」的定義靈感:阿川參考「台南市不動產估價師公會」新聞稿
◆ 資料篩選:成屋、面積 20-70 坪、2 樓以上、住家用途、型態:公寓/華廈/住宅大樓
◆ 正確性驗證:請到實價登錄系統,使用相同條件搜尋,資料筆數應該要接近 1,198,且會看到防呆資料
◆ 防呆資料:遊園路一段76之1號三樓,交易日期 112/02/12(阿川製作圖表時,在實價登錄看到的首筆資料)
◆ 發現圖表問題:如果發現圖表有錯誤、資料筆數對不上,代表阿川製圖過程手殘、失誤,請聯絡阿川回報,謝謝
{
    "2012": {
        "avg": 63443,
        "mdn": 64423,
        "num": 32
    },
    "2013": {
        "avg": 72878,
        "mdn": 72580.5,
        "num": 70
    },
    "2014": {
        "avg": 78913,
        "mdn": 76817,
        "num": 57
    },
    "2015": {
        "avg": 146138,
        "mdn": 148060,
        "num": 138
    },
    "2016": {
        "avg": 120544,
        "mdn": 103927,
        "num": 61
    },
    "2017": {
        "avg": 103099,
        "mdn": 92185,
        "num": 62
    },
    "2018": {
        "avg": 168320,
        "mdn": 174281,
        "num": 165
    },
    "2019": {
        "avg": 180364,
        "mdn": 184631,
        "num": 265
    },
    "2020": {
        "avg": 175746,
        "mdn": 183276,
        "num": 177
    },
    "2021": {
        "avg": 152159,
        "mdn": 151597,
        "num": 87
    },
    "2022": {
        "avg": 182062,
        "mdn": 177263,
        "num": 75
    },
    "2023": {
        "avg": 208624,
        "mdn": 215005,
        "num": 9
    }
}

【臺中市大肚區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(按年劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023 20.86 +2.66 +14.59% 21.5 +3.77 +21.29% 9 -66 -88%
2022 18.21 +2.99 +19.65% 17.73 +2.57 +16.93% 75 -12 -13.79%
2021 15.22 -2.36 -13.42% 15.16 -3.17 -17.28% 87 -90 -50.85%
2020 17.57 -0.46 -2.56% 18.33 -0.14 -0.73% 177 -88 -33.21%
2019 18.04 +1.2 +7.16% 18.46 +1.04 +5.94% 265 +100 +60.61%
2018 16.83 +6.52 +63.26% 17.43 +8.21 +89.06% 165 +103 +166.13%
2017 10.31 -1.74 -14.47% 9.22 -1.17 -11.3% 62 +1 +1.64%
2016 12.05 -2.56 -17.51% 10.39 -4.41 -29.81% 61 -77 -55.8%
2015 14.61 +6.72 +85.19% 14.81 +7.12 +92.74% 138 +81 +142.11%
2014 7.89 +0.6 +8.28% 7.68 +0.42 +5.84% 57 -13 -18.57%
2013 7.29 +0.94 +14.87% 7.26 +0.82 +12.66% 70 +38 +118.75%
2012 6.34 - - 6.44 - - 32 - -

【臺中市大肚區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(按季劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-S1 20.86 +1.35 +6.91% 21.5 +1.11 +5.42% 9 -8 -47.06%
2022-S4 19.51 -2.42 -11.04% 20.4 -0.85 -4.01% 17 +2 +13.33%
2022-S3 21.94 +4.82 +28.16% 21.25 +4.91 +30.05% 15 -7 -31.82%
2022-S2 17.12 +1.49 +9.53% 16.34 +0.46 +2.91% 22 +1 +4.76%
2022-S1 15.63 -0.6 -3.71% 15.88 +0.5 +3.23% 21 +5 +31.25%
2021-S4 16.23 +1.21 +8.08% 15.38 +0.17 +1.12% 16 -5 -23.81%
2021-S3 15.01 +0.09 +0.59% 15.21 +0.38 +2.58% 21 -5 -19.23%
2021-S2 14.93 -0.1 -0.7% 14.83 +0.09 +0.61% 26 +2 +8.33%
2021-S1 15.03 -2.99 -16.6% 14.74 -4.51 -23.43% 24 -28 -53.85%
2020-S4 18.02 +1.6 +9.77% 19.25 +1.37 +7.69% 52 +27 +108%
2020-S3 16.42 -0.52 -3.09% 17.87 +0.73 +4.24% 25 -34 -57.63%
2020-S2 16.94 -1.68 -9% 17.14 -1.87 -9.85% 59 +18 +43.9%
2020-S1 18.62 -0.17 -0.91% 19.02 -0.31 -1.59% 41 -79 -65.83%
2019-S4 18.79 +1.64 +9.59% 19.32 +1.08 +5.9% 120 +72 +150%
2019-S3 17.15 +0.01 +0.08% 18.25 -0.44 -2.38% 48 +16 +50%
2019-S2 17.13 -0.61 -3.45% 18.69 +0.7 +3.88% 32 -33 -50.77%
2019-S1 17.74 -0.61 -3.34% 17.99 -3.59 -16.65% 65 +31 +91.18%
2018-S4 18.36 -0.19 -1.04% 21.59 +0.58 +2.74% 34 -4 -10.53%
2018-S3 18.55 +2.5 +15.57% 21.01 +3.71 +21.44% 38 -44 -53.66%
2018-S2 16.05 +4.05 +33.72% 17.3 +6.15 +55.19% 82 +71 +645.45%
2018-S1 12 +1.57 +15.02% 11.15 +0.99 +9.72% 11 -6 -35.29%
2017-S4 10.44 -0.16 -1.52% 10.16 +0.36 +3.63% 17 -1 -5.56%
2017-S3 10.6 +1.06 +11.14% 9.8 +1.16 +13.46% 18 +1 +5.88%
2017-S2 9.53 -1.37 -12.53% 8.64 -1.84 -17.52% 17 +7 +70%
2017-S1 10.9 +1.39 +14.61% 10.48 +1.35 +14.81% 10 -1 -9.09%
2016-S4 9.51 -2.49 -20.78% 9.13 -1.29 -12.42% 11 -3 -21.43%
2016-S3 12 +1.8 +17.62% 10.42 +0.74 +7.62% 14 -5 -26.32%
2016-S2 10.21 -5.6 -35.43% 9.68 -5.57 -36.53% 19 +2 +11.76%
2016-S1 15.81 -1.62 -9.27% 15.25 -0.72 -4.51% 17 -76 -81.72%
2015-S4 17.42 +8.5 +95.34% 15.97 +6.78 +73.79% 93 +73 +365%
2015-S3 8.92 -0.06 -0.65% 9.19 -0.41 -4.31% 20 +6 +42.86%
2015-S2 8.98 +0.58 +6.94% 9.61 +1.7 +21.47% 14 +3 +27.27%
2015-S1 8.4 +0.27 +3.34% 7.91 -0.72 -8.33% 11 -12 -52.17%
2014-S4 8.12 +0.41 +5.34% 8.63 +1.03 +13.53% 23 +14 +155.56%
2014-S3 7.71 -0.61 -7.34% 7.6 -0.18 -2.34% 9 -5 -35.71%
2014-S2 8.32 +1.32 +18.83% 7.78 +1.53 +24.48% 14 +3 +27.27%
2014-S1 7 -0.42 -5.62% 6.25 -0.91 -12.71% 11 -7 -38.89%
2013-S4 7.42 -0.02 -0.22% 7.16 -0.36 -4.73% 18 +1 +5.88%
2013-S3 7.44 -0.05 -0.67% 7.51 +0.23 +3.13% 17 -1 -5.56%
2013-S2 7.49 +0.7 +10.27% 7.29 +1.04 +16.71% 18 +1 +5.88%
2013-S1 6.79 +0.58 +9.26% 6.24 -0.22 -3.34% 17 -1 -5.56%
2012-S4 6.21 -0.3 -4.59% 6.46 +0.02 +0.26% 18 +4 +28.57%
2012-S3 6.51 - - 6.44 - - 14 - -

【臺中市大肚區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(按月劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-02 21.87 +3.03 +16.07% 21.02 -0.48 -2.23% 6 +3 +100%
2023-01 18.84 -1.38 -6.81% 21.5 +1.73 +8.73% 3 -3 -50%
2022-12 20.22 +0.59 +2.99% 19.77 -2.01 -9.23% 6 -1 -14.29%
2022-11 19.64 +1.4 +7.67% 21.79 +2.35 +12.09% 7 +3 +75%
2022-10 18.24 -1.16 -5.99% 19.44 +1.71 +9.64% 4 -5 -55.56%
2022-09 19.4 -12.95 -40.03% 17.73 -14.62 -45.21% 9 +8 +800%
2022-08 32.35 +7.93 +32.49% 32.35 +9.84 +43.72% 1 -4 -80%
2022-07 24.42 +9.71 +65.98% 22.51 +7.56 +50.61% 5 -4 -44.44%
2022-06 14.71 -5.83 -28.37% 14.95 -4.72 -24% 9 +1 +12.5%
2022-05 20.54 +4.56 +28.56% 19.67 +7.01 +55.44% 8 +3 +60%
2022-04 15.97 -1.16 -6.78% 12.65 -3.22 -20.31% 5 -4 -44.44%
2022-03 17.14 +2.38 +16.13% 15.88 +2.02 +14.57% 9 +3 +50%
2022-02 14.76 +0.52 +3.65% 13.86 -1.17 -7.79% 6 0 0%
2022-01 14.24 -1.72 -10.78% 15.03 +0.41 +2.79% 6 0 0%
2021-12 15.96 -1.83 -10.28% 14.62 -2.96 -16.85% 6 +2 +50%
2021-11 17.78 +2.32 +14.99% 17.58 +3.9 +28.53% 4 -2 -33.33%
2021-10 15.46 +1.37 +9.75% 13.68 +0.5 +3.75% 6 -2 -25%
2021-09 14.09 -0.41 -2.84% 13.18 -3.16 -19.31% 8 +1 +14.29%
2021-08 14.5 -2.34 -13.91% 16.34 +0.23 +1.41% 7 +1 +16.67%
2021-07 16.84 -1.68 -9.05% 16.11 -2.67 -14.21% 6 +1 +20%
2021-06 18.52 +3.81 +25.93% 18.78 +3.15 +20.15% 5 -4 -44.44%
2021-05 14.71 +1.11 +8.2% 15.63 +1.64 +11.7% 9 -3 -25%
2021-04 13.59 +0.22 +1.62% 14 +1.76 +14.39% 12 +1 +9.09%
2021-03 13.38 -5.09 -27.55% 12.24 -6.6 -35.05% 11 +7 +175%
2021-02 18.46 +2.94 +18.91% 18.84 +0.31 +1.69% 4 -5 -55.56%
2021-01 15.53 -3.6 -18.82% 18.53 -1.41 -7.06% 9 -5 -35.71%
2020-12 19.13 +1.29 +7.21% 19.93 +0.04 +0.18% 14 -1 -6.67%
2020-11 17.84 +0.37 +2.14% 19.9 +1.01 +5.34% 15 -8 -34.78%
2020-10 17.47 -0.94 -5.1% 18.89 -0.04 -0.24% 23 +18 +360%
2020-09 18.41 +2.42 +15.17% 18.93 +1.55 +8.92% 5 -7 -58.33%
2020-08 15.98 +0.15 +0.95% 17.38 +1.52 +9.57% 12 +4 +50%
2020-07 15.83 +1.07 +7.26% 15.87 +0.15 +0.95% 8 -4 -33.33%
2020-06 14.76 -2.24 -13.17% 15.72 -1.13 -6.69% 12 -25 -67.57%
2020-05 17 -2.35 -12.14% 16.84 -4.25 -20.15% 37 +27 +270%
2020-04 19.35 -0.6 -3% 21.09 +0.35 +1.69% 10 -5 -33.33%
2020-03 19.95 +1.06 +5.63% 20.74 +1.75 +9.22% 15 +2 +15.38%
2020-02 18.89 +2.06 +12.28% 18.99 0 0% 13 0 0%
2020-01 16.82 -0.91 -5.12% 18.99 +0.94 +5.23% 13 -10 -43.48%
2019-12 17.73 -0.32 -1.77% 18.05 -0.54 -2.88% 23 -13 -36.11%
2019-11 18.05 -1.58 -8.05% 18.58 -1.09 -5.54% 36 -25 -40.98%
2019-10 19.63 +2.07 +11.81% 19.67 +1.43 +7.82% 61 +29 +90.63%
2019-09 17.56 -1.35 -7.15% 18.25 -3.93 -17.71% 32 +23 +255.56%
2019-08 18.91 +5.9 +45.35% 22.17 +10.14 +84.24% 9 +2 +28.57%
2019-07 13.01 +0.19 +1.51% 12.04 +0.27 +2.26% 7 +4 +133.33%
2019-06 12.82 -5.01 -28.11% 11.77 -4.53 -27.79% 3 -14 -82.35%
2019-05 17.83 +0.59 +3.45% 16.3 -4.84 -22.89% 17 +5 +41.67%
2019-04 17.23 -1.03 -5.61% 21.14 +3.16 +17.58% 12 -34 -73.91%
2019-03 18.26 +0.8 +4.56% 17.98 -3.65 -16.88% 46 +37 +411.11%
2019-02 17.46 +1.82 +11.62% 21.62 +5.45 +33.65% 9 -1 -10%
2019-01 15.64 -4.3 -21.55% 16.18 -5.57 -25.63% 10 +3 +42.86%
2018-12 19.94 -1.06 -5.04% 21.75 -0.47 -2.11% 7 -6 -46.15%
2018-11 21 +5.89 +38.97% 22.22 +4.53 +25.59% 13 -1 -7.14%
2018-10 15.11 -1.68 -9.99% 17.69 -0.57 -3.12% 14 0 0%
2018-09 16.79 -3.42 -16.92% 18.27 -2.8 -13.29% 14 +5 +55.56%
2018-08 20.21 +1.01 +5.27% 21.07 -0.09 -0.42% 9 -6 -40%
2018-07 19.2 +2.95 +18.17% 21.15 +3.76 +21.65% 15 -5 -25%
2018-06 16.25 +0.28 +1.76% 17.39 +0.12 +0.68% 20 -29 -59.18%
2018-05 15.97 -0.11 -0.66% 17.27 -0.06 -0.37% 49 +36 +276.92%
2018-04 16.07 +1.69 +11.76% 17.34 +0.7 +4.21% 13 +10 +333.33%
2018-03 14.38 +1.05 +7.9% 16.64 +2.81 +20.32% 3 -1 -25%
2018-02 13.33 +4.43 +49.82% 13.83 +4.32 +45.43% 4 0 0%
2018-01 8.9 -2.72 -23.43% 9.51 -1.56 -14.12% 4 -1 -20%
2017-12 11.62 +0.1 +0.91% 11.07 -0.59 -5.08% 5 +1 +25%
2017-11 11.51 +2.35 +25.71% 11.66 +2.67 +29.64% 4 -4 -50%
2017-10 9.16 -0.89 -8.85% 9 +0.62 +7.43% 8 +3 +60%
2017-09 10.05 -0.91 -8.28% 8.37 -1.93 -18.74% 5 -1 -16.67%
2017-08 10.95 +0.27 +2.55% 10.31 -0.13 -1.24% 6 -1 -14.29%
2017-07 10.68 +4.31 +67.66% 10.44 +3.76 +56.21% 7 +4 +133.33%
2017-06 6.37 -3.4 -34.79% 6.68 -1.96 -22.69% 3 -4 -57.14%
2017-05 9.77 -0.88 -8.3% 8.64 -1.45 -14.34% 7 0 0%
2017-04 10.65 -0.79 -6.91% 10.09 -2.75 -21.41% 7 +4 +133.33%
2017-03 11.45 -0.56 -4.65% 12.84 +0.64 +5.24% 3 -1 -25%
2017-02 12 +3.12 +35.13% 12.2 +3.76 +44.62% 4 +1 +33.33%
2017-01 8.88 +0.84 +10.45% 8.43 +0.03 +0.32% 3 0 0%
2016-12 8.04 -3.16 -28.19% 8.41 -1.56 -15.67% 3 -1 -25%
2016-11 11.2 +2.28 +25.54% 9.97 +1.93 +23.95% 4 0 0%
2016-10 8.92 -5.38 -37.62% 8.04 -6.26 -43.76% 4 +2 +100%
2016-09 14.3 +1.69 +13.38% 14.3 +1.92 +15.52% 2 -2 -50%
2016-08 12.61 +1.49 +13.38% 12.38 +2.76 +28.73% 4 -4 -50%
2016-07 11.13 +2.9 +35.28% 9.62 +2.28 +31.11% 8 +5 +166.67%
2016-06 8.22 -3.45 -29.53% 7.34 -2.4 -24.66% 3 -4 -57.14%
2016-05 11.67 +1.94 +19.99% 9.74 +0.91 +10.33% 7 -2 -22.22%
2016-04 9.73 -5.53 -36.24% 8.82 -8.45 -48.9% 9 +4 +80%
2016-03 15.26 -2.99 -16.36% 17.27 +1.68 +10.79% 5 -4 -44.44%
2016-02 18.24 +8.82 +93.6% 15.59 +7.88 +102.3% 9 +6 +200%
2016-01 9.42 -8.87 -48.49% 7.7 -8.53 -52.53% 3 -80 -96.39%
2015-12 18.29 +8.68 +90.32% 16.23 +7.89 +94.56% 83 +76 +1085.71%
2015-11 9.61 -2.01 -17.26% 8.34 -2.19 -20.79% 7 +4 +133.33%
2015-10 11.62 +1.91 +19.71% 10.53 +0.91 +9.45% 3 -2 -40%
2015-09 9.7 +1.47 +17.9% 9.62 +1.1 +12.88% 5 -1 -16.67%
2015-08 8.23 -0.71 -7.96% 8.52 +0.54 +6.82% 6 -3 -33.33%
2015-07 8.94 +0.37 +4.26% 7.98 -1.49 -15.77% 9 +2 +28.57%
2015-06 8.58 +0.44 +5.37% 9.47 +1.13 +13.54% 7 +3 +75%
2015-05 8.14 -2.89 -26.21% 8.34 -3.4 -28.97% 4 +1 +33.33%
2015-04 11.03 +1.81 +19.63% 11.75 +2.42 +25.93% 3 -2 -40%
2015-03 9.22 +2.26 +32.5% 9.33 +2.37 +34.07% 5 +3 +150%
2015-02 6.96 -1.12 -13.9% 6.96 -1.36 -16.33% 2 -2 -50%
2015-01 8.08 +0.26 +3.37% 8.32 +0.61 +7.94% 4 -5 -55.56%
2014-12 7.82 +0.12 +1.59% 7.7 -1.26 -14.02% 9 +1 +12.5%
2014-11 7.7 -1.45 -15.89% 8.96 -0.09 -1.05% 8 +2 +33.33%
2014-10 9.15 +1.55 +20.44% 9.06 +1.46 +19.19% 6 +5 +500%
2014-09 7.6 -0.75 -9% 7.6 -1.51 -16.55% 1 -2 -66.67%
2014-08 8.35 +1 +13.54% 9.1 +1.56 +20.71% 3 -2 -40%
2014-07 7.35 -1.28 -14.8% 7.54 -0.11 -1.42% 5 -1 -16.67%
2014-06 8.63 +0.45 +5.5% 7.65 -0.81 -9.54% 6 0 0%
2014-05 8.18 +0.35 +4.53% 8.46 +0.63 +8.07% 6 +4 +200%
2014-04 7.83 +1.11 +16.53% 7.83 +1.71 +28.05% 2 -3 -60%
2014-03 6.72 +0.31 +4.89% 6.11 -0.02 -0.39% 5 +2 +66.67%
2014-02 6.4 -1.68 -20.79% 6.14 -2.08 -25.29% 3 0 0%
2014-01 8.08 +0.99 +13.95% 8.21 +0.66 +8.76% 3 0 0%
2013-12 7.09 -0.58 -7.5% 7.55 +0.29 +3.95% 3 -4 -57.14%
2013-11 7.67 +0.34 +4.69% 7.26 +0.63 +9.48% 7 -1 -12.5%
2013-10 7.33 -0.99 -11.93% 6.64 -1.99 -23.05% 8 +5 +166.67%
2013-09 8.32 +1.62 +24.18% 8.62 +2.62 +43.66% 3 -4 -57.14%
2013-08 6.7 -1.1 -14.1% 6 -2.16 -26.42% 7 0 0%
2013-07 7.8 -0.13 -1.63% 8.16 +0.26 +3.33% 7 -1 -12.5%
2013-06 7.93 +0.66 +9.06% 7.89 +1.1 +16.13% 8 +1 +14.29%
2013-05 7.27 +0.44 +6.51% 6.8 +1.38 +25.38% 7 +4 +133.33%
2013-04 6.82 -0.83 -10.85% 5.42 -1.89 -25.82% 3 -3 -50%
2013-03 7.65 +0.93 +13.75% 7.31 +1.28 +21.3% 6 +1 +20%
2013-02 6.73 +0.75 +12.63% 6.03 +0.54 +9.88% 5 -1 -16.67%
2013-01 5.97 -0.33 -5.18% 5.48 -1.47 -21.1% 6 -1 -14.29%
2012-12 6.3 +0.1 +1.58% 6.95 +0.58 +9.13% 7 +3 +75%
2012-11 6.2 +0.07 +1.13% 6.37 +0.4 +6.77% 4 -3 -42.86%
2012-10 6.13 -1.54 -20.04% 5.97 -1.15 -16.2% 7 +1 +16.67%
2012-09 7.67 +1.62 +26.75% 7.12 +0.97 +15.81% 6 +2 +50%
2012-08 6.05 +0.81 +15.55% 6.15 +1.11 +22.02% 4 0 0%
2012-07 5.24 - - 5.04 - - 4 - -

【臺中市大肚區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(上中下旬劃分,只顯示近三年)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-02-11 24.92 +6.1 +32.38% 22.41 +3.4 +17.92% 3 0 0%
2023-02-01 18.82 -0.02 -0.1% 19 -2.5 -11.63% 3 0 0%
2023-01-11 18.84 -2.84 -13.08% 21.5 +1.73 +8.73% 3 -1 -25%
2022-12-21 21.68 -0.73 -3.26% 19.77 -2.64 -11.76% 4 +3 +300%
2022-12-11 22.41 +10.21 +83.69% 22.41 +10.21 +83.69% 1 0 0%
2022-12-01 12.2 -0.06 -0.48% 12.2 -0.06 -0.48% 1 -1 -50%
2022-11-21 12.26 -9.53 -43.73% 12.26 -9.53 -43.73% 2 +1 +100%
2022-11-11 21.79 -1 -4.39% 21.79 -0.74 -3.28% 1 -3 -75%
2022-11-01 22.79 +2.8 +13.99% 22.52 +2.54 +12.69% 4 +2 +100%
2022-10-21 19.99 +3.5 +21.25% 19.99 +3.5 +21.25% 2 0 0%
2022-10-01 16.49 -1.76 -9.63% 16.48 +1.88 +12.85% 2 -1 -33.33%
2022-09-21 18.24 -6.41 -26.01% 14.61 -8.32 -36.3% 3 0 0%
2022-09-11 24.65 +9.35 +61.07% 22.93 +7.23 +46.02% 3 0 0%
2022-09-01 15.31 -17.04 -52.69% 15.71 -16.65 -51.45% 3 +2 +200%
2022-08-11 32.35 +5.67 +21.27% 32.35 +5.38 +19.95% 1 -3 -75%
2022-07-21 26.68 +11.3 +73.52% 26.97 +11.59 +75.41% 4 +3 +300%
2022-07-11 15.37 -2.72 -15.01% 15.37 -5.47 -26.23% 1 -2 -66.67%
2022-06-21 18.09 +4.77 +35.82% 20.84 +5.9 +39.45% 3 0 0%
2022-06-11 13.32 +0.6 +4.69% 14.95 +3.88 +35.09% 3 0 0%
2022-06-01 12.72 -5.39 -29.77% 11.06 -4.32 -28.09% 3 0 0%
2022-05-21 18.11 -1.31 -6.75% 15.39 -2.7 -14.92% 3 0 0%
2022-05-11 19.43 -6.41 -24.81% 18.08 -7.75 -30% 3 +1 +50%
2022-05-01 25.83 +11.06 +74.87% 25.83 +11.06 +74.87% 2 0 0%
2022-04-21 14.77 +3.29 +28.65% 14.77 +3.29 +28.65% 2 0 0%
2022-04-11 11.48 -15.87 -58.02% 11.48 -15.87 -58.02% 2 +1 +100%
2022-04-01 27.36 +13.49 +97.35% 27.36 +13.49 +97.35% 1 0 0%
2022-03-21 13.86 -2.61 -15.83% 13.86 -2.61 -15.83% 1 -1 -50%
2022-03-11 16.47 -1.43 -8.01% 16.47 -0.91 -5.26% 2 -4 -66.67%
2022-03-01 17.9 +7.53 +72.63% 17.38 +7.01 +67.63% 6 +4 +200%
2022-02-21 10.37 -6.58 -38.81% 10.37 -6.97 -40.2% 2 -2 -50%
2022-02-11 16.95 +1.7 +11.13% 17.34 +2.09 +13.72% 4 +2 +100%
2022-01-21 15.25 -0.79 -4.93% 15.25 -0.79 -4.93% 2 +1 +100%
2022-01-11 16.04 +3.09 +23.81% 16.04 +2.03 +14.46% 1 -2 -66.67%
2022-01-01 12.96 -0.18 -1.39% 14.01 +0.37 +2.74% 3 0 0%
2021-12-21 13.14 -5.64 -30.02% 13.64 -7.54 -35.58% 3 0 0%
2021-12-11 18.77 -0.77 -3.94% 21.18 +1.63 +8.35% 3 +1 +50%
2021-11-21 19.54 +4.5 +29.88% 19.54 +4.5 +29.88% 2 +1 +100%
2021-11-11 15.05 -1.95 -11.5% 15.05 -1.95 -11.5% 1 0 0%
2021-11-01 17 -3.93 -18.78% 17 -3.93 -18.78% 1 -1 -50%
2021-10-21 20.93 +10.31 +97.14% 20.93 +10.31 +97.13% 2 0 0%
2021-10-11 10.62 -4.22 -28.46% 10.62 -4.22 -28.46% 2 0 0%
2021-10-01 14.84 -2.46 -14.2% 14.84 -1.02 -6.43% 2 -1 -33.33%
2021-09-21 17.3 +3.89 +28.97% 15.86 +6.02 +61.21% 3 0 0%
2021-09-11 13.41 +3.12 +30.31% 9.84 -0.45 -4.41% 3 +1 +50%
2021-09-01 10.29 -5.47 -34.71% 10.29 -6.05 -37% 2 -1 -33.33%
2021-08-21 15.77 -1.51 -8.75% 16.34 -0.94 -5.43% 3 +2 +200%
2021-08-11 17.28 +4.97 +40.34% 17.28 +7.3 +73.23% 1 -2 -66.67%
2021-08-01 12.31 -5.89 -32.36% 9.97 -7.35 -42.44% 3 0 0%
2021-07-21 18.2 +2.72 +17.54% 17.33 +2.28 +15.18% 3 0 0%
2021-07-11 15.49 -3.85 -19.89% 15.04 -4.29 -22.18% 3 +1 +50%
2021-06-21 19.33 +1.35 +7.51% 19.33 +0.55 +2.92% 2 -1 -33.33%
2021-06-01 17.98 +3.75 +26.39% 18.78 +2.97 +18.75% 3 0 0%
2021-05-21 14.23 -2.27 -13.74% 15.82 +0.18 +1.18% 3 0 0%
2021-05-11 16.49 +3.09 +23.04% 15.63 +2.04 +14.98% 3 0 0%
2021-05-01 13.4 +1.73 +14.79% 13.6 +2.64 +24.1% 3 -1 -25%
2021-04-21 11.68 -2.35 -16.78% 10.96 -2.37 -17.8% 4 0 0%
2021-04-11 14.03 -1.04 -6.91% 13.33 -2.73 -16.98% 4 0 0%
2021-04-01 15.07 -4.63 -23.52% 16.06 -3.19 -16.56% 4 +1 +33.33%
2021-03-21 19.71 +8.75 +79.87% 19.24 +8.51 +79.31% 3 -1 -25%
2021-03-11 10.96 -0.09 -0.85% 10.73 +0.11 +1.05% 4 0 0%
2021-03-01 11.05 -9.49 -46.2% 10.62 -9.92 -48.29% 4 +3 +300%
2021-02-21 20.54 +2.76 +15.56% 20.54 +3.4 +19.82% 1 -2 -66.67%
2021-02-01 17.77 +2.12 +13.55% 17.14 +1.69 +10.95% 3 -1 -25%
2021-01-21 15.65 -0.29 -1.81% 15.45 -3.08 -16.62% 4 +1 +33.33%
2021-01-11 15.94 +1.29 +8.78% 18.53 +3.87 +26.42% 3 +1 +50%
2021-01-01 14.65 -5.58 -27.59% 14.65 -5.59 -27.6% 2 -6 -75%
2020-12-21 20.24 +5.52 +37.47% 20.24 +5.52 +37.5% 8 +6 +300%
2020-12-11 14.72 -4.39 -22.95% 14.72 -4.07 -21.66% 2 -2 -50%
2020-12-01 19.11 +1.02 +5.64% 18.79 -1.11 -5.56% 4 -1 -20%
2020-11-21 18.09 +0.92 +5.37% 19.9 -0.27 -1.33% 5 +1 +25%
2020-11-11 17.16 -0.92 -5.11% 20.17 +0.9 +4.68% 4 -2 -33.33%
2020-11-01 18.09 +0.76 +4.36% 19.26 +0.25 +1.34% 6 -6 -50%
2020-10-21 17.33 +0.53 +3.13% 19.01 +0.18 +0.98% 12 +5 +71.43%
2020-10-11 16.81 -2.21 -11.64% 18.83 -0.06 -0.34% 7 +3 +75%
2020-10-01 19.02 +0.07 +0.36% 18.89 -0.09 -0.46% 4 0 0%
2020-09-21 18.95 +2.73 +16.84% 18.98 +2.76 +16.99% 4 +3 +300%
2020-09-11 16.22 -0.4 -2.41% 16.22 -0.68 -4% 1 -4 -80%
2020-08-21 16.62 -1.87 -10.11% 16.9 -1.59 -8.62% 5 +3 +150%
2020-08-11 18.49 +4.15 +28.95% 18.49 +6.91 +59.72% 2 -3 -60%
2020-08-01 14.34 -0.4 -2.7% 11.58 -3.16 -21.44% 5 +3 +150%
2020-07-21 14.74 -1.78 -10.78% 14.74 -5.79 -28.21% 2 -1 -33.33%
2020-07-11 16.52 +0.64 +4.03% 20.53 +5.34 +35.2% 3 0 0%
2020-07-01 15.88 +3.48 +28.09% 15.18 +2.53 +20% 3 0 0%
2020-06-21 12.4 -5.54 -30.88% 12.65 -5.27 -29.41% 3 -1 -25%
2020-06-11 17.93 +4.29 +31.45% 17.92 +5.27 +41.66% 4 -1 -20%
2020-06-01 13.64 -1.7 -11.07% 12.65 -2.04 -13.9% 5 -1 -16.67%
2020-05-21 15.34 -1.81 -10.57% 14.69 -2.12 -12.58% 6 -21 -77.78%
2020-05-11 17.15 -1.3 -7.04% 16.81 -1.58 -8.58% 27 +23 +575%
2020-05-01 18.45 -1.02 -5.22% 18.39 -3.24 -14.97% 4 -2 -33.33%
2020-04-21 19.47 +0.97 +5.23% 21.63 +4.22 +24.25% 6 +3 +100%
2020-04-11 18.5 -2.68 -12.65% 17.4 -3.78 -17.83% 3 +2 +200%
2020-04-01 21.18 +1.14 +5.7% 21.18 +0.96 +4.76% 1 -3 -75%
2020-03-21 20.04 -0.43 -2.09% 20.22 -0.81 -3.83% 4 -4 -50%
2020-03-11 20.47 +2.02 +10.96% 21.03 +2.19 +11.66% 8 +5 +166.67%
2020-03-01 18.44 -0.9 -4.66% 18.83 -0.52 -2.66% 3 +1 +50%
2020-02-21 19.35 +1.96 +11.29% 19.35 +0.62 +3.31% 2 -2 -50%
2020-02-11 17.38 -2.23 -11.36% 18.73 -1.88 -9.13% 4 -3 -42.86%
2020-02-01 19.61 +10.33 +111.37% 20.61 +11.33 +122.11% 7 +6 +600%
2020-01-21 9.28 -8.6 -48.1% 9.28 -9.71 -51.14% 1 -4 -80%
