{
"2012": {
"avg": 144693,
"mdn": 142791,
"num": 149
},
"2013": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2020": {
"avg": 156031,
"mdn": 157161,
"num": 71
},
"2021": {
"avg": 187162,
"mdn": 188913,
"num": 50
},
"2022": {
"avg": 219269,
"mdn": 195186,
"num": 74
},
"2023": {
"avg": 272868,
"mdn": 271952,
"num": 245
},
"2024": {
"avg": 291972,
"mdn": 292067.5,
"num": 104
},
"2025": {
"avg": 297279,
"mdn": 291513.5,
"num": 54
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.73 | +0.53 | +1.82% | 29.15 | -0.06 | -0.19% | 54 | -50 | -48.08% |
| 2024 | 29.2 | +1.91 | +7% | 29.21 | +2.01 | +7.4% | 104 | -141 | -57.55% |
| 2023 | 27.29 | +5.36 | +24.44% | 27.2 | +7.68 | +39.33% | 245 | +171 | +231.08% |
| 2022 | 21.93 | +3.21 | +17.15% | 19.52 | +0.63 | +3.32% | 74 | +24 | +48% |
| 2021 | 18.72 | +3.11 | +19.95% | 18.89 | +3.18 | +20.2% | 50 | -21 | -29.58% |
| 2020 | 15.6 | +15.6 | 0% | 15.72 | +15.72 | 0% | 71 | +71 | 0% |
| 2013 | 0 | -14.47 | -100% | 0 | -14.28 | -100% | 0 | -149 | -100% |
| 2012 | 14.47 | - | - | 14.28 | - | - | 149 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏