【臺北市大同區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途

分別按年度、季度、月份、上中下旬,製作圖表與報表

◆ 圖表作者:站長阿川
◆ 原始資料筆數:4,318
◆ 資料來源:內政部實價登錄系統
◆ 圖表製作時間:2023-04-04 11:01
◆ 「大眾主流產品」的定義方式:請參考下方篩選方式
◆ 「大眾主流產品」的定義靈感:阿川參考「台南市不動產估價師公會」新聞稿
◆ 資料篩選:成屋、面積 20-70 坪、2 樓以上、住家用途、型態:公寓/華廈/住宅大樓
◆ 正確性驗證:請到實價登錄系統,使用相同條件搜尋,資料筆數應該要接近 4,318,且會看到防呆資料
◆ 防呆資料:延平北路三段70號二樓,交易日期 112/02/16(阿川製作圖表時,在實價登錄看到的首筆資料)
◆ 發現圖表問題:如果發現圖表有錯誤、資料筆數對不上,代表阿川製圖過程手殘、失誤,請聯絡阿川回報,謝謝
{
    "2012": {
        "avg": 512907,
        "mdn": 517256,
        "num": 219
    },
    "2013": {
        "avg": 504982,
        "mdn": 518282.5,
        "num": 524
    },
    "2014": {
        "avg": 552730,
        "mdn": 571744,
        "num": 364
    },
    "2015": {
        "avg": 519651,
        "mdn": 530568.5,
        "num": 266
    },
    "2016": {
        "avg": 525661,
        "mdn": 512853,
        "num": 247
    },
    "2017": {
        "avg": 523210,
        "mdn": 528965.5,
        "num": 336
    },
    "2018": {
        "avg": 581186,
        "mdn": 590334,
        "num": 454
    },
    "2019": {
        "avg": 607189,
        "mdn": 635839.5,
        "num": 576
    },
    "2020": {
        "avg": 637346,
        "mdn": 655580,
        "num": 649
    },
    "2021": {
        "avg": 599270,
        "mdn": 580906,
        "num": 372
    },
    "2022": {
        "avg": 620538,
        "mdn": 601296,
        "num": 295
    },
    "2023": {
        "avg": 599960,
        "mdn": 572619.5,
        "num": 16
    }
}

【臺北市大同區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(按年劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023 60 -2.06 -3.32% 57.26 -2.87 -4.77% 16 -279 -94.58%
2022 62.05 +2.13 +3.55% 60.13 +2.04 +3.51% 295 -77 -20.7%
2021 59.93 -3.81 -5.97% 58.09 -7.47 -11.39% 372 -277 -42.68%
2020 63.73 +3.02 +4.97% 65.56 +1.97 +3.1% 649 +73 +12.67%
2019 60.72 +2.6 +4.47% 63.58 +4.55 +7.71% 576 +122 +26.87%
2018 58.12 +5.8 +11.08% 59.03 +6.14 +11.6% 454 +118 +35.12%
2017 52.32 -0.25 -0.47% 52.9 +1.61 +3.14% 336 +89 +36.03%
2016 52.57 +0.6 +1.16% 51.29 -1.77 -3.34% 247 -19 -7.14%
2015 51.97 -3.31 -5.98% 53.06 -4.12 -7.2% 266 -98 -26.92%
2014 55.27 +4.77 +9.46% 57.17 +5.35 +10.32% 364 -160 -30.53%
2013 50.5 -0.79 -1.55% 51.83 +0.1 +0.2% 524 +305 +139.27%
2012 51.29 - - 51.73 - - 219 - -

【臺北市大同區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(按季劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-S1 60 -0.09 -0.16% 57.26 -0.51 -0.89% 16 -51 -76.12%
2022-S4 60.09 -3.06 -4.84% 57.78 -4.19 -6.77% 67 -1 -1.47%
2022-S3 63.15 +2.33 +3.84% 61.97 +5.45 +9.64% 68 -3 -4.23%
2022-S2 60.81 -2.87 -4.51% 56.52 -5.99 -9.59% 71 -18 -20.22%
2022-S1 63.69 +3.88 +6.48% 62.51 +3.16 +5.32% 89 -7 -7.29%
2021-S4 59.81 +1.48 +2.54% 59.35 +1.67 +2.89% 96 +4 +4.35%
2021-S3 58.33 -1.2 -2.01% 57.69 +2.32 +4.18% 92 +10 +12.2%
2021-S2 59.53 -2.27 -3.67% 55.37 -4.8 -7.98% 82 -20 -19.61%
2021-S1 61.8 +1.32 +2.19% 60.17 -1.34 -2.18% 102 -30 -22.73%
2020-S4 60.47 -9.49 -13.57% 61.52 -13.19 -17.66% 132 -123 -48.24%
2020-S3 69.97 +10.24 +17.14% 74.71 +12.31 +19.73% 255 +113 +79.58%
2020-S2 59.73 +0.91 +1.55% 62.4 +3.1 +5.22% 142 +22 +18.33%
2020-S1 58.82 -1.14 -1.91% 59.3 -2.91 -4.68% 120 -26 -17.81%
2019-S4 59.96 -0.88 -1.44% 62.21 -1.07 -1.69% 146 +32 +28.07%
2019-S3 60.84 +0.14 +0.22% 63.28 +1.79 +2.92% 114 -50 -30.49%
2019-S2 60.7 -0.67 -1.09% 61.48 -4.67 -7.06% 164 +12 +7.89%
2019-S1 61.37 +0.67 +1.11% 66.15 +3.38 +5.38% 152 +23 +17.83%
2018-S4 60.7 +2.38 +4.07% 62.77 +5.78 +10.15% 129 +22 +20.56%
2018-S3 58.32 +1.95 +3.46% 56.99 +0.56 +0.98% 107 -8 -6.96%
2018-S2 56.37 -0.26 -0.46% 56.44 -2.47 -4.19% 115 +12 +11.65%
2018-S1 56.63 +1.67 +3.04% 58.91 +3.48 +6.28% 103 -8 -7.21%
2017-S4 54.96 +1.73 +3.25% 55.43 -0.68 -1.21% 111 +26 +30.59%
2017-S3 53.23 +3.78 +7.65% 56.1 +5.42 +10.69% 85 0 0%
2017-S2 49.44 -0.6 -1.21% 50.68 +1.02 +2.05% 85 +30 +54.55%
2017-S1 50.05 -1.96 -3.77% 49.67 -1.11 -2.18% 55 -15 -21.43%
2016-S4 52.01 -2.59 -4.74% 50.77 -1.42 -2.73% 70 -9 -11.39%
2016-S3 54.6 +1.56 +2.94% 52.2 -1.59 -2.95% 79 +24 +43.64%
2016-S2 53.04 +3.9 +7.93% 53.78 +2.94 +5.78% 55 +12 +27.91%
2016-S1 49.14 -2.69 -5.19% 50.84 -2.28 -4.29% 43 -46 -51.69%
2015-S4 51.83 -1.42 -2.67% 53.12 -1.2 -2.21% 89 +20 +28.99%
2015-S3 53.25 +1.55 +3.01% 54.32 +1.33 +2.52% 69 +6 +9.52%
2015-S2 51.7 +1.06 +2.09% 52.99 +1.33 +2.58% 63 +18 +40%
2015-S1 50.64 -4.61 -8.35% 51.66 -12.08 -18.95% 45 -67 -59.82%
2014-S4 55.25 -1.48 -2.61% 63.74 +9.99 +18.58% 112 +26 +30.23%
2014-S3 56.73 +1.08 +1.95% 53.75 -2.37 -4.23% 86 -4 -4.44%
2014-S2 55.65 +2.45 +4.6% 56.12 +3.28 +6.21% 90 +14 +18.42%
2014-S1 53.2 +0.56 +1.06% 52.84 -3.64 -6.45% 76 -67 -46.85%
2013-S4 52.64 +1.81 +3.57% 56.48 +5.89 +11.64% 143 +25 +21.19%
2013-S3 50.83 +2 +4.09% 50.6 +2.58 +5.38% 118 -41 -25.79%
2013-S2 48.83 -0.89 -1.79% 48.01 -2.72 -5.35% 159 +55 +52.88%
2013-S1 49.72 -1.31 -2.57% 50.73 -0.84 -1.63% 104 -50 -32.47%
2012-S4 51.04 +1.8 +3.66% 51.57 +4.25 +8.98% 154 +103 +201.96%
2012-S3 49.24 -4.65 -8.62% 47.32 -6.35 -11.83% 51 +46 +920%
2012-S2 53.88 -11.96 -18.16% 53.67 -11.33 -17.43% 5 -4 -44.44%
2012-S1 65.84 - - 65 - - 9 - -

【臺北市大同區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(按月劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-02 64.49 +6.54 +11.28% 58.51 +2.5 +4.46% 5 -6 -54.55%
2023-01 57.95 +3.78 +6.98% 56.01 +2.69 +5.04% 11 -14 -56%
2022-12 54.17 -10.15 -15.78% 53.33 -9.21 -14.73% 25 -3 -10.71%
2022-11 64.33 +2.15 +3.45% 62.54 +2.49 +4.15% 28 +14 +100%
2022-10 62.18 -0.77 -1.23% 60.04 -3.09 -4.9% 14 -7 -33.33%
2022-09 62.96 -0.7 -1.09% 63.14 +1.96 +3.2% 21 +3 +16.67%
2022-08 63.65 +0.68 +1.08% 61.18 +0.1 +0.17% 18 -11 -37.93%
2022-07 62.97 -0.76 -1.19% 61.07 +5.64 +10.17% 29 +3 +11.54%
2022-06 63.73 +6.44 +11.25% 55.43 -0.43 -0.77% 26 +2 +8.33%
2022-05 57.28 -3.96 -6.46% 55.86 -1.72 -3% 24 +3 +14.29%
2022-04 61.24 -9.32 -13.21% 57.59 -6.73 -10.47% 21 -4 -16%
2022-03 70.56 +7.07 +11.14% 64.32 +4.27 +7.11% 25 +3 +13.64%
2022-02 63.49 +3.78 +6.34% 60.05 -3.22 -5.1% 22 -20 -47.62%
2022-01 59.7 -3.99 -6.26% 63.28 +2.3 +3.77% 42 +12 +40%
2021-12 63.69 +10.51 +19.77% 60.98 +7.92 +14.92% 30 0 0%
2021-11 53.18 -8.93 -14.38% 53.06 -8.05 -13.17% 30 -6 -16.67%
2021-10 62.11 +1.45 +2.39% 61.11 +3.38 +5.85% 36 +9 +33.33%
2021-09 60.65 +2.16 +3.69% 57.74 -1.13 -1.93% 27 -6 -18.18%
2021-08 58.49 +2.29 +4.07% 58.87 +3.23 +5.8% 33 +1 +3.13%
2021-07 56.2 -1.88 -3.24% 55.64 -0.42 -0.76% 32 +22 +220%
2021-06 58.09 +2.46 +4.42% 56.06 +1.27 +2.32% 10 -19 -65.52%
2021-05 55.63 -6.86 -10.98% 54.8 -4.63 -7.79% 29 -14 -32.56%
2021-04 62.49 +3.18 +5.36% 59.43 +2.66 +4.69% 43 -6 -12.24%
2021-03 59.31 -11.68 -16.45% 56.77 -14.58 -20.43% 49 +28 +133.33%
2021-02 70.99 +11.42 +19.18% 71.34 +6.83 +10.58% 21 -11 -34.38%
2021-01 59.57 -2.28 -3.68% 64.52 +0.66 +1.03% 32 -21 -39.62%
2020-12 61.84 +3.69 +6.35% 63.86 +8.8 +15.99% 53 +10 +23.26%
2020-11 58.15 -3.08 -5.04% 55.05 -4.42 -7.43% 43 +7 +19.44%
2020-10 61.23 +4.59 +8.1% 59.47 +1.34 +2.31% 36 +2 +5.88%
2020-09 56.65 -7.57 -11.79% 58.13 -8.63 -12.93% 34 -28 -45.16%
2020-08 64.22 -10.84 -14.44% 66.76 -14.4 -17.74% 62 -97 -61.01%
2020-07 75.06 +17.01 +29.31% 81.16 +24.55 +43.37% 159 +110 +224.49%
2020-06 58.04 -1.44 -2.41% 56.61 -7.06 -11.08% 49 -11 -18.33%
2020-05 59.48 -3.22 -5.13% 63.67 -2.87 -4.31% 60 +27 +81.82%
2020-04 62.69 +3.52 +5.94% 66.53 +3.08 +4.86% 33 -8 -19.51%
2020-03 59.18 -0.35 -0.58% 63.45 +3.65 +6.1% 41 -1 -2.38%
2020-02 59.52 +1.91 +3.31% 59.8 +5.91 +10.96% 42 +5 +13.51%
2020-01 57.62 +0.7 +1.23% 53.89 -0.87 -1.59% 37 -15 -28.85%
2019-12 56.92 -2.98 -4.98% 54.76 -8.06 -12.82% 52 +10 +23.81%
2019-11 59.9 -3.16 -5.01% 62.82 -1.16 -1.81% 42 -10 -19.23%
2019-10 63.06 +8.39 +15.35% 63.98 +9.52 +17.48% 52 +15 +40.54%
2019-09 54.66 -12.76 -18.93% 54.46 -13.61 -20% 37 -2 -5.13%
2019-08 67.43 +7.33 +12.2% 68.07 +7.78 +12.91% 39 +1 +2.63%
2019-07 60.09 -1.62 -2.62% 60.29 -4.1 -6.37% 38 -35 -47.95%
2019-06 61.71 +5.32 +9.44% 64.39 +9.48 +17.26% 73 +20 +37.74%
2019-05 56.39 -8.4 -12.96% 54.91 -10.99 -16.68% 53 +15 +39.47%
2019-04 64.79 +9.14 +16.42% 65.91 +9.87 +17.61% 38 -13 -25.49%
2019-03 55.65 -6.36 -10.25% 56.04 -10.26 -15.48% 51 +22 +75.86%
2019-02 62.01 -3.16 -4.85% 66.3 -1.23 -1.83% 29 -43 -59.72%
2019-01 65.17 +1.51 +2.37% 67.53 +1.05 +1.58% 72 +13 +22.03%
2018-12 63.66 +4.82 +8.2% 66.48 +5.81 +9.57% 59 +16 +37.21%
2018-11 58.83 +1.62 +2.84% 60.67 +5.88 +10.73% 43 +16 +59.26%
2018-10 57.21 +3.52 +6.56% 54.79 +1.19 +2.22% 27 -3 -10%
2018-09 53.69 -3.1 -5.46% 53.6 -1.42 -2.58% 30 -17 -36.17%
2018-08 56.79 -8.57 -13.11% 55.02 -12.74 -18.8% 47 +17 +56.67%
2018-07 65.36 +5.39 +8.98% 67.76 +10.72 +18.78% 30 -8 -21.05%
2018-06 59.97 +3.28 +5.79% 57.05 -1.58 -2.7% 38 -4 -9.52%
2018-05 56.69 +4.62 +8.87% 58.63 +8.33 +16.56% 42 +7 +20%
2018-04 52.07 -6.56 -11.19% 50.3 -9.46 -15.83% 35 -11 -23.91%
2018-03 58.64 +0.93 +1.6% 59.76 -0.06 -0.1% 46 +20 +76.92%
2018-02 57.71 +4.97 +9.42% 59.82 +5.43 +9.97% 26 -5 -16.13%
2018-01 52.74 +2.12 +4.19% 54.4 +0.28 +0.51% 31 -3 -8.82%
2017-12 50.62 -6.88 -11.96% 54.12 -1.11 -2% 34 0 0%
2017-11 57.5 +1.13 +2.01% 55.22 -0.35 -0.64% 34 -9 -20.93%
2017-10 56.37 +0.51 +0.91% 55.58 -3.56 -6.01% 43 +18 +72%
2017-09 55.86 +2.54 +4.77% 59.13 +3.03 +5.4% 25 -8 -24.24%
2017-08 53.32 +2.65 +5.22% 56.1 +8.81 +18.64% 33 +6 +22.22%
2017-07 50.67 -2.91 -5.43% 47.29 -10.48 -18.15% 27 +7 +35%
2017-06 53.58 +4.87 +9.99% 57.77 +7.09 +13.99% 20 -9 -31.03%
2017-05 48.71 +0.98 +2.06% 50.68 +1.32 +2.68% 29 -7 -19.44%
2017-04 47.73 -8.65 -15.34% 49.36 -7.23 -12.78% 36 +14 +63.64%
2017-03 56.38 +9.47 +20.2% 56.6 +11.88 +26.57% 22 +6 +37.5%
2017-02 46.91 +2.09 +4.67% 44.71 -4.06 -8.32% 16 -1 -5.88%
2017-01 44.81 -6.07 -11.93% 48.77 +3 +6.56% 17 -11 -39.29%
2016-12 50.88 -7.68 -13.12% 45.77 -10.04 -18% 28 +4 +16.67%
2016-11 58.56 +13.55 +30.09% 55.81 +7.25 +14.92% 24 +6 +33.33%
2016-10 45.02 -7.99 -15.07% 48.57 -0.95 -1.92% 18 -6 -25%
2016-09 53.01 -2.47 -4.45% 49.51 -7.48 -13.12% 24 0 0%
2016-08 55.48 +0.33 +0.6% 56.99 +4.79 +9.18% 24 -7 -22.58%
2016-07 55.15 +1.89 +3.54% 52.2 +1.53 +3.02% 31 +13 +72.22%
2016-06 53.26 -0.04 -0.08% 50.67 -5.04 -9.04% 18 -3 -14.29%
2016-05 53.3 +0.86 +1.65% 55.7 -0.42 -0.75% 21 +5 +31.25%
2016-04 52.44 +3.58 +7.32% 56.12 +5.3 +10.43% 16 -6 -27.27%
2016-03 48.86 -1.51 -3% 50.82 +2.18 +4.48% 22 +15 +214.29%
2016-02 50.38 +1.41 +2.89% 48.64 -3.64 -6.95% 7 -7 -50%
2016-01 48.96 -3.58 -6.82% 52.28 -1.56 -2.89% 14 -22 -61.11%
2015-12 52.55 -2.6 -4.71% 53.83 -1.53 -2.76% 36 +7 +24.14%
2015-11 55.14 +8.39 +17.95% 55.36 +7.21 +14.98% 29 +5 +20.83%
2015-10 46.75 -6.91 -12.87% 48.15 -5.84 -10.81% 24 +8 +50%
2015-09 53.66 +3.97 +7.99% 53.99 +5.49 +11.32% 16 -10 -38.46%
2015-08 49.69 -6.75 -11.96% 48.5 -7.83 -13.89% 26 -1 -3.7%
2015-07 56.44 -0.24 -0.42% 56.32 -0.41 -0.73% 27 +8 +42.11%
2015-06 56.68 +4 +7.58% 56.74 +5.14 +9.96% 19 -1 -5%
2015-05 52.68 +5.75 +12.24% 51.6 +2.65 +5.42% 20 -4 -16.67%
2015-04 46.93 +1.06 +2.32% 48.94 +0.36 +0.73% 24 +3 +14.29%
2015-03 45.87 -11.78 -20.43% 48.59 -10.71 -18.06% 21 +8 +61.54%
2015-02 57.65 +6.2 +12.04% 59.3 +5.46 +10.14% 13 +2 +18.18%
2015-01 51.45 +6.92 +15.54% 53.84 +3 +5.9% 11 -24 -68.57%
2014-12 44.53 -18.45 -29.29% 50.84 -15.76 -23.67% 35 -12 -25.53%
2014-11 62.98 +7.33 +13.17% 66.6 +8.61 +14.84% 47 +17 +56.67%
2014-10 55.65 -2.92 -4.99% 57.99 +6.39 +12.39% 30 -3 -9.09%
2014-09 58.57 +2.97 +5.33% 51.6 -6.04 -10.47% 33 +8 +32%
2014-08 55.61 +0.04 +0.06% 57.64 +9.98 +20.95% 25 -3 -10.71%
2014-07 55.57 +7.54 +15.71% 47.66 -4.46 -8.57% 28 +9 +47.37%
2014-06 48.03 -6.93 -12.61% 52.12 -3.05 -5.52% 19 -10 -34.48%
2014-05 54.96 -4.62 -7.76% 55.17 -6.21 -10.12% 29 -13 -30.95%
2014-04 59.58 +3.82 +6.84% 61.38 +3.81 +6.63% 42 +12 +40%
2014-03 55.76 +4.99 +9.83% 57.57 +7.62 +15.26% 30 +8 +36.36%
2014-02 50.77 -1.45 -2.78% 49.94 -3.51 -6.56% 22 -2 -8.33%
2014-01 52.22 +1.69 +3.34% 53.45 +0.19 +0.35% 24 -42 -63.64%
2013-12 50.54 -3.33 -6.18% 53.26 -4.74 -8.17% 66 +24 +57.14%
2013-11 53.87 -1.27 -2.3% 58 -1.7 -2.84% 42 +7 +20%
2013-10 55.14 +1.66 +3.11% 59.7 +6.75 +12.74% 35 +1 +2.94%
2013-09 53.47 +4.54 +9.27% 52.95 +3.57 +7.23% 34 +5 +17.24%
2013-08 48.94 -1.25 -2.5% 49.38 -0.84 -1.68% 29 -26 -47.27%
2013-07 50.19 +1.72 +3.54% 50.22 +2.79 +5.89% 55 -8 -12.7%
2013-06 48.48 +1.28 +2.71% 47.43 +1.51 +3.3% 63 +12 +23.53%
2013-05 47.2 -3.99 -7.8% 45.91 -9.12 -16.57% 51 +6 +13.33%
2013-04 51.19 -1.61 -3.05% 55.03 +0.47 +0.87% 45 -6 -11.76%
2013-03 52.8 +4.27 +8.81% 54.56 +6.54 +13.61% 51 +37 +264.29%
2013-02 48.52 +2.39 +5.17% 48.02 +2.68 +5.91% 14 -25 -64.1%
2013-01 46.14 -0.11 -0.24% 45.34 -1.58 -3.37% 39 +5 +14.71%
2012-12 46.25 -4.7 -9.23% 46.92 -4.74 -9.18% 34 -15 -30.61%
2012-11 50.95 -2.44 -4.57% 51.67 -6.44 -11.08% 49 -22 -30.99%
2012-10 53.39 +7.03 +15.17% 58.1 +13.63 +30.64% 71 +45 +173.08%
2012-09 46.36 -5.71 -10.97% 44.47 -9.84 -18.12% 26 +8 +44.44%
2012-08 52.07 -0.57 -1.08% 54.32 +6.38 +13.31% 18 +11 +157.14%
2012-07 52.64 -1.03 -1.93% 47.93 -5.74 -10.69% 7 +6 +600%
2012-06 53.67 +8.67 +19.25% 53.67 +8.67 +19.25% 1 0 0%
2012-05 45.01 -11.9 -20.92% 45.01 -20.94 -31.75% 1 -2 -66.67%
2012-04 56.91 -9.46 -14.25% 65.94 +0.49 +0.74% 3 -3 -50%
2012-03 66.37 +1.6 +2.46% 65.46 +1.11 +1.73% 6 +3 +100%
2012-02 64.78 - - 64.35 - - 3 - -

【臺北市大同區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(上中下旬劃分,只顯示近三年)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-02-11 54.15 -25.84 -32.31% 53.98 -26.02 -32.52% 3 +1 +50%
2023-02-01 80 +24.4 +43.9% 80 +24.4 +43.9% 2 +1 +100%
2023-01-21 55.59 +14.03 +33.76% 55.59 +14.03 +33.76% 1 -1 -50%
2023-01-11 41.56 -20.79 -33.34% 41.56 -21.23 -33.81% 2 -6 -75%
2023-01-01 62.35 -1.41 -2.21% 62.79 +1.1 +1.79% 8 +3 +60%
2022-12-21 63.76 +12.3 +23.91% 61.69 +11.74 +23.51% 5 -6 -54.55%
2022-12-11 51.46 -0.72 -1.38% 49.94 -3.38 -6.34% 11 +2 +22.22%
2022-12-01 52.17 -21.86 -29.53% 53.33 -27.84 -34.3% 9 +2 +28.57%
2022-11-21 74.04 +8.04 +12.18% 81.16 +10.34 +14.6% 7 0 0%
2022-11-11 65.99 +7.36 +12.54% 70.82 +11.69 +19.77% 7 -7 -50%
2022-11-01 58.64 -16.94 -22.42% 59.13 -0.91 -1.51% 14 +8 +133.33%
2022-10-21 75.58 +24.12 +46.87% 60.04 -1.86 -3.01% 6 +2 +50%
2022-10-11 51.46 -1.34 -2.53% 61.9 +12.14 +24.39% 4 0 0%
2022-10-01 52.8 -11.99 -18.51% 49.77 -12.99 -20.7% 4 -6 -60%
2022-09-21 64.79 -0.45 -0.68% 62.75 +1.62 +2.66% 10 +7 +233.33%
2022-09-11 65.24 +5.43 +9.09% 61.13 -3.95 -6.07% 3 -5 -62.5%
2022-09-01 59.8 -4.66 -7.23% 65.08 +6.55 +11.2% 8 0 0%
2022-08-21 64.47 +3.22 +5.25% 58.53 -9.1 -13.46% 8 +1 +14.29%
2022-08-11 61.25 -5.82 -8.67% 67.63 +5.05 +8.06% 7 +4 +133.33%
2022-08-01 67.07 +1.09 +1.65% 62.58 -2.41 -3.71% 3 -10 -76.92%
2022-07-21 65.98 +0.62 +0.95% 65 +2.86 +4.6% 13 +6 +85.71%
2022-07-11 65.36 +8.6 +15.15% 62.14 +8.15 +15.09% 7 -2 -22.22%
2022-07-01 56.76 -6.77 -10.66% 53.99 +1.23 +2.34% 9 +1 +12.5%
2022-06-21 63.53 -10.27 -13.92% 52.76 -11.49 -17.88% 8 0 0%
2022-06-11 73.8 +17.98 +32.22% 64.25 +12.95 +25.24% 8 -2 -20%
2022-06-01 55.82 -2.66 -4.56% 51.3 -7.2 -12.31% 10 -1 -9.09%
2022-05-21 58.49 +6.93 +13.44% 58.5 +5.33 +10.02% 11 +6 +120%
2022-05-11 51.56 -7.65 -12.93% 53.17 -1.53 -2.8% 5 -3 -37.5%
2022-05-01 59.21 +1.45 +2.51% 54.71 +0.78 +1.46% 8 +2 +33.33%
2022-04-21 57.76 -5.69 -8.97% 53.92 -3.71 -6.43% 6 -3 -33.33%
2022-04-11 63.45 +2.06 +3.35% 57.63 +0.48 +0.85% 9 +3 +50%
2022-04-01 61.39 -4.05 -6.18% 57.14 -8.2 -12.54% 6 +1 +20%
2022-03-21 65.44 +3.26 +5.25% 65.34 +7.77 +13.5% 5 -5 -50%
2022-03-11 62.18 -19.32 -23.71% 57.57 -10.34 -15.23% 10 0 0%
2022-03-01 81.5 +20.06 +32.65% 67.91 +8.42 +14.16% 10 +1 +11.11%
2022-02-21 61.44 +1.34 +2.23% 59.49 +1.24 +2.13% 9 -1 -10%
2022-02-11 60.1 -20.79 -25.7% 58.25 -21.06 -26.56% 10 +7 +233.33%
2022-02-01 80.89 +18.06 +28.74% 79.31 +12.59 +18.88% 3 -17 -85%
2022-01-21 62.83 +5.83 +10.24% 66.71 +12.11 +22.18% 20 +7 +53.85%
2022-01-11 57 +0.34 +0.6% 54.6 -5.53 -9.19% 13 +4 +44.44%
2022-01-01 56.66 -10.82 -16.03% 60.13 -4.59 -7.09% 9 -2 -18.18%
2021-12-21 67.47 +5 +8% 64.72 +5.66 +9.58% 11 -1 -8.33%
2021-12-11 62.48 +2.65 +4.43% 59.06 -3.61 -5.76% 12 +5 +71.43%
2021-12-01 59.82 +6.06 +11.27% 62.67 +6.43 +11.43% 7 -4 -36.36%
2021-11-21 53.77 +6.6 +14% 56.24 +11.43 +25.52% 11 +2 +22.22%
2021-11-11 47.16 -10.78 -18.6% 44.81 -12.49 -21.79% 9 -1 -10%
2021-11-01 57.94 -1.1 -1.86% 57.29 -3.06 -5.07% 10 -4 -28.57%
2021-10-21 59.04 +5.01 +9.27% 60.35 +10.99 +22.26% 14 +9 +180%
2021-10-11 54.03 -12.97 -19.36% 49.36 -15.84 -24.29% 5 -12 -70.59%
2021-10-01 67 -10.27 -13.28% 65.2 -12.67 -16.27% 17 +13 +325%
2021-09-21 77.27 +18.02 +30.41% 77.87 +22.5 +40.63% 4 -8 -66.67%
2021-09-11 59.25 +3.11 +5.53% 55.37 -1.1 -1.95% 12 +1 +9.09%
2021-09-01 56.14 -4.25 -7.03% 56.47 -0.44 -0.77% 11 +2 +22.22%
2021-08-21 60.39 +0.46 +0.76% 56.91 -2.77 -4.64% 9 -4 -30.77%
2021-08-11 59.93 +4.69 +8.49% 59.68 +2.85 +5.02% 13 +2 +18.18%
2021-08-01 55.24 -2.4 -4.17% 56.83 -0.81 -1.41% 11 -4 -26.67%
2021-07-21 57.65 +5.1 +9.7% 57.64 +7.86 +15.79% 15 +6 +66.67%
2021-07-11 52.55 -5.06 -8.78% 49.78 -9.32 -15.77% 9 +1 +12.5%
2021-07-01 57.61 -1.66 -2.8% 59.1 +0.52 +0.89% 8 +4 +100%
2021-06-21 59.27 +6.76 +12.87% 58.57 +9.22 +18.68% 4 +1 +33.33%
2021-06-11 52.51 -9.57 -15.41% 49.35 -13.42 -21.38% 3 0 0%
2021-06-01 62.08 +12.73 +25.78% 62.77 +12.83 +25.69% 3 -4 -57.14%
2021-05-21 49.36 -5.32 -9.73% 49.94 -3.22 -6.06% 7 -6 -46.15%
2021-05-11 54.68 -7.19 -11.63% 53.17 -7.18 -11.89% 13 +4 +44.44%
2021-05-01 61.87 -2.04 -3.19% 60.34 -5.86 -8.85% 9 -13 -59.09%
2021-04-21 63.91 +2.88 +4.71% 66.2 +15.87 +31.53% 22 +9 +69.23%
2021-04-11 61.04 +0.08 +0.14% 50.33 -9.24 -15.51% 13 +5 +62.5%
2021-04-01 60.95 -2.22 -3.52% 59.57 -5.69 -8.72% 8 -4 -33.33%
2021-03-21 63.18 +3.14 +5.23% 65.26 +11.26 +20.85% 12 -7 -36.84%
2021-03-11 60.04 +4.07 +7.27% 54 -1.76 -3.15% 19 +1 +5.56%
2021-03-01 55.97 -19.38 -25.72% 55.76 -23.62 -29.75% 18 +9 +100%
2021-02-21 75.35 -0.57 -0.75% 79.38 +4.24 +5.64% 9 +5 +125%
2021-02-11 75.92 +12.3 +19.34% 75.14 +11.9 +18.82% 4 -4 -50%
2021-02-01 63.62 +2.37 +3.87% 63.24 -0.57 -0.89% 8 -2 -20%
2021-01-21 61.25 -4.14 -6.33% 63.81 -8.18 -11.37% 10 0 0%
2021-01-11 65.39 +12.08 +22.65% 71.99 +23.04 +47.07% 10 -2 -16.67%
2021-01-01 53.32 -4.09 -7.13% 48.95 -4.91 -9.11% 12 -9 -42.86%
2020-12-21 57.41 -10.15 -15.02% 53.85 -16.84 -23.82% 21 +1 +5%
2020-12-11 67.56 +7.48 +12.45% 70.7 +7.33 +11.56% 20 +8 +66.67%
2020-12-01 60.08 -1.55 -2.52% 63.37 +2.92 +4.82% 12 -9 -42.86%
2020-11-21 61.63 +6.97 +12.74% 60.46 +8.53 +16.42% 21 +9 +75%
2020-11-11 54.67 -0.35 -0.63% 51.93 +1.81 +3.6% 12 +2 +20%
2020-11-01 55.02 -0.27 -0.49% 50.12 +3.4 +7.27% 10 -1 -9.09%
2020-10-21 55.29 -6.21 -10.09% 46.72 -9.79 -17.32% 11 -3 -21.43%
2020-10-11 61.49 -5.36 -8.02% 56.51 -13.28 -19.02% 14 +3 +27.27%
2020-10-01 66.86 +4.83 +7.79% 69.79 +5.52 +8.59% 11 -1 -8.33%
2020-09-21 62.02 +8.81 +16.56% 64.26 +8.95 +16.19% 12 -4 -25%
2020-09-11 53.21 -1.84 -3.34% 55.31 -4.66 -7.77% 16 +10 +166.67%
