{
"2019": {
"avg": 203312,
"mdn": 201789,
"num": 79
},
"2020": {
"avg": 214006,
"mdn": 216150,
"num": 33
},
"2021": {
"avg": 292676,
"mdn": 294021,
"num": 16
},
"2022": {
"avg": 305629,
"mdn": 309162,
"num": 21
},
"2023": {
"avg": 373457,
"mdn": 376484,
"num": 103
},
"2024": {
"avg": 371971,
"mdn": 374402,
"num": 153
},
"2025": {
"avg": 389574,
"mdn": 398389,
"num": 27
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38.96 | +1.76 | +4.73% | 39.84 | +2.4 | +6.41% | 27 | -126 | -82.35% |
| 2024 | 37.2 | -0.15 | -0.4% | 37.44 | -0.21 | -0.55% | 153 | +50 | +48.54% |
| 2023 | 37.35 | +6.78 | +22.19% | 37.65 | +6.73 | +21.78% | 103 | +82 | +390.48% |
| 2022 | 30.56 | +1.3 | +4.43% | 30.92 | +1.51 | +5.15% | 21 | +5 | +31.25% |
| 2021 | 29.27 | +7.87 | +36.76% | 29.4 | +7.79 | +36.03% | 16 | -17 | -51.52% |
| 2020 | 21.4 | +1.07 | +5.26% | 21.62 | +1.44 | +7.12% | 33 | -46 | -58.23% |
| 2019 | 20.33 | - | - | 20.18 | - | - | 79 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏