{
"2016": {
"avg": 213270,
"mdn": 210715,
"num": 13
},
"2017": {
"avg": 172108,
"mdn": 156338,
"num": 79
},
"2018": {
"avg": 182972,
"mdn": 169419,
"num": 29
},
"2019": {
"avg": 189329,
"mdn": 190156,
"num": 245
},
"2020": {
"avg": 200010,
"mdn": 202001,
"num": 151
},
"2021": {
"avg": 248441,
"mdn": 248461,
"num": 389
},
"2022": {
"avg": 280364,
"mdn": 278262,
"num": 483
},
"2023": {
"avg": 332035,
"mdn": 337668,
"num": 1409
},
"2024": {
"avg": 378042,
"mdn": 382798,
"num": 1272
},
"2025": {
"avg": 415376,
"mdn": 423708,
"num": 206
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41.54 | +3.73 | +9.88% | 42.37 | +4.09 | +10.69% | 206 | -1066 | -83.81% |
| 2024 | 37.8 | +4.6 | +13.86% | 38.28 | +4.51 | +13.37% | 1272 | -137 | -9.72% |
| 2023 | 33.2 | +5.17 | +18.43% | 33.77 | +5.94 | +21.35% | 1409 | +926 | +191.72% |
| 2022 | 28.04 | +3.19 | +12.85% | 27.83 | +2.98 | +11.99% | 483 | +94 | +24.16% |
| 2021 | 24.84 | +4.84 | +24.21% | 24.85 | +4.65 | +23% | 389 | +238 | +157.62% |
| 2020 | 20 | +1.07 | +5.64% | 20.2 | +1.18 | +6.23% | 151 | -94 | -38.37% |
| 2019 | 18.93 | +0.64 | +3.47% | 19.02 | +2.07 | +12.24% | 245 | +216 | +744.83% |
| 2018 | 18.3 | +1.09 | +6.31% | 16.94 | +1.31 | +8.37% | 29 | -50 | -63.29% |
| 2017 | 17.21 | -4.12 | -19.3% | 15.63 | -5.44 | -25.81% | 79 | +66 | +507.69% |
| 2016 | 21.33 | - | - | 21.07 | - | - | 13 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏