{
"2021": {
"avg": 173673,
"mdn": 171697,
"num": 39
},
"2022": {
"avg": 221734,
"mdn": 221217.5,
"num": 24
},
"2023": {
"avg": 221439,
"mdn": 219366,
"num": 112
},
"2024": {
"avg": 232274,
"mdn": 230636,
"num": 154
},
"2025": {
"avg": 248016,
"mdn": 235817.5,
"num": 28
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.8 | +1.57 | +6.78% | 23.58 | +0.52 | +2.25% | 28 | -126 | -81.82% |
| 2024 | 23.23 | +1.08 | +4.89% | 23.06 | +1.13 | +5.14% | 154 | +42 | +37.5% |
| 2023 | 22.14 | -0.03 | -0.13% | 21.94 | -0.19 | -0.84% | 112 | +88 | +366.67% |
| 2022 | 22.17 | +4.81 | +27.67% | 22.12 | +4.95 | +28.84% | 24 | -15 | -38.46% |
| 2021 | 17.37 | - | - | 17.17 | - | - | 39 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏