{
    "2012": {
        "avg": 586224,
        "mdn": 590774.5,
        "num": 12
    },
    "2013": {
        "avg": 595667,
        "mdn": 593931.5,
        "num": 132
    },
    "2014": {
        "avg": 682176,
        "mdn": 685590,
        "num": 51
    },
    "2015": {
        "avg": 679363,
        "mdn": 690677.5,
        "num": 8
    },
    "2016": {
        "avg": 636446,
        "mdn": 636446,
        "num": 2
    },
    "2017": {
        "avg": 622417,
        "mdn": 624019,
        "num": 63
    },
    "2018": {
        "avg": 616707,
        "mdn": 617436,
        "num": 56
    },
    "2019": {
        "avg": 607105,
        "mdn": 580968,
        "num": 71
    },
    "2020": {
        "avg": 610490,
        "mdn": 611404,
        "num": 125
    },
    "2021": {
        "avg": 675288,
        "mdn": 666390,
        "num": 253
    },
    "2022": {
        "avg": 725238,
        "mdn": 731352,
        "num": 195
    },
    "2023": {
        "avg": 826463,
        "mdn": 827460,
        "num": 210
    },
    "2024": {
        "avg": 968975,
        "mdn": 999432.5,
        "num": 660
    },
    "2025": {
        "avg": 1023615,
        "mdn": 1030269,
        "num": 153
    }
}
    | 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102.36 | +5.46 | +5.64% | 103.03 | +3.08 | +3.09% | 153 | -507 | -76.82% | 
| 2024 | 96.9 | +14.25 | +17.24% | 99.94 | +17.2 | +20.78% | 660 | +450 | +214.29% | 
| 2023 | 82.65 | +10.12 | +13.96% | 82.75 | +9.61 | +13.14% | 210 | +15 | +7.69% | 
| 2022 | 72.52 | +5 | +7.4% | 73.14 | +6.5 | +9.75% | 195 | -58 | -22.92% | 
| 2021 | 67.53 | +6.48 | +10.61% | 66.64 | +5.5 | +8.99% | 253 | +128 | +102.4% | 
| 2020 | 61.05 | +0.34 | +0.56% | 61.14 | +3.04 | +5.24% | 125 | +54 | +76.06% | 
| 2019 | 60.71 | -0.96 | -1.56% | 58.1 | -3.65 | -5.91% | 71 | +15 | +26.79% | 
| 2018 | 61.67 | -0.57 | -0.92% | 61.74 | -0.66 | -1.05% | 56 | -7 | -11.11% | 
| 2017 | 62.24 | -1.4 | -2.2% | 62.4 | -1.24 | -1.95% | 63 | +61 | +3050% | 
| 2016 | 63.64 | -4.29 | -6.32% | 63.64 | -5.42 | -7.85% | 2 | -6 | -75% | 
| 2015 | 67.94 | -0.28 | -0.41% | 69.07 | +0.51 | +0.74% | 8 | -43 | -84.31% | 
| 2014 | 68.22 | +8.65 | +14.52% | 68.56 | +9.17 | +15.43% | 51 | -81 | -61.36% | 
| 2013 | 59.57 | +0.94 | +1.61% | 59.39 | +0.32 | +0.53% | 132 | +120 | +1000% | 
| 2012 | 58.62 | - | - | 59.08 | - | - | 12 | - | - | 
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏