{
"2019": {
"avg": 145870,
"mdn": 143941,
"num": 569
},
"2020": {
"avg": 167447,
"mdn": 168933,
"num": 376
},
"2021": {
"avg": 232618,
"mdn": 232315,
"num": 578
},
"2022": {
"avg": 308625,
"mdn": 312639,
"num": 1131
},
"2023": {
"avg": 338711,
"mdn": 349853,
"num": 1325
},
"2024": {
"avg": 335377,
"mdn": 319813,
"num": 1787
},
"2025": {
"avg": 359576,
"mdn": 373631,
"num": 193
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35.96 | +2.42 | +7.22% | 37.36 | +5.38 | +16.83% | 193 | -1594 | -89.2% |
| 2024 | 33.54 | -0.33 | -0.98% | 31.98 | -3 | -8.59% | 1787 | +462 | +34.87% |
| 2023 | 33.87 | +3.01 | +9.75% | 34.99 | +3.72 | +11.9% | 1325 | +194 | +17.15% |
| 2022 | 30.86 | +7.6 | +32.67% | 31.26 | +8.03 | +34.58% | 1131 | +553 | +95.67% |
| 2021 | 23.26 | +6.52 | +38.92% | 23.23 | +6.34 | +37.52% | 578 | +202 | +53.72% |
| 2020 | 16.74 | +2.16 | +14.79% | 16.89 | +2.5 | +17.36% | 376 | -193 | -33.92% |
| 2019 | 14.59 | - | - | 14.39 | - | - | 569 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
✅ 到期不會自動續約!不會定期自動扣款!敬請安心升級!
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
✅ 到期不會自動續約!不會定期自動扣款!敬請安心升級!