{
"2019": {
"avg": 301394,
"mdn": 302481,
"num": 21
},
"2020": {
"avg": 306259,
"mdn": 306259,
"num": 1
},
"2021": {
"avg": 241086,
"mdn": 232758,
"num": 85
},
"2022": {
"avg": 262900,
"mdn": 262642.5,
"num": 246
},
"2023": {
"avg": 287548,
"mdn": 284828,
"num": 7
},
"2024": {
"avg": 400732,
"mdn": 406032,
"num": 143
},
"2025": {
"avg": 406877,
"mdn": 406562,
"num": 134
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40.69 | +0.61 | +1.53% | 40.66 | +0.05 | +0.13% | 134 | -9 | -6.29% |
| 2024 | 40.07 | +11.32 | +39.36% | 40.6 | +12.12 | +42.55% | 143 | +136 | +1942.86% |
| 2023 | 28.75 | +2.46 | +9.38% | 28.48 | +2.22 | +8.45% | 7 | -239 | -97.15% |
| 2022 | 26.29 | +2.18 | +9.05% | 26.26 | +2.99 | +12.84% | 246 | +161 | +189.41% |
| 2021 | 24.11 | -6.52 | -21.28% | 23.28 | -7.35 | -24% | 85 | +84 | +8400% |
| 2020 | 30.63 | +0.49 | +1.61% | 30.63 | +0.38 | +1.25% | 1 | -20 | -95.24% |
| 2019 | 30.14 | - | - | 30.25 | - | - | 21 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏