{ "2020": { "avg": 185283, "mdn": 184738, "num": 7 }, "2021": { "avg": 216070, "mdn": 222464, "num": 69 }, "2022": { "avg": 316626, "mdn": 340210, "num": 129 }, "2023": { "avg": 329653, "mdn": 337107.5, "num": 300 }, "2024": { "avg": 335145, "mdn": 340190, "num": 201 }, "2025": { "avg": 393005, "mdn": 396529, "num": 26 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 39.3 | +5.79 | +17.26% | 39.65 | +5.63 | +16.56% | 26 | -175 | -87.06% |
2024 | 33.51 | +0.55 | +1.67% | 34.02 | +0.31 | +0.91% | 201 | -99 | -33% |
2023 | 32.97 | +1.3 | +4.11% | 33.71 | -0.31 | -0.91% | 300 | +171 | +132.56% |
2022 | 31.66 | +10.06 | +46.54% | 34.02 | +11.77 | +52.93% | 129 | +60 | +86.96% |
2021 | 21.61 | +3.08 | +16.62% | 22.25 | +3.77 | +20.42% | 69 | +62 | +885.71% |
2020 | 18.53 | - | - | 18.47 | - | - | 7 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏