{
"2013": {
"avg": 857373,
"mdn": 921072,
"num": 71
},
"2014": {
"avg": 706371,
"mdn": 697041,
"num": 27
},
"2015": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2017": {
"avg": 681140,
"mdn": 706478,
"num": 22
},
"2018": {
"avg": 724341,
"mdn": 710182,
"num": 109
},
"2019": {
"avg": 716864,
"mdn": 705210,
"num": 97
},
"2020": {
"avg": 759676,
"mdn": 752149,
"num": 65
},
"2021": {
"avg": 870630,
"mdn": 844596,
"num": 163
},
"2022": {
"avg": 916353,
"mdn": 910087,
"num": 167
},
"2023": {
"avg": 939634,
"mdn": 913472,
"num": 429
},
"2024": {
"avg": 1041668,
"mdn": 1017735,
"num": 170
},
"2025": {
"avg": 1189860,
"mdn": 1151525.5,
"num": 152
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118.99 | +14.82 | +14.23% | 115.15 | +13.38 | +13.15% | 152 | -18 | -10.59% |
| 2024 | 104.17 | +10.2 | +10.86% | 101.77 | +10.43 | +11.41% | 170 | -259 | -60.37% |
| 2023 | 93.96 | +2.33 | +2.54% | 91.35 | +0.34 | +0.37% | 429 | +262 | +156.89% |
| 2022 | 91.64 | +4.57 | +5.25% | 91.01 | +6.55 | +7.75% | 167 | +4 | +2.45% |
| 2021 | 87.06 | +11.1 | +14.61% | 84.46 | +9.24 | +12.29% | 163 | +98 | +150.77% |
| 2020 | 75.97 | +4.28 | +5.97% | 75.21 | +4.69 | +6.66% | 65 | -32 | -32.99% |
| 2019 | 71.69 | -0.75 | -1.03% | 70.52 | -0.5 | -0.7% | 97 | -12 | -11.01% |
| 2018 | 72.43 | +4.32 | +6.34% | 71.02 | +0.37 | +0.52% | 109 | +87 | +395.45% |
| 2017 | 68.11 | +68.11 | 0% | 70.65 | +70.65 | 0% | 22 | +22 | 0% |
| 2015 | 0 | -70.64 | -100% | 0 | -69.7 | -100% | 0 | -27 | -100% |
| 2014 | 70.64 | -15.1 | -17.61% | 69.7 | -22.4 | -24.32% | 27 | -44 | -61.97% |
| 2013 | 85.74 | - | - | 92.11 | - | - | 71 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
✅ 到期不會自動續約!不會定期自動扣款!敬請安心升級!
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
✅ 到期不會自動續約!不會定期自動扣款!敬請安心升級!