{
"2020": {
"avg": 246409,
"mdn": 262976,
"num": 381
},
"2021": {
"avg": 343753,
"mdn": 329430,
"num": 107
},
"2022": {
"avg": 413470,
"mdn": 402736,
"num": 299
},
"2023": {
"avg": 390705,
"mdn": 385524,
"num": 734
},
"2024": {
"avg": 424081,
"mdn": 410749,
"num": 621
},
"2025": {
"avg": 508856,
"mdn": 478359,
"num": 134
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50.89 | +8.48 | +19.99% | 47.84 | +6.76 | +16.46% | 134 | -487 | -78.42% |
| 2024 | 42.41 | +3.34 | +8.54% | 41.07 | +2.52 | +6.54% | 621 | -113 | -15.4% |
| 2023 | 39.07 | -2.28 | -5.51% | 38.55 | -1.72 | -4.27% | 734 | +435 | +145.48% |
| 2022 | 41.35 | +6.97 | +20.28% | 40.27 | +7.33 | +22.25% | 299 | +192 | +179.44% |
| 2021 | 34.38 | +9.73 | +39.51% | 32.94 | +6.65 | +25.27% | 107 | -274 | -71.92% |
| 2020 | 24.64 | - | - | 26.3 | - | - | 381 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
✅ 到期不會自動續約!不會定期自動扣款!敬請安心升級!
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
✅ 到期不會自動續約!不會定期自動扣款!敬請安心升級!