{ "2013": { "avg": 684505, "mdn": 703130, "num": 135 }, "2014": { "avg": 772684, "mdn": 755446.5, "num": 98 }, "2015": { "avg": 639025, "mdn": 620390, "num": 69 }, "2016": { "avg": 627259, "mdn": 625004, "num": 41 }, "2017": { "avg": 638355, "mdn": 641844, "num": 18 }, "2018": { "avg": 625619, "mdn": 625813, "num": 20 }, "2019": { "avg": 610541, "mdn": 614639.5, "num": 90 }, "2020": { "avg": 723282, "mdn": 782556, "num": 53 }, "2021": { "avg": 731890, "mdn": 709154, "num": 331 }, "2022": { "avg": 924649, "mdn": 911607, "num": 393 }, "2023": { "avg": 984575, "mdn": 1049307, "num": 517 }, "2024": { "avg": 1005842, "mdn": 1030355, "num": 585 }, "2025": { "avg": 1082632, "mdn": 1084580, "num": 322 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 108.26 | +7.68 | +7.63% | 108.46 | +5.42 | +5.26% | 322 | -263 | -44.96% |
2024 | 100.58 | +2.13 | +2.16% | 103.04 | -1.9 | -1.81% | 585 | +68 | +13.15% |
2023 | 98.46 | +5.99 | +6.48% | 104.93 | +13.77 | +15.11% | 517 | +124 | +31.55% |
2022 | 92.46 | +19.28 | +26.34% | 91.16 | +20.25 | +28.55% | 393 | +62 | +18.73% |
2021 | 73.19 | +0.86 | +1.19% | 70.92 | -7.34 | -9.38% | 331 | +278 | +524.53% |
2020 | 72.33 | +11.27 | +18.47% | 78.26 | +16.79 | +27.32% | 53 | -37 | -41.11% |
2019 | 61.05 | -1.51 | -2.41% | 61.46 | -1.12 | -1.79% | 90 | +70 | +350% |
2018 | 62.56 | -1.27 | -2% | 62.58 | -1.6 | -2.5% | 20 | +2 | +11.11% |
2017 | 63.84 | +1.11 | +1.77% | 64.18 | +1.68 | +2.69% | 18 | -23 | -56.1% |
2016 | 62.73 | -1.18 | -1.84% | 62.5 | +0.46 | +0.74% | 41 | -28 | -40.58% |
2015 | 63.9 | -13.37 | -17.3% | 62.04 | -13.51 | -17.88% | 69 | -29 | -29.59% |
2014 | 77.27 | +8.82 | +12.88% | 75.54 | +5.23 | +7.44% | 98 | -37 | -27.41% |
2013 | 68.45 | - | - | 70.31 | - | - | 135 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏