{ "2021": { "avg": 265348, "mdn": 260636, "num": 38 }, "2022": { "avg": 246699, "mdn": 243011, "num": 78 }, "2023": { "avg": 264496, "mdn": 264504, "num": 21 }, "2024": { "avg": 311515, "mdn": 303072.5, "num": 112 }, "2025": { "avg": 338334, "mdn": 336567, "num": 12 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 33.83 | +2.68 | +8.61% | 33.66 | +3.35 | +11.05% | 12 | -100 | -89.29% |
2024 | 31.15 | +4.7 | +17.78% | 30.31 | +3.86 | +14.58% | 112 | +91 | +433.33% |
2023 | 26.45 | +1.78 | +7.21% | 26.45 | +2.15 | +8.84% | 21 | -57 | -73.08% |
2022 | 24.67 | -1.86 | -7.03% | 24.3 | -1.76 | -6.76% | 78 | +40 | +105.26% |
2021 | 26.53 | - | - | 26.06 | - | - | 38 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏