{ "2019": { "avg": 296259, "mdn": 295621, "num": 31 }, "2020": { "avg": 379488, "mdn": 366117, "num": 221 }, "2021": { "avg": 411628, "mdn": 405681, "num": 157 }, "2022": { "avg": 492938, "mdn": 487632, "num": 212 }, "2023": { "avg": 502953, "mdn": 501582, "num": 245 }, "2024": { "avg": 568730, "mdn": 572284, "num": 187 }, "2025": { "avg": 715668, "mdn": 716729, "num": 124 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 71.57 | +14.69 | +25.84% | 71.67 | +14.44 | +25.24% | 124 | -63 | -33.69% |
2024 | 56.87 | +6.58 | +13.08% | 57.23 | +7.07 | +14.1% | 187 | -58 | -23.67% |
2023 | 50.3 | +1 | +2.03% | 50.16 | +1.4 | +2.86% | 245 | +33 | +15.57% |
2022 | 49.29 | +8.13 | +19.75% | 48.76 | +8.2 | +20.2% | 212 | +55 | +35.03% |
2021 | 41.16 | +3.21 | +8.47% | 40.57 | +3.96 | +10.81% | 157 | -64 | -28.96% |
2020 | 37.95 | +8.32 | +28.09% | 36.61 | +7.05 | +23.85% | 221 | +190 | +612.9% |
2019 | 29.63 | - | - | 29.56 | - | - | 31 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏