{ "2018": { "avg": 189153, "mdn": 187194, "num": 3 }, "2019": { "avg": 191625, "mdn": 187406, "num": 5 }, "2020": { "avg": 0, "mdn": 0, "num": 0, "unit_prices": [] }, "2021": { "avg": 176755, "mdn": 179164, "num": 345 }, "2022": { "avg": 200355, "mdn": 198470.5, "num": 470 }, "2023": { "avg": 239170, "mdn": 241320, "num": 705 }, "2024": { "avg": 262150, "mdn": 264644, "num": 1126 }, "2025": { "avg": 280906, "mdn": 285019.5, "num": 146 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 28.09 | +1.88 | +7.15% | 28.5 | +2.04 | +7.7% | 146 | -980 | -87.03% |
2024 | 26.22 | +2.3 | +9.61% | 26.46 | +2.33 | +9.67% | 1126 | +421 | +59.72% |
2023 | 23.92 | +3.88 | +19.37% | 24.13 | +4.28 | +21.59% | 705 | +235 | +50% |
2022 | 20.04 | +2.36 | +13.35% | 19.85 | +1.93 | +10.78% | 470 | +125 | +36.23% |
2021 | 17.68 | +17.68 | 0% | 17.92 | +17.92 | 0% | 345 | +345 | 0% |
2020 | 0 | -19.16 | -100% | 0 | -18.74 | -100% | 0 | -5 | -100% |
2019 | 19.16 | +0.25 | +1.31% | 18.74 | +0.02 | +0.11% | 5 | +2 | +66.67% |
2018 | 18.92 | - | - | 18.72 | - | - | 3 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
✅ 到期不會自動續約!不會定期自動扣款!敬請安心升級!
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
✅ 到期不會自動續約!不會定期自動扣款!敬請安心升級!