{ "2021": { "avg": 233519, "mdn": 234057.5, "num": 86 }, "2022": { "avg": 242225, "mdn": 234778, "num": 94 }, "2023": { "avg": 267237, "mdn": 250927, "num": 90 }, "2024": { "avg": 303938, "mdn": 310163, "num": 259 }, "2025": { "avg": 309121, "mdn": 307383, "num": 27 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 30.91 | +0.52 | +1.71% | 30.74 | -0.28 | -0.9% | 27 | -232 | -89.58% |
2024 | 30.39 | +3.67 | +13.73% | 31.02 | +5.92 | +23.61% | 259 | +169 | +187.78% |
2023 | 26.72 | +2.5 | +10.33% | 25.09 | +1.61 | +6.88% | 90 | -4 | -4.26% |
2022 | 24.22 | +0.87 | +3.73% | 23.48 | +0.07 | +0.31% | 94 | +8 | +9.3% |
2021 | 23.35 | - | - | 23.41 | - | - | 86 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏