{
"2013": {
"avg": 155101,
"mdn": 155085,
"num": 18
},
"2014": {
"avg": 162962,
"mdn": 163174.5,
"num": 84
},
"2015": {
"avg": 159807,
"mdn": 159045,
"num": 81
},
"2016": {
"avg": 152202,
"mdn": 151708,
"num": 68
},
"2017": {
"avg": 149731,
"mdn": 149597,
"num": 35
},
"2018": {
"avg": 151944,
"mdn": 151825,
"num": 193
},
"2019": {
"avg": 160152,
"mdn": 159391,
"num": 232
},
"2020": {
"avg": 182040,
"mdn": 182888.5,
"num": 76
},
"2021": {
"avg": 210948,
"mdn": 205935,
"num": 107
},
"2022": {
"avg": 257385,
"mdn": 251056,
"num": 131
},
"2023": {
"avg": 318997,
"mdn": 307906,
"num": 35
},
"2024": {
"avg": 347815,
"mdn": 381992,
"num": 43
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34.78 | +2.88 | +9.03% | 38.2 | +7.41 | +24.06% | 43 | +8 | +22.86% |
| 2023 | 31.9 | +6.16 | +23.94% | 30.79 | +5.69 | +22.64% | 35 | -96 | -73.28% |
| 2022 | 25.74 | +4.64 | +22.01% | 25.11 | +4.51 | +21.91% | 131 | +24 | +22.43% |
| 2021 | 21.09 | +2.89 | +15.88% | 20.59 | +2.3 | +12.6% | 107 | +31 | +40.79% |
| 2020 | 18.2 | +2.19 | +13.67% | 18.29 | +2.35 | +14.74% | 76 | -156 | -67.24% |
| 2019 | 16.02 | +0.82 | +5.4% | 15.94 | +0.76 | +4.98% | 232 | +39 | +20.21% |
| 2018 | 15.19 | +0.22 | +1.48% | 15.18 | +0.22 | +1.49% | 193 | +158 | +451.43% |
| 2017 | 14.97 | -0.25 | -1.62% | 14.96 | -0.21 | -1.39% | 35 | -33 | -48.53% |
| 2016 | 15.22 | -0.76 | -4.76% | 15.17 | -0.73 | -4.61% | 68 | -13 | -16.05% |
| 2015 | 15.98 | -0.32 | -1.94% | 15.9 | -0.41 | -2.53% | 81 | -3 | -3.57% |
| 2014 | 16.3 | +0.79 | +5.07% | 16.32 | +0.81 | +5.22% | 84 | +66 | +366.67% |
| 2013 | 15.51 | - | - | 15.51 | - | - | 18 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
✅ 到期不會自動續約!不會定期自動扣款!敬請安心升級!
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
✅ 到期不會自動續約!不會定期自動扣款!敬請安心升級!